2024泰晤士世界大學(xué)排行榜現(xiàn)已公布,本次公布的泰晤士世界大學(xué)排名共有108個國家和地區(qū)參與評選,其中1904所大學(xué)上榜。排名前三的分別是牛津大學(xué)、斯坦福大學(xué)、麻省理工學(xué)院。
內(nèi)容導(dǎo)航世界大學(xué)排行榜中哪所學(xué)校排名第12024泰晤士世界大學(xué)排行榜最新出爐世界大學(xué)排行榜中哪所學(xué)校排名第1牛津大學(xué):泰晤士世界大學(xué)排名第一。
牛津大學(xué)是英語世界最古老的大學(xué),也是世界上現(xiàn)存第二古老的大學(xué)。雖然確切的成立日期尚不清楚,但有證據(jù)表明,其教學(xué)活動早在 1096 年就開始了。
該大學(xué)位于牛津中世紀(jì)風(fēng)格的城市中心地帶,并占據(jù)著周圍地區(qū),擁有 44 個學(xué)院和禮堂,100 個座圖書館構(gòu)成英國最大的圖書館系統(tǒng)。
2024泰晤士世界大學(xué)排行榜最新出爐| 全球排名 | 大學(xué)名稱 | 總得分 |
| 1 | 牛津大學(xué) | 98.5 |
| 2 | 斯坦福大學(xué) | 98 |
| 3 | 麻省理工學(xué)院 | 97.9 |
| 4 | 哈佛大學(xué) | 97.8 |
| 5 | 劍橋大學(xué) | 97.5 |
| 6 | 普林斯頓大學(xué) | 96.9 |
| 7 | 加州理工學(xué)院 | 96.5 |
| 8 | 帝國理工學(xué)院 | 95.1 |
| 9 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 94.6 |
| 10 | 耶魯大學(xué) | 94.2 |
| 11 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 93.1 |
| 12 | 清華大學(xué) | 92.4 |
| 13 | 芝加哥大學(xué) | 92.1 |
| 14 | 北京大學(xué) | 91.8 |
| 15 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 91.1 |
| 16 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 91 |
| 17 | 哥倫比亞大學(xué) | 90.9 |
| 18 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 90.1 |
| 19 | 新加坡國立大學(xué) | 90 |
| 20 | 康奈爾大學(xué) | 89.5 |
| 21 | 多倫多大學(xué) | 88.6 |
| 22 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 88.1 |
| 23 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 87.4 |
| 24 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 86.3 |
| 25 | 華盛頓大學(xué) | 85.3 |
| 26 | 杜克大學(xué) | 83.9 |
| 27 | 紐約大學(xué) | 83.5 |
| 28 | 美國西北大學(xué) | 83.2 |
| 29 | 東京大學(xué) | 83.1 |
| 30 | 愛丁堡大學(xué) | 82.5 |
| 30 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 82.5 |
| 32 | 南洋理工大學(xué) | 82.3 |
| 33 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 81.4 |
| 34 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 81 |
| 35 | 香港大學(xué) | 80.3 |
| 36 | 佐治亞理工學(xué)院 | 80 |
| 37 | 墨爾本大學(xué) | 79.2 |
| 38 | 倫敦國王學(xué)院 | 79 |
| 38 | 慕尼黑大學(xué) | 79 |
| 40 | 巴黎文理研究大學(xué) | 78.5 |
| 41 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | 78 |
| 42 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 77.9 |
| 43 | 上海交通大學(xué) | 77.7 |
| 44 | 復(fù)旦大學(xué) | 77.5 |
| 45 | 魯汶大學(xué) | 77 |
| 46 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 76.8 |
| 47 | 海德堡大學(xué) | 76.7 |
| 48 | 代爾夫特理工大學(xué) | 76.3 |
| 49 | 麥吉爾大學(xué) | 76 |
| 50 | 卡羅林斯卡學(xué)院 | 75.9 |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/159948.html
相鄰文章
