中國(guó)排行靠前的高中有:華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué)、河北衡水中學(xué)、人民大學(xué)附屬中學(xué)、長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡中學(xué)、長(zhǎng)沙市雅禮中學(xué)、石家莊市第二中學(xué)、寧波市鎮(zhèn)海中學(xué)、東北師范大學(xué)附屬中學(xué)、湖南師范大學(xué)附屬中學(xué)等。
內(nèi)容導(dǎo)航哪些高中實(shí)力強(qiáng)中國(guó)高中最新排行榜哪些高中實(shí)力強(qiáng)1、中國(guó)人民大學(xué)附屬中學(xué)
中國(guó)人民大學(xué)附屬中學(xué),簡(jiǎn)稱(chēng)人大附中,是一所全日制完全中學(xué)。是一所享譽(yù)中外的著名中學(xué),多次榮登美國(guó)馬里蘭大學(xué)研究所公布的中國(guó)高中排行榜排名首位。
2、河北衡水中學(xué)
河北衡水中學(xué)簡(jiǎn)稱(chēng)衡水中學(xué)或衡中,始建于1951年,位于河北省衡水市,是衡水市人民政府直屬的三所重點(diǎn)高中之一。
中國(guó)高中最新排行榜| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 類(lèi)型 |
| 1 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高中 |
| 2 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高中 |
| 3 | 海南中學(xué) | 高中 |
| 4 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高中 |
| 5 | 太原五中 | 高中 |
| 6 | 銀川一中 | 高中 |
| 7 | 南寧二中 | 高中 |
| 8 | 上海中學(xué) | 高中 |
| 9 | 烏魯木齊一中 | 高中 |
| 10 | 石家莊一中 | 高中 |
| 11 | 貴陽(yáng)一中 | 高中 |
| 12 | 哈爾濱第三中學(xué) | 高中 |
| 13 | 衡水中學(xué) | 高中 |
| 14 | 海拉爾第二中學(xué) | 高中 |
| 15 | 鎮(zhèn)海中學(xué) | 高中 |
| 16 | 江西師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高中 |
| 17 | 重慶第一中學(xué) | 高中 |
| 18 | 重慶南開(kāi)中學(xué) | 高中 |
| 19 | 中國(guó)人民大學(xué)附屬中學(xué) | 高中 |
| 20 | 長(zhǎng)春外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高中 |
| 21 | 湟川中學(xué) | 高中 |
| 22 | 北京四中 | 高中 |
| 23 | 吉林一中 | 高中 |
| 24 | 石家莊二中 | 高中 |
| 25 | 天津耀華中學(xué) | 高中 |
| 26 | 西安高新一中 | 高中 |
| 27 | 仙桃中學(xué) | 高中 |
| 28 | 重慶巴蜀中學(xué) | 高中 |
| 29 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中 |
| 30 | 貴陽(yáng)清華中學(xué) | 高中 |
| 31 | 南昌二中 | 高中 |
| 32 | 文昌中學(xué) | 高中 |
| 33 | 北京師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 高中 |
| 34 | 廣雅中學(xué) | 高中 |
| 35 | 昆明一中 | 高中 |
| 36 | 柳州高中 | 高中 |
| 37 | 沈陽(yáng)市朝鮮族第一中學(xué) | 高中 |
| 38 | 西北工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 高中 |
| 39 | 本溪高級(jí)中學(xué) | 高中 |
| 40 | 成都外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高中 |
| 41 | 合肥一中 | 高中 |
| 42 | 北鎮(zhèn)市高級(jí)中學(xué) | 高中 |
| 43 | 蘭化一中 | 高中 |
| 44 | 西北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高中 |
| 45 | 曲靖一中 | 高中 |
| 46 | 泉州五中 | 高中 |
| 47 | 天津南開(kāi)中學(xué) | 高中 |
| 48 | 廈門(mén)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高中 |
| 49 | 遵義縣第一中學(xué) | 高中 |
| 50 | 遼寧師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高中 |
| 51 | 臨川一中 | 高中 |
| 52 | 廣州二中 | 高中 |
| 53 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 高中 |
| 54 | 哈爾濱師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高中 |
| 55 | 哈密地區(qū)二中 | 高中 |
| 56 | 屯溪一中 | 高中 |
| 57 | 佳木斯一中 | 高中 |
| 58 | 南通中學(xué) | 高中 |
| 59 | 延邊一中 | 高中 |
| 60 | 銀川二中 | 高中 |
| 61 | 康杰中學(xué) | 高中 |
| 62 | 漳州一中 | 高中 |
| 63 | 包鋼一中 | 高中 |
| 64 | 成都實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高中 |
| 65 | 福州一中 | 高中 |
| 66 | 個(gè)舊一中 | 高中 |
| 67 | 海口市第一中學(xué) | 高中 |
| 68 | 沙市中學(xué) | 高中 |
| 69 | 馬鞍山二中 | 高中 |
| 70 | 凱里一中 | 高中 |
| 71 | 蘇州中學(xué) | 高中 |
| 72 | 武漢外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高中 |
| 73 | 襄陽(yáng)四中 | 高中 |
| 74 | 銀川九中 | 高中 |
| 75 | 玉溪一中 | 高中 |
| 76 | 重慶外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高中 |
| 77 | 珠海一中 | 高中 |
| 78 | 長(zhǎng)郡中學(xué) | 高中 |
| 79 | 長(zhǎng)沙一中 | 高中 |
| 80 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高中 |
| 81 | 常州高級(jí)中學(xué) | 高中 |
| 82 | 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中 |
| 83 | 廣西師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高中 |
| 84 | 海南華僑中學(xué) | 高中 |
| 85 | 黃岡中學(xué) | 高中 |
| 86 | 吉安一中 | 高中 |
| 87 | 江門(mén)一中 | 高中 |
| 88 | 義烏中學(xué) | 高中 |
| 89 | 開(kāi)封高中 | 高中 |
| 90 | 蘭州一中 | 高中 |
| 91 | 六安一中 | 高中 |
| 92 | 南寧三中 | 高中 |
| 93 | 海安高級(jí)中學(xué) | 高中 |
| 94 | 興義八中 | 高中 |
| 95 | 五蓮一中 | 高中 |
| 96 | 汕頭一中 | 高中 |
| 97 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 高中 |
| 98 | 天津第一中學(xué) | 高中 |
| 99 | 武鋼三中 | 高中 |
| 100 | 西安中學(xué) | 高中 |
| 101 | 襄陽(yáng)五中 | 高中 |
| 102 | 信陽(yáng)高級(jí)中學(xué) | 高中 |
| 103 | 萊州一中 | 高中 |
| 104 | 龍海第一中學(xué) | 高中 |
| 105 | 安慶一中 | 高中 |
| 106 | 蚌埠二中 | 高中 |
| 107 | 北京101中學(xué) | 高中 |
| 108 | 北京八十中學(xué) | 高中 |
| 109 | 清華大學(xué)附屬中學(xué) | 高中 |
| 110 | 長(zhǎng)沙雅禮中學(xué) | 高中 |
| 111 | 成都七中 | 高中 |
| 112 | 樹(shù)德中學(xué) | 高中 |
| 113 | 西南交通大學(xué)附屬中學(xué) | 高中 |
| 114 | 平煤高級(jí)中學(xué) | 高中 |
| 115 | 佛山一中 | 高中 |
| 116 | 阜新實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中 |
| 117 | 固原一中 | 高中 |
| 118 | 桂林中學(xué) | 高中 |
| 119 | 哈爾濱市第六中學(xué) | 高中 |
| 120 | 杭州第二中學(xué) | 高中 |
| 121 | 呼和浩特市第二中學(xué) | 高中 |
| 122 | 淮北一中 | 高中 |
| 123 | 惠州市第一中學(xué) | 高中 |
| 124 | 九江第一中學(xué) | 高中 |
| 125 | 柳鐵一中 | 高中 |
| 126 | 茂名市第一中學(xué) | 高中 |
| 127 | 梅州東山中學(xué) | 高中 |
| 128 | 牡丹江第一高級(jí)中學(xué) | 高中 |
| 129 | 內(nèi)江六中 | 高中 |
| 130 | 順昌一中 | 高中 |
| 131 | 如東高級(jí)中學(xué) | 高中 |
| 132 | 汕頭金山中學(xué) | 高中 |
| 133 | 新昌中學(xué) | 高中 |
| 134 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高中 |
| 135 | 深圳中學(xué) | 高中 |
| 136 | 遼寧省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中 |
| 137 | 山西大學(xué)附屬中學(xué) | 高中 |
| 138 | 太原成成中學(xué) | 高中 |
| 139 | 兵團(tuán)二中 | 高中 |
| 140 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 高中 |
| 141 | 西安交通大學(xué)附屬中學(xué) | 高中 |
| 142 | 廈門(mén)雙十中學(xué) | 高中 |
| 143 | 新鄉(xiāng)市一中 | 高中 |
| 144 | 唐徠回民中學(xué) | 高中 |
| 145 | 岳陽(yáng)縣一中 | 高中 |
| 146 | 湛江一中 | 高中 |
| 147 | 重慶銅梁中學(xué) | 高中 |
| 148 | 舟山中學(xué) | 高中 |
| 149 | 蜀光中學(xué) | 高中 |
| 150 | 鞍山一中 | 高中 |
| 151 | 百色高中 | 高中 |
| 152 | 寶雞中學(xué) | 高中 |
| 153 | 北京匯文中學(xué) | 高中 |
| 154 | 北京師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中 |
| 155 | 吉林大學(xué)附屬中學(xué) | 高中 |
| 156 | 潮州金山中學(xué) | 高中 |
| 157 | 郴州一中 | 高中 |
| 158 | 成都石室中學(xué) | 高中 |
| 159 | 滁州中學(xué) | 高中 |
| 160 | 大慶一中 | 高中 |
| 161 | 德州一中 | 高中 |
| 162 | 東營(yíng)一中 | 高中 |
| 163 | 高明區(qū)第一中學(xué) | 高中 |
| 164 | 尚志市朝鮮族中學(xué) | 高中 |
| 165 | 杭州學(xué)軍中學(xué) | 高中 |
| 166 | 合肥八中 | 高中 |
| 167 | 淮陰中學(xué) | 高中 |
| 168 | 淮南二中 | 高中 |
| 169 | 桐鄉(xiāng)高級(jí)中學(xué) | 高中 |
| 170 | 酒鋼三中 | 高中 |
| 171 | 荊州中學(xué) | 高中 |
| 172 | 昆明三中 | 高中 |
| 173 | 永定一中 | 高中 |
| 174 | 冷水江市第一中學(xué) | 高中 |
| 175 | 廣東高州中學(xué) | 高中 |
| 176 | 南通第一中學(xué) | 高中 |
| 177 | 鄞州中學(xué) | 高中 |
| 178 | 仙游第一中學(xué) | 高中 |
| 179 | 濮陽(yáng)市油田第一中學(xué) | 高中 |
| 180 | 邊屯中學(xué) | 高中 |
| 181 | 浦北中學(xué) | 高中 |
| 182 | 撫寧一中 | 高中 |
| 183 | 嘉積中學(xué) | 高中 |
| 184 | 控江中學(xué) | 高中 |
| 185 | 市西中學(xué) | 高中 |
| 186 | 深圳高級(jí)中學(xué) | 高中 |
| 187 | 深圳外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高中 |
| 188 | 吉林油田高中 | 高中 |
| 189 | 靈璧一中 | 高中 |
| 190 | 遵化一中 | 高中 |
| 191 | 靜海第一中學(xué) | 高中 |
| 192 | 通遼第五中學(xué) | 高中 |
| 193 | 溫州中學(xué) | 高中 |
| 194 | 烏魯木齊八一中學(xué) | 高中 |
| 195 | 南菁高級(jí)中學(xué) | 高中 |
| 196 | 武漢六中 | 高中 |
| 197 | 西安高級(jí)中學(xué) | 高中 |
| 198 | 湘潭一中 | 高中 |
| 199 | 陽(yáng)泉一中 | 高中 |
| 200 | 奎屯一中 | 高中 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/160271.html
相鄰文章
