2024年山東美術(shù)生540分一般能上二本,下面是小編為大家整理的山東省2023年藝術(shù)本科批統(tǒng)考美術(shù)類第1次志愿投檔情況表,讓我們一起來看一下吧。
山東2023年藝術(shù)本科批統(tǒng)考美術(shù)類投檔最低分山東省2023年藝術(shù)本科批統(tǒng)考美術(shù)類第1次志愿投檔情況表:以下只是部分內(nèi)容,僅供參考。
| 專業(yè) | 院校 | 投檔計劃數(shù) | 投檔最低分(綜合分) |
| M1設(shè)計學(xué)類 | A002中國人民大學(xué) | 4 | 655.75 |
| M2繪畫 | A002中國人民大學(xué) | 4 | 651.35 |
| 17設(shè)計學(xué)類 | A004北京交通大學(xué) | 12 | 623.00 |
| 47設(shè)計學(xué)類 | A005北京工業(yè)大學(xué) | 12 | 615.05 |
| 48美術(shù)學(xué)類 | A005北京工業(yè)大學(xué) | 4 | 610.70 |
| 1B設(shè)計學(xué)類 | A006北京航空航天大學(xué) | 11 | 649.15 |
| Y1設(shè)計學(xué)類 | A007北京理工大學(xué) | 16 | 643.75 |
| 26視覺傳達(dá)設(shè)計 | A008北京科技大學(xué) | 6 | 619.30 |
| 19視覺傳達(dá)設(shè)計 | A009北方工業(yè)大學(xué) | 2 | 607.75 |
| 1A環(huán)境設(shè)計 | A009北方工業(yè)大學(xué) | 1 | 607.25 |
| 1B環(huán)境設(shè)計(空間設(shè)計) | A009北方工業(yè)大學(xué) | 1 | 605.90 |
| 11設(shè)計學(xué)類 | A010北京化工大學(xué) | 13 | 608.75 |
| 50設(shè)計學(xué)類 | A011北京工商大學(xué) | 10 | 599.30 |
| 0L數(shù)字媒體藝術(shù) | A013北京郵電大學(xué) | 6 | 636.20 |
| 15環(huán)境設(shè)計 | A020北京農(nóng)學(xué)院 | 5 | 565.00 |
| 01設(shè)計學(xué)類 | A022北京林業(yè)大學(xué) | 19 | 616.50 |
| 02動畫 | A022北京林業(yè)大學(xué) | 4 | 616.65 |
| 1B美術(shù)學(xué) | A027北京師范大學(xué) | 1 | 650.40 |
| 1F數(shù)字媒體藝術(shù) | A027北京師范大學(xué) | 2 | 653.50 |
| G6藝術(shù)設(shè)計學(xué) | A027北京師范大學(xué) | 1 | 648.10 |
| 75美術(shù)學(xué)(師范類) | A028首都師范大學(xué) | 4 | 615.20 |
| 76美術(shù)學(xué)類 | A028首都師范大學(xué) | 11 | 608.55 |
| 77設(shè)計學(xué)類 | A028首都師范大學(xué) | 10 | 609.40 |
| 36繪畫 | A032北京語言大學(xué) | 3 | 599.75 |
| 29視覺傳達(dá)設(shè)計 | A034中央財經(jīng)大學(xué) | 5 | 619.35 |
| 18視覺傳達(dá)設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | A052中央民族大學(xué) | 3 | 596.55 |
| 19服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | A052中央民族大學(xué) | 3 | 582.40 |
| 02繪畫 | A055南開大學(xué) | 2 | 622.75 |
| 03設(shè)計學(xué)類 | A055南開大學(xué) | 7 | 626.85 |
| 25環(huán)境設(shè)計 | A056天津大學(xué) | 4 | 627.00 |
| Y1視覺傳達(dá)設(shè)計 | A057天津科技大學(xué) | 7 | 592.85 |
| Y2環(huán)境設(shè)計 | A057天津科技大學(xué) | 6 | 588.15 |
| Y3產(chǎn)品設(shè)計 | A057天津科技大學(xué) | 6 | 588.05 |
| Y4服裝與服飾設(shè)計 | A057天津科技大學(xué) | 7 | 581.50 |
| Y5公共藝術(shù) | A057天津科技大學(xué) | 4 | 585.15 |
| Y6動畫 | A057天津科技大學(xué) | 6 | 588.05 |
| E0視覺傳達(dá)設(shè)計 | A060天津理工大學(xué) | 6 | 591.70 |
| E1環(huán)境設(shè)計 | A060天津理工大學(xué) | 6 | 586.85 |
| E2產(chǎn)品設(shè)計 | A060天津理工大學(xué) | 8 | 586.75 |
| E3攝影 | A060天津理工大學(xué) | 3 | 574.50 |
| E4動畫(中外合作辦學(xué)) | A060天津理工大學(xué) | 6 | 571.10 |
| B1環(huán)境設(shè)計 | A061天津農(nóng)學(xué)院 | 6 | 561.95 |
| 78繪畫 | A065天津師范大學(xué) | 2 | 592.20 |
| 79視覺傳達(dá)設(shè)計 | A065天津師范大學(xué) | 3 | 597.40 |
| 80環(huán)境設(shè)計 | A065天津師范大學(xué) | 3 | 593.90 |
| 81數(shù)字媒體藝術(shù) | A065天津師范大學(xué) | 3 | 596.10 |
| 82服裝與服飾設(shè)計 | A065天津師范大學(xué) | 3 | 589.40 |
| X3中國畫 | A065天津師范大學(xué) | 5 | 587.25 |
| X5美術(shù)學(xué)(師范類) | A065天津師范大學(xué) | 2 | 597.60 |
| A1動畫 | A068天津外國語大學(xué) | 2 | 593.45 |
| A2數(shù)字媒體藝術(shù) | A068天津外國語大學(xué) | 2 | 588.85 |
| Y1動畫 | A069天津商業(yè)大學(xué) | 3 | 581.30 |
| Y2繪畫 | A069天津商業(yè)大學(xué) | 4 | 573.50 |
| Y3設(shè)計學(xué)類 | A069天津商業(yè)大學(xué) | 9 | 579.45 |
| 10美術(shù)學(xué) | A070天津財經(jīng)大學(xué) | 3 | 587.75 |
| 11視覺傳達(dá)設(shè)計 | A070天津財經(jīng)大學(xué) | 4 | 595.55 |
| 13產(chǎn)品設(shè)計 | A070天津財經(jīng)大學(xué) | 3 | 588.00 |
| 53動畫 | A075河北大學(xué) | 5 | 585.10 |
| 1W環(huán)境設(shè)計 | A076河北工程大學(xué) | 5 | 559.75 |
| 0T設(shè)計學(xué)類 | A077河北地質(zhì)大學(xué) | 4 | 569.20 |
| 60繪畫 | A078華北水利水電大學(xué) | 5 | 555.95 |
| 61設(shè)計學(xué)類 | A078華北水利水電大學(xué) | 10 | 559.80 |
| 0U設(shè)計學(xué)類 | A079華北電力大學(xué)(保定) | 18 | 598.25 |
| 1G設(shè)計學(xué)類 | A080河北工業(yè)大學(xué) | 10 | 603.35 |
| 1V視覺傳達(dá)設(shè)計 | A081華北理工大學(xué) | 10 | 574.85 |
| 1W環(huán)境設(shè)計 | A081華北理工大學(xué) | 7 | 571.85 |
| 1X產(chǎn)品設(shè)計 | A081華北理工大學(xué) | 8 | 569.00 |
| 1Z公共藝術(shù) | A081華北理工大學(xué) | 5 | 565.45 |
| Q4服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | A082河北科技大學(xué) | 10 | 538.80 |
| R1視覺傳達(dá)設(shè)計 | A082河北科技大學(xué) | 3 | 568.05 |
| R2環(huán)境設(shè)計 | A082河北科技大學(xué) | 3 | 563.50 |
| R5產(chǎn)品設(shè)計 | A082河北科技大學(xué) | 3 | 563.20 |
| R7產(chǎn)品設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | A082河北科技大學(xué) | 20 | 543.00 |
| T1動畫 | A082河北科技大學(xué) | 3 | 570.25 |
| 15環(huán)境設(shè)計 | A084河北建筑工程學(xué)院 | 2 | 547.60 |
| 30視覺傳達(dá)設(shè)計 | A094河北師范大學(xué) | 1 | 584.05 |
| 31環(huán)境設(shè)計 | A094河北師范大學(xué) | 2 | 580.50 |
| 32數(shù)字媒體藝術(shù) | A094河北師范大學(xué) | 2 | 582.95 |
| 05美術(shù)學(xué)(師范類) | A098河北民族師范學(xué)院 | 3 | 549.00 |
| 06視覺傳達(dá)設(shè)計 | A098河北民族師范學(xué)院 | 3 | 547.40 |
| 07環(huán)境設(shè)計 | A098河北民族師范學(xué)院 | 3 | 545.35 |
| 43美術(shù)學(xué)(師范類) | A099唐山師范學(xué)院 | 10 | 542.80 |
| 44視覺傳達(dá)設(shè)計 | A099唐山師范學(xué)院 | 5 | 548.85 |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/164970.html
相鄰文章
