最近聽到有人說“千萬別來華北理工大學”,這是為什么呢?華北理工大學口碑如何?為什么沒有報考?本期為大家詳細介紹華北理工大學,看看華北理工大學屬于什么檔次?值得上嗎?并附上華北理工大學錄取分數(shù)線一覽表。
關于千萬別來華北理工大學這種說法是無中生有,不可信。
我們時常會看到千萬別考某某大學,這只是某些同學因此高考志愿沒有填好,去了自己不想去的學校或專業(yè),因此產生的抱怨罷了。這些言論大家也不要當真,也不要別影響。選擇一所大學要根據(jù)自己的實際情況,報考合適的大學和專業(yè)。
如果大家對于高考志愿填報有任何疑惑或者想要了解自己的成績在全國能上哪些大學、專業(yè),可以點擊文章前后“輸入分數(shù)查看能上的大學”一欄,輸入高考成績、科目、地區(qū),進入模擬志愿了解查看。模擬志愿老師會為大家免費答疑解惑。
二、華北理工大學口碑如何?沒有人報?華北理工大學是一所不錯的本科院校,也是非常值得報考的,不存在沒有人報考的情況。下面為大家從多方面詳細介紹華北理工大學的信息。
1、從全國排名來看華北理工大學在2023年軟科排名中位于全國第281名,在2023年校友會中國大學排名中位于全國第202名,處于中上水平,作為一所雙非院校,其排名是比較靠前的。
2、從學科建設來看華北理工大學教育部新一輪學科評估中,有9個C類學科。其中冶金工程的實力最強,被評為C+等級,學科實力進入全國前50%。它在數(shù)學、護理學等學科上也有不錯的表現(xiàn),均獲評C等級學科。學校還有5個學科進入ESI全球排名前1%,在學科發(fā)展上取得了較為亮眼的成績。
3、從畢業(yè)生就業(yè)情況來看華北理工大學的就業(yè)情況不錯,畢業(yè)生們基本都能找到工作。在2022年就業(yè)報告中,學校畢業(yè)生初次就業(yè)率為82.09%。它的升學質量也很不錯,有865人考入“雙一流”建設高校。
4、從錄取分數(shù)線來看華北理工大學在2022年河北省歷史類最低分為523分,物理類最低分為480分。以下是2022年華北理工大學錄取分數(shù)線一覽表:
| 省份 | 批次 | 科目 | 2022最低分 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 586 | |
| 北京 | 本科批 | 510 | |
| 北京 | 本科批 | 566 | |
| 北京 | 本科批 | 526 | |
| 天津 | 本科批A段 | 556 | |
| 天津 | 本科批A段 | 550 | |
| 天津 | 本科批A段 | 545 | |
| 天津 | 本科批A段 | 618 | |
| 天津 | 本科批A段 | 550 | |
| 天津 | 本科批A段 | 609 | |
| 天津 | 本科批A段 | 621 | |
| 天津 | 本科批A段 | 548 | |
| 天津 | 本科批A段 | 514 | |
| 天津 | 本科批A段 | 510 | |
| 天津 | 本科批A段 | 536 | |
| 天津 | 本科批A段 | 571 | |
| 河北 | 專科批 | 物理 | 419 |
| 河北 | 專科批 | 歷史 | 435 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 480 |
| 河北 | 本科批 | 歷史 | 523 |
| 山西 | 專科高職批 | 理科 | 367 |
| 山西 | 第一批本科B類 | 文科 | 517 |
| 山西 | 專科高職批 | 文科 | 401 |
| 山西 | 第一批本科B類 | 理科 | 498 |
| 內蒙古 | 高職高專批 | 文科 | 383 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 369 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 449 |
| 內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 453 |
| 內蒙古 | 高職高專批 | 理科 | 319 |
| 內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 495 |
| 遼寧 | 高職專科批 | 歷史 | 391 |
| 遼寧 | 本科批 | 物理 | 440 |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史 | 531 |
| 遼寧 | 高職專科批 | 物理 | 421 |
| 吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 526 |
| 吉林 | 專科高職批 | 理科 | 319 |
| 吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 492 |
| 吉林 | 專科高職批 | 文科 | 369 |
| 吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 458 |
| 吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 430 |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 443 |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 476 |
| 黑龍江 | 高職專科批 | 文科 | 364 |
| 黑龍江 | 高職專科批 | 理科 | 329 |
| 上海 | 本科批 | 475 | |
| 上海 | 本科批 | 433 | |
| 上海 | 本科批 | 437 | |
| 上海 | 本科批 | 429 | |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史+不限 | 516 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理+不限 | 525 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理+不限 | 520 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史+不限 | 519 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史+化/生 | 529 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史+化 | 485 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理+化/生 | 544 |
| 浙江 | 一段 | 503 | |
| 浙江 | 二段 | 560 | |
| 安徽 | 高職專科批 | 理科 | 433 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 538 |
| 安徽 | 高職專科批 | 文科 | 484 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 521 |
| 福建 | 本科批 | 物理+不限 | 503 |
| 福建 | 本科批 | 歷史+不限 | 529 |
| 福建 | 本科批 | 物理+化 | 502 |
| 福建 | 本科批 | 歷史+化/生 | 534 |
| 福建 | 本科批 | 歷史+化 | 502 |
| 福建 | 本科批 | 物理+化/生 | 511 |
| 江西 | 高職專科 | 理科 | 420 |
| 江西 | 第一批本科 | 理科 | 514 |
| 江西 | 第一批本科 | 文科 | 541 |
| 江西 | 高職專科 | 文科 | 416 |
| 山東 | 二段 | 455 | |
| 山東 | 一段 | 491 | |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 533 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 513 |
| 湖北 | 本科批 | 物理+化 | 476 |
| 湖北 | 高職高專批 | 歷史+不限 | 471 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史+不限 | 545 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史+不限 | 540 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史+化 | 492 |
| 湖北 | 本科批 | 物理+化 | 496 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史+不限 | 530 |
| 湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 501 |
| 湖北 | 高職高專批 | 物理+不限 | 413 |
| 湖北 | 本科批 | 物理+化/生 | 520 |
| 湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 522 |
| 湖北 | 本科批 | 物理+化 | 506 |
| 湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 506 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史+化/生 | 527 |
| 湖南 | 高職專科批 | 歷史+不限 | 465 |
| 湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 517 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史+不限 | 526 |
| 湖南 | 高職專科批 | 物理+不限 | 428 |
| 湖南 | 本科批 | 物理+化 | 486 |
| 湖南 | 本科批 | 物理+化/生 | 530 |
| 湖南 | 本科批 | 物理+化 | 512 |
| 湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 501 |
| 廣東 | 本科批 | 物理+不限 | 529 |
| 廣東 | 本科批 | 物理+化/生 | 576 |
| 廣東 | 專科高職批 | 物理+不限 | 491 |
| 廣東 | 專科高職批 | 歷史+不限 | 475 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史+不限 | 520 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史+不限 | 512 |
| 廣東 | 本科批 | 物理+不限 | 536 |
| 廣東 | 專科高職批 | 歷史+不限 | 479 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史+化/生 | 524 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史+不限 | 532 |
| 廣東 | 本科批 | 物理+化 | 536 |
| 廣東 | 本科批 | 物理+化 | 539 |
| 廣東 | 專科高職批 | 物理+不限 | 486 |
| 廣東 | 本科批 | 物理+化/生 | 542 |
| 廣西 | 本科一批 | 文科 | 545 |
| 廣西 | 本科一批 | 理科 | 487 |
| 海南 | 本科批 | 582 | |
| 海南 | 本科批 | 559 | |
| 海南 | 本科批 | 570 | |
| 海南 | 本科批 | 576 | |
| 海南 | 本科批 | 612 | |
| 重慶 | 本科批 | 歷史 | 505 |
| 重慶 | 高職專科批 | 物理 | 443 |
| 重慶 | 高職專科批 | 歷史 | 423 |
| 重慶 | 本科批 | 物理 | 498 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 540 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 517 |
| 四川 | 專科批 | 文科 | 492 |
| 四川 | 專科批 | 理科 | 438 |
| 貴州 | 高職專科 | 文科 | 473 |
| 貴州 | 第一批本科 | 理科 | 460 |
| 貴州 | 高職專科 | 理科 | 367 |
| 貴州 | 第一批本科 | 文科 | 556 |
| 云南 | 一本 | 文科 | 593 |
| 云南 | 高職專科 | 文科 | 513 |
| 云南 | 高職專科 | 理科 | 447 |
| 云南 | 一本 | 理科 | 526 |
| 陜西 | 高職專科批 | 文科 | 448 |
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 443 |
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 480 |
| 陜西 | 高職專科批 | 理科 | 404 |
| 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 457 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 360 |
| 寧夏 | 第一批本科 | 理科 | 425 |
| 寧夏 | 第一批本科 | 文科 | 499 |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 381 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 444 |
綜上所述,華北理工大學是一所檔次較高,實力不錯的本科學校,值得報考。
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網課學習課程、資料、學霸筆記。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/144691.html
相鄰文章
