很多考生關心山西所有大學排名及錄取分數線情況,想知道2022山西各大學錄取分數線是多少。本文模擬志愿小編整理了山西各大學排名一覽表最新、山西高考各校錄取分數線及山西高考位次對應學校,可供同學們參考。
一、2023山西各大學排名一覽表最新
根據校友會2023年山西省大學排名來看,山西省最好的大學是:山西大學,全國排名第89名。山西排名前十大學排名包括:
1、山西大學,全國排名第89名
2、太原理工大學,全國排名第97名
3、山西醫(yī)科大學,全國排名第130名
4、中北大學,全國排名第159名
5、山西財經大學,全國排名第186名
6、太原科技大學,全國排名第205名
7、山西農業(yè)大學,全國排名第234名
8、太原師范學院,全國排名第351名
9、長治醫(yī)學院,全國排名第351名
10、山西大同大學,全國排名第351名
全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
|---|---|---|---|
89 | 山西大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
97 | 太原理工大學 | 5★ | 中國一流大學 |
130 | 山西醫(yī)科大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
159 | 中北大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
186 | 山西財經大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
205 | 山西師范大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
234 | 太原科技大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
309 | 山西農業(yè)大學 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
351 | 太原師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
351 | 長治醫(yī)學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
351 | 山西大同大學 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
417 | 山西中醫(yī)藥大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
434 | 太原工業(yè)學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
434 | 長治學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
453 | 山西工程技術學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
453 | 忻州師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
453 | 山西傳媒學院 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
453 | 運城學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
472 | 晉中學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
472 | 呂梁學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
483 | 太原學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
511 | 山西警察學院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
516 | 山西能源學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
528 | 山西工學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
二、2022山西高考各學校錄取分數線
根據山西各高校在2022年高考錄取分數線高低排名來看,山西文科最難考、收分最高的大學是太原理工大學542分、2022年位次3159;山西文科最好考、收分最低的大學是朔州陶瓷職業(yè)技術學院130分。
山西理科最難考、收分最高的大學是山西醫(yī)科大學568分、2022年位次7870;山西理科理科最好考、收分最低的大學是長治幼兒師范高等專科學校130分。
| 學校名 | 科目 | 2022分數 | 2022位次 |
| 山西醫(yī)科大學 | 理 | 568 | 7870 |
| 山西中醫(yī)藥大學 | 理 | 542 | 15659 |
| 太原理工大學 | 理 | 534 | 18688 |
| 山西大學 | 理 | 523 | 23289 |
| 山西財經大學 | 理 | 519 | 25113 |
| 山西大學 | 理 | 518 | 25640 |
| 長治醫(yī)學院 | 理 | 508 | 30483 |
| 山西師范大學 | 理 | 507 | 31003 |
| 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) | 理 | 506 | 31548 |
| 太原理工大學 | 理 | 504 | 32647 |
| 山西中醫(yī)藥大學 | 理 | 501 | 34238 |
| 中北大學 | 理 | 500 | 34780 |
| 山西農業(yè)大學 | 理 | 498 | 35905 |
| 太原科技大學 | 理 | 498 | 35905 |
| 中北大學 | 理 | 498 | 35905 |
| 山西農業(yè)大學 | 理 | 498 | 35905 |
| 山西醫(yī)科大學 | 理 | 498 | 35905 |
| 太原師范學院 | 理 | 498 | 35905 |
| 山西大同大學 | 理 | 498 | 35905 |
| 山西財經大學 | 理 | 498 | 35905 |
| 太原理工大學 | 理 | 497 | 36494 |
| 山西大學 | 理 | 491 | 39962 |
| 中北大學 | 理 | 476 | 49249 |
| 山西醫(yī)科大學 | 理 | 472 | 51909 |
| 山西師范大學 | 理 | 462 | 58838 |
| 山西大同大學 | 理 | 460 | 60313 |
| 山西中醫(yī)藥大學 | 理 | 460 | 60313 |
| 長治醫(yī)學院 | 理 | 457 | 62510 |
| 忻州師范學院 | 理 | 455 | 64003 |
| 太原科技大學 | 理 | 454 | 64733 |
| 山西農業(yè)大學 | 理 | 448 | 69283 |
| 山西財經大學 | 理 | 446 | 70884 |
| 太原工業(yè)學院 | 理 | 445 | 71646 |
| 山西傳媒學院 | 理 | 444 | 72403 |
| 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) | 理 | 444 | 72403 |
| 太原師范學院 | 理 | 441 | 74755 |
| 晉中學院 | 理 | 441 | 74755 |
| 運城學院 | 理 | 439 | 76281 |
| 太原學院 | 理 | 438 | 77068 |
| 山西農業(yè)大學 | 理 | 435 | 79491 |
| 山西能源學院 | 理 | 434 | 80296 |
| 山西大同大學 | 理 | 433 | 81093 |
| 長治醫(yī)學院 | 理 | 432 | 81867 |
| 忻州師范學院 | 理 | 430 | 83476 |
| 呂梁學院 | 理 | 429 | 84252 |
| 山西工程技術學院 | 理 | 429 | 84252 |
| 長治學院 | 理 | 428 | 85028 |
| 晉中學院 | 理 | 427 | 85830 |
| 運城學院 | 理 | 426 | 86622 |
| 太原學院 | 理 | 425 | 87355 |
| 山西警察學院 | 理 | 422 | 89734 |
| 呂梁學院 | 理 | 421 | 90505 |
| 山西能源學院 | 理 | 419 | 91980 |
| 山西應用科技學院 | 理 | 417 | 93503 |
| 山西工學院 | 理 | 417 | 93503 |
| 山西科技學院 | 理 | 417 | 93503 |
| 山西工商學院 | 理 | 417 | 93503 |
| 山西工程技術學院 | 理 | 417 | 93503 |
| 山西工程科技職業(yè)大學 | 理 | 417 | 93503 |
| 山西財經大學中德學院 | 理 | 417 | 93503 |
| 山西師范大學現代文理學院 | 理 | 404 | |
| 晉中信息學院 | 理 | 391 | |
| 山西工商學院 | 理 | 384 | |
| 山西晉中理工學院 | 理 | 383 | |
| 山西應用科技學院 | 理 | 381 | |
| 運城職業(yè)技術大學 | 理 | 373 | |
| 晉中師范高等專科學校 | 理 | 350 | |
| 山西工程科技職業(yè)大學 | 理 | 337 | |
| 山西省財政稅務專科學校 | 理 | 336 | |
| 山西職業(yè)技術學院 | 理 | 328 | |
| 山西工程職業(yè)學院 | 理 | 323 | |
| 山西衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 理 | 321 | |
| 太原幼兒師范高等專科學校 | 理 | 316 | |
| 山西警官職業(yè)學院 | 理 | 315 | |
| 山西鐵道職業(yè)技術學院 | 理 | 306 | |
| 山西藥科職業(yè)學院 | 理 | 299 | |
| 運城護理職業(yè)學院 | 理 | 295 | |
| 晉中職業(yè)技術學院 | 理 | 293 | |
| 山西金融職業(yè)學院 | 理 | 288 | |
| 運城職業(yè)技術大學 | 理 | 288 | |
| 山西財貿職業(yè)技術學院 | 理 | 278 | |
| 山西電力職業(yè)技術學院 | 理 | 270 | |
| 山西機電職業(yè)技術學院 | 理 | 266 | |
| 山西藝術職業(yè)學院 | 理 | 265 | |
| 太原旅游職業(yè)學院 | 理 | 265 | |
| 山西水利職業(yè)技術學院 | 理 | 251 | |
| 山西林業(yè)職業(yè)技術學院 | 理 | 248 | |
| 山西青年職業(yè)學院 | 理 | 246 | |
| 山西省政法管理干部學院 | 理 | 246 | |
| 朔州師范高等專科學校 | 理 | 244 | |
| 忻州職業(yè)技術學院 | 理 | 241 | |
| 太原城市職業(yè)技術學院 | 理 | 238 | |
| 山西經貿職業(yè)學院 | 理 | 233 | |
| 運城幼兒師范高等專科學校 | 理 | 231 | |
| 大同煤炭職業(yè)技術學院 | 理 | 226 | |
| 運城師范高等專科學校 | 理 | 222 | |
| 山西通用航空職業(yè)技術學院 | 理 | 214 | |
| 山西管理職業(yè)學院 | 理 | 210 | |
| 山西體育職業(yè)學院 | 理 | 204 | |
| 長治職業(yè)技術學院 | 理 | 200 | |
| 臨汾職業(yè)技術學院 | 理 | 199 | |
| 晉城職業(yè)技術學院 | 理 | 182 | |
| 陽泉職業(yè)技術學院 | 理 | 170 | |
| 山西林業(yè)職業(yè)技術學院(中外合作) | 理 | 164 | |
| 山西信息職業(yè)技術學院 | 理 | 130 | |
| 山西國際商務職業(yè)學院 | 理 | 130 | |
| 潞安職業(yè)技術學院 | 理 | 130 | |
| 山西同文職業(yè)技術學院 | 理 | 130 | |
| 山西華澳商貿職業(yè)學院 | 理 | 130 | |
| 山西運城農業(yè)職業(yè)技術學院 | 理 | 130 | |
| 山西老區(qū)職業(yè)技術學院 | 理 | 130 | |
| 朔州職業(yè)技術學院 | 理 | 130 | |
| 陽泉師范高等專科學校 | 理 | 130 | |
| 呂梁職業(yè)技術學院 | 理 | 130 | |
| 大同師范高等專科學校 | 理 | 130 | |
| 長治幼兒師范高等專科學校 | 理 | 130 | |
| 朔州陶瓷職業(yè)技術學院 | 理 | 130 |
| 學校名 | 科目 | 2022分數 | 2022位次 |
| 太原理工大學 | 文 | 542 | 3159 |
| 山西中醫(yī)藥大學 | 文 | 540 | 3367 |
| 山西大學 | 文 | 536 | 3870 |
| 山西財經大學 | 文 | 535 | 4010 |
| 中北大學 | 文 | 526 | 5280 |
| 山西農業(yè)大學 | 文 | 525 | 5418 |
| 山西中醫(yī)藥大學 | 文 | 525 | 5418 |
| 山西師范大學 | 文 | 523 | 5775 |
| 山西財經大學 | 文 | 523 | 5775 |
| 太原科技大學 | 文 | 519 | 6440 |
| 中北大學 | 文 | 519 | 6440 |
| 山西農業(yè)大學 | 文 | 517 | 6813 |
| 太原師范學院 | 文 | 517 | 6813 |
| 山西大同大學 | 文 | 517 | 6813 |
| 山西師范大學 | 文 | 507 | 8791 |
| 山西財經大學 | 文 | 499 | 10635 |
| 山西中醫(yī)藥大學 | 文 | 496 | 11382 |
| 太原師范學院 | 文 | 492 | 12459 |
| 太原科技大學 | 文 | 490 | 12960 |
| 山西醫(yī)科大學 | 文 | 490 | 12960 |
| 山西農業(yè)大學 | 文 | 488 | 13492 |
| 山西大同大學 | 文 | 488 | 13492 |
| 忻州師范學院 | 文 | 483 | 14939 |
| 晉中學院 | 文 | 479 | 16181 |
| 太原學院 | 文 | 479 | 16181 |
| 運城學院 | 文 | 472 | 18466 |
| 太原工業(yè)學院 | 文 | 472 | 18466 |
| 山西傳媒學院 | 文 | 469 | 19421 |
| 呂梁學院 | 文 | 466 | 20424 |
| 山西大同大學 | 文 | 464 | 21046 |
| 忻州師范學院 | 文 | 463 | 21400 |
| 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) | 文 | 462 | 21739 |
| 長治學院 | 文 | 462 | 21739 |
| 晉中學院 | 文 | 461 | 22081 |
| 山西工程技術學院 | 文 | 460 | 22429 |
| 長治醫(yī)學院 | 文 | 458 | 23130 |
| 太原學院 | 文 | 457 | 23486 |
| 山西能源學院 | 文 | 457 | 23486 |
| 呂梁學院 | 文 | 456 | 23787 |
| 山西警察學院 | 文 | 456 | 23787 |
| 山西財經大學中德學院 | 文 | 455 | 24081 |
| 運城學院 | 文 | 453 | 24734 |
| 山西科技學院 | 文 | 453 | 24734 |
| 山西工學院 | 文 | 451 | 25407 |
| 山西工程科技職業(yè)大學 | 文 | 451 | 25407 |
| 山西應用科技學院 | 文 | 450 | 25733 |
| 山西工商學院 | 文 | 450 | 25733 |
| 山西工程技術學院 | 文 | 450 | 25733 |
| 山西師范大學現代文理學院 | 文 | 448 | |
| 晉中信息學院 | 文 | 432 | |
| 山西工商學院 | 文 | 424 | |
| 山西晉中理工學院 | 文 | 420 | |
| 山西應用科技學院 | 文 | 413 | |
| 運城職業(yè)技術大學 | 文 | 409 | |
| 山西工程科技職業(yè)大學 | 文 | 357 | |
| 晉中師范高等專科學校 | 文 | 356 | |
| 山西省財政稅務專科學校 | 文 | 353 | |
| 山西衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 文 | 353 | |
| 山西警官職業(yè)學院 | 文 | 348 | |
| 山西鐵道職業(yè)技術學院 | 文 | 328 | |
| 山西工程職業(yè)學院 | 文 | 326 | |
| 運城護理職業(yè)學院 | 文 | 325 | |
| 山西職業(yè)技術學院 | 文 | 322 | |
| 山西藝術職業(yè)學院 | 文 | 321 | |
| 朔州師范高等專科學校 | 文 | 315 | |
| 太原幼兒師范高等專科學校 | 文 | 302 | |
| 晉中職業(yè)技術學院 | 文 | 298 | |
| 運城職業(yè)技術大學 | 文 | 298 | |
| 山西電力職業(yè)技術學院 | 文 | 297 | |
| 山西藥科職業(yè)學院 | 文 | 282 | |
| 山西財貿職業(yè)技術學院 | 文 | 278 | |
| 太原旅游職業(yè)學院 | 文 | 269 | |
| 運城師范高等專科學校 | 文 | 267 | |
| 山西金融職業(yè)學院 | 文 | 263 | |
| 山西青年職業(yè)學院 | 文 | 255 | |
| 太原城市職業(yè)技術學院 | 文 | 254 | |
| 山西水利職業(yè)技術學院 | 文 | 252 | |
| 運城幼兒師范高等專科學校 | 文 | 252 | |
| 山西機電職業(yè)技術學院 | 文 | 251 | |
| 山西省政法管理干部學院 | 文 | 246 | |
| 山西林業(yè)職業(yè)技術學院 | 文 | 245 | |
| 忻州職業(yè)技術學院 | 文 | 245 | |
| 山西經貿職業(yè)學院 | 文 | 245 | |
| 大同師范高等專科學校 | 文 | 242 | |
| 山西通用航空職業(yè)技術學院 | 文 | 220 | |
| 臨汾職業(yè)技術學院 | 文 | 213 | |
| 陽泉職業(yè)技術學院 | 文 | 212 | |
| 大同煤炭職業(yè)技術學院 | 文 | 211 | |
| 山西管理職業(yè)學院 | 文 | 210 | |
| 山西體育職業(yè)學院 | 文 | 206 | |
| 山西林業(yè)職業(yè)技術學院(中外合作) | 文 | 194 | |
| 呂梁職業(yè)技術學院 | 文 | 152 | |
| 長治職業(yè)技術學院 | 文 | 144 | |
| 晉城職業(yè)技術學院 | 文 | 130 | |
| 山西信息職業(yè)技術學院 | 文 | 130 | |
| 山西國際商務職業(yè)學院 | 文 | 130 | |
| 潞安職業(yè)技術學院 | 文 | 130 | |
| 山西同文職業(yè)技術學院 | 文 | 130 | |
| 山西華澳商貿職業(yè)學院 | 文 | 130 | |
| 山西運城農業(yè)職業(yè)技術學院 | 文 | 130 | |
| 山西老區(qū)職業(yè)技術學院 | 文 | 130 | |
| 朔州職業(yè)技術學院 | 文 | 130 | |
| 陽泉師范高等專科學校 | 文 | 130 | |
| 長治幼兒師范高等專科學校 | 文 | 130 | |
| 朔州陶瓷職業(yè)技術學院 | 文 | 130 |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/144692.html
相鄰文章
