各位青海省想要報(bào)考警察院校的同學(xué),可以先了解青海省公安大學(xué)有哪些,最低多少分錄取。其次了解全國(guó)在青海招生的警校哪些。本期將為介紹全國(guó)警察學(xué)院在青海最低分?jǐn)?shù),也就是青海有哪些警校,分別多少分等。
青海省內(nèi)警校共有1所,為專(zhuān)科,為青海警官職業(yè)學(xué)院。
1、 青海警官職業(yè)學(xué)院
不在軟科排名范圍內(nèi),2022年理科男生最低分346分。
不過(guò)在青海高考中招生的警校并不是1所,全國(guó)有9所警察學(xué)院會(huì)在青海進(jìn)行招生,其中本科6所,專(zhuān)科3所。
在青海省招生的全國(guó)警校具體有中國(guó)人民警察大學(xué)、南京森林警察學(xué)院、中國(guó)人民公安大學(xué)、中國(guó)刑事警察學(xué)院、鐵道警察學(xué)院、中央司法警官學(xué)院、青海警官職業(yè)學(xué)院、浙江警官職業(yè)學(xué)院、吉林司法警官職業(yè)學(xué)院。
1、青海理科男生中分?jǐn)?shù)最高為中國(guó)人民公安大學(xué),最低500分錄取。
| 批次 | 院校名稱(chēng) | 科類(lèi) | 最低分 | 類(lèi)別 |
|---|---|---|---|---|
| 本科提前批C段 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 理工 | 500 | 普通本科需面試類(lèi)-男生普通班 |
| 本科提前批C段 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 理工 | 459 | 普通本科需面試類(lèi)-男生 普通班 |
| 本科提前批C段 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 理工 | 456 | 普通本科需面試類(lèi)-男生 普通班 |
| 本科提前批C段 | 南京森林警察學(xué)院 | 理工 | 449 | 普通本科需面試類(lèi)-男生 普通班 |
| 本科專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批E段 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 理工 | 449 | 本科一段需面試-男生 普通班 |
| 本科專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批E段 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 理工 | 434 | 本科一段需面試-男生 普通班 |
| 本科提前批C段 | 鐵道警察學(xué)院 | 理工 | 429 | 普通本科需面試類(lèi)-男生 普通班 |
| 本科專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批E段 | 鐵道警察學(xué)院 | 理工 | 420 | 本科一段需面試-男生 普通班 |
| 本科專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批E段 | 中央司法警官學(xué)院 | 理工 | 419 | 本科一段需面試-男生 普通班 |
| 本科提前批B段 | 中央司法警官學(xué)院 | 理工 | 408 | 普通本科需面試類(lèi)-男生 普通班 |
| 專(zhuān)科特殊類(lèi)型批K段 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 346 | 專(zhuān)科需面試類(lèi)-男生 普通班 |
| 專(zhuān)科特殊類(lèi)型批K段 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 312 | 專(zhuān)科 普通班 |
| 專(zhuān)科特殊類(lèi)型批K段 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 308 | 專(zhuān)科 普通班 |
2、青海理科女生中分?jǐn)?shù)最高為中國(guó)人民公安大學(xué),最低543分錄取。
| 批次 | 院校名稱(chēng) | 科類(lèi) | 最低分 | 類(lèi)別 |
| 本科提前批C段 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 理工 | 543 | 普通本科需面試類(lèi)-女生 普通班 |
| 本科提前批C段 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 理工 | 503 | 普通本科需面試類(lèi)-女生 普通班 |
| 本科提前批C段 | 南京森林警察學(xué)院 | 理工 | 497 | 普通本科需面試類(lèi)-女生 普通班 |
| 本科提前批C段 | 鐵道警察學(xué)院 | 理工 | 488 | 普通本科需面試類(lèi)-女生 普通班 |
| 本科提前批C段 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 理工 | 481 | 普通本科需面試類(lèi)-女生 普通班 |
| 本科提前批B段 | 中央司法警官學(xué)院 | 理工 | 467 | 普通本科需面試類(lèi)-女生 普通班 |
| 專(zhuān)科特殊類(lèi)型批K段 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 381 | 專(zhuān)科需面試類(lèi)-女生 普通班 |
| 專(zhuān)科特殊類(lèi)型批K段 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 312 | 專(zhuān)科 普通班 |
| 專(zhuān)科特殊類(lèi)型批K段 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 308 | 專(zhuān)科 普通班 |
3、青海文科男生中分?jǐn)?shù)最高為中國(guó)人民公安大學(xué),最低460分錄取。
| 批次 | 院校名稱(chēng) | 科類(lèi) | 最低分 | 類(lèi)別 |
| 本科提前批C段 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 文史 | 460 | 普通本科需面試類(lèi)-男生 普通班 |
| 本科提前批B段 | 中央司法警官學(xué)院 | 文史 | 444 | 普通本科需面試類(lèi)-男生 普通班 |
| 本科提前批C段 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 文史 | 432 | 普通本科需面試類(lèi)-男生 普通班 |
| 本科提前批C段 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 文史 | 431 | 普通本科需面試類(lèi)-男生 普通班 |
| 本科專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批E段 | 中央司法警官學(xué)院 | 文史 | 429 | 本科一段需面試-男生 普通班 |
| 本科提前批C段 | 南京森林警察學(xué)院 | 文史 | 424 | 普通本科需面試類(lèi)-男生 普通班 |
| 本科提前批C段 | 鐵道警察學(xué)院 | 文史 | 421 | 普通本科需面試類(lèi)-男生 普通班 |
| 本科專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批E段 | 鐵道警察學(xué)院 | 文史 | 406 | 本科一段需面試-男生 普通班 |
| 專(zhuān)科特殊類(lèi)型批K段 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 文史 | 369 | 專(zhuān)科 普通班 |
| 專(zhuān)科特殊類(lèi)型批K段 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 文史 | 366 | 專(zhuān)科 普通班 |
4、青海文科女生中分?jǐn)?shù)最高為中國(guó)人民公安大學(xué),最低538分錄取。
| 批次 | 院校名稱(chēng) | 科類(lèi) | 最低分 | 類(lèi)別 |
| 本科提前批C段 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 文史 | 538 | 普通本科需面試類(lèi)-女生 普通班 |
| 本科提前批C段 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 文史 | 535 | 普通本科需面試類(lèi)-女生 普通班 |
| 本科提前批C段 | 南京森林警察學(xué)院 | 文史 | 517 | 普通本科需面試類(lèi)-女生 普通班 |
| 本科提前批C段 | 鐵道警察學(xué)院 | 文史 | 516 | 普通本科需面試類(lèi)-女生 普通班 |
| 本科提前批B段 | 中央司法警官學(xué)院 | 文史 | 508 | 普通本科需面試類(lèi)-女生 普通班 |
| 專(zhuān)科特殊類(lèi)型批K段 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 文史 | 429 | 專(zhuān)科需面試類(lèi)-女生 普通班 |
| 專(zhuān)科特殊類(lèi)型批K段 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 文史 | 369 | 專(zhuān)科 普通班 |
| 專(zhuān)科特殊類(lèi)型批K段 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 文史 | 366 | 專(zhuān)科 普通班 |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/145011.html
相鄰文章
