各位貴州省想要報(bào)考警察院校的同學(xué),可以先了解貴州省公安大學(xué)有哪些,最低多少分錄取。其次了解全國(guó)在貴州招生的警校哪些。本期將為介紹全國(guó)警察學(xué)院在貴州最低分?jǐn)?shù),也就是貴州有哪些警校,分別多少分等。
貴州省內(nèi)警校共有1所,為本科,為貴州警察學(xué)院。
1、 貴州警察學(xué)院
2023年軟科全國(guó)大學(xué)排名為600+,2022年理科男生最低分為441分。
不過在貴州高考中招生的警校并不是1所,全國(guó)有9所警察學(xué)院會(huì)在貴州進(jìn)行招生,其中本科7所,專科2所。
在貴州省招生的全國(guó)警校具體有中國(guó)刑事警察學(xué)院、中國(guó)人民警察大學(xué)、南京森林警察學(xué)院、中國(guó)人民公安大學(xué)、中央司法警官學(xué)院、貴州警察學(xué)院、鐵道警察學(xué)院、河北司法警官職業(yè)學(xué)院、浙江警官職業(yè)學(xué)院。
1、貴州理科男生中分?jǐn)?shù)最高為中國(guó)人民公安大學(xué),最低562分錄取。
| 批次 | 院校名稱 | 科類 | 最低分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 提前批本科 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 理工 | 562 | 男 |
| 提前批本科 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 理工 | 548 | 男 |
| 提前批本科 | 中國(guó)人民公安大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 544 | 男 |
| 提前批本科 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院(鐵路公安) | 理工 | 541 | 男 |
| 提前批本科 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 理工 | 539 | 男 |
| 提前批本科 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 538 | 男 |
| 提前批本科 | 中國(guó)人民公安大學(xué)(鐵路公安) | 理工 | 537 | 男 |
| 提前批本科 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 理工 | 534 | 男 |
| 提前批本科 | 中國(guó)人民警察大學(xué)(鐵路公安) | 理工 | 527 | 男 |
| 提前批本科 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院(鐵路公安) | 理工 | 518 | 男 |
| 提前批本科 | 南京森林警察學(xué)院 | 理工 | 517 | 男 |
| 提前批本科 | 中國(guó)人民警察大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 514 | 男 |
| 提前批本科 | 中國(guó)人民公安大學(xué)(鐵路公安) | 理工 | 508 | 男 |
| 提前批本科 | 中國(guó)人民警察大學(xué)(鐵路公安) | 理工 | 492 | 男 |
| 提前批本科 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 487 | 男 |
| 提前批本科 | 中國(guó)人民警察大學(xué)(鐵路公安) | 理工 | 478 | 男 |
| 提前批本科 | 南京森林警察學(xué)院(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 473 | 男 |
| 本科提前批 | 中央司法警官學(xué)院(公安類) | 理工 | 461 | 男 |
| 提前批本科 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 理工 | 443 | 男 |
| 本科提前批 | 貴州警察學(xué)院 | 理工 | 441 | 男 |
| 本科提前批 | 鐵道警察學(xué)院(公安類) | 理工 | 432 | 男 |
| 本科提前批 | 鐵道警察學(xué)院(鐵路公安) | 理工 | 425 | 男 |
| 本科提前批 | 鐵道警察學(xué)院 (鐵路公安)(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 415 | 男 |
| 提前批本科 | 南京森林警察學(xué)院(民航公安) | 理工 | 404 | 男 |
| 提前批本科 | 南京森林警察學(xué)院(民航公安) | 理工 | 390 | 男 |
| 提前高職 (專科) | 鐵道警察學(xué)院 | 理工 | 387 | 男 |
| 本科提前批 | 中央司法警官學(xué)院 (公安類)(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 372 | 男 |
| 提前批本科 | 南京森林警察學(xué)院(民航公安) | 理工 | 360 | 男 |
| 提前高職 (專科) | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 359 | / |
| 提前高職 (專科) | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 350 | 男 |
2、貴州理科女生中分?jǐn)?shù)最高為中國(guó)人民公安大學(xué),最低598分錄取。
| 批次 | 院校名稱 | 科類 | 最低分 | 備注 |
| 提前批本科 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 理工 | 598 | 女 |
| 提前批本科 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 理工 | 572 | 女 |
| 提前批本科 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 理工 | 569 | 女 |
| 提前批本科 | 中國(guó)人民公安大學(xué) (國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 567 | 女 |
| 提前批本科 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 (國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 557 | 女 |
| 提前批本科 | 南京森林警察學(xué)院 | 理工 | 556 | 女 |
| 本科提前批 | 中央司法警官學(xué)院 (公安類) | 理工 | 525 | 女 |
| 本科提前批 | 貴州警察學(xué)院 | 理工 | 493 | 女 |
| 提前批本科 | 中國(guó)人民警察大學(xué) (鐵路公安) | 理工 | 469 | 女 |
| 本科提前批 | 鐵道警察學(xué)院(公安類) | 理工 | 458 | 女 |
| 本科提前批 | 鐵道警察學(xué)院(鐵路公安) | 理工 | 457 | 女 |
| 本科提前批 | 鐵道警察學(xué)院 (鐵路公安)(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 450 | 女 |
| 提前高職 (專科) | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 394 | 女 |
| 提前高職 (專科) | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 359 | / |
3、貴州文科男生中分?jǐn)?shù)最高為中國(guó)刑事警察學(xué)院,最低608分錄取。
| 批次 | 院校名稱 | 科類 | 最低分 | 備注 |
| 本科提前批 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 文史 | 608 | 男 |
| 本科提前批 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 文史 | 592 | 男 |
| 本科提前批 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 文史 | 589 | 男 |
| 提前批本科 | 南京森林警察學(xué)院 | 文史 | 555 | 男 |
| 提前批本科 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 文史 | 552 | 男 |
| 提前批本科 | 南京森林警察學(xué)院 (民航公安) | 文史 | 537 | 男 |
| 本科提前批 | 中央司法警官學(xué)院 | 文史 | 526 | 男 |
| 提前批本科 | 鐵道警察學(xué)院 (鐵路公安) | 文史 | 525 | 男 |
| 本科提前批 | 中央司法警官學(xué)院 (國(guó)家專項(xiàng)) | 文史 | 505 | 男 |
| 提前批本科 | 鐵道警察學(xué)院 | 文史 | 503 | 男 |
| 提前批本科 | 鐵道警察學(xué)院 | 文史 | 502 | 男 |
| 提前批本科 | 南京森林警察學(xué)院 (國(guó)家專項(xiàng)) | 文史 | 500 | 男 |
| 本科提前批 | 貴州警察學(xué)院 | 文史 | 496 | 男 |
| 提前高職 (專科) | 鐵道警察學(xué)院 | 文史 | 490 | 男 |
| 提前批本科 | 鐵道警察學(xué)院 (鐵路公安國(guó)家專項(xiàng)) | 文史 | 489 | 男 |
| 提前批本科 | 南京森林警察學(xué)院 (民航公安) | 文史 | 485 | 男 |
| 提前批本科 | 南京森林警察學(xué)院 (民航公安) | 文史 | 476 | 男 |
| 提前批本科 | 鐵道警察學(xué)院 (鐵路公安) | 文史 | 476 | 男 |
| 提前高職 (專科) | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | 文史 | 461 | / |
| 提前高職 (專科) | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 文史 | 442 | 男 |
4、貴州文科女生中分?jǐn)?shù)最高為中國(guó)人民公安大學(xué),最低621分錄取。
| 批次 | 院校名稱 | 科類 | 最低分 | 備注 |
| 提前批本科 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 文史 | 621 | 女 |
| 本科提前批 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 文史 | 620 | 女 |
| 本科提前批 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 (鐵路公安) | 文史 | 601 | 女 |
| 提前批本科 | 南京森林警察學(xué)院 | 文史 | 594 | 女 |
| 本科提前批 | 中央司法警官學(xué)院 | 文史 | 593 | 女 |
| 本科提前批 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 文史 | 588 | 女 |
| 提前批本科 | 南京森林警察學(xué)院 (國(guó)家專項(xiàng)) | 文史 | 588 | 女 |
| 本科提前批 | 貴州警察學(xué)院 | 文史 | 569 | 女 |
| 提前批本科 | 鐵道警察學(xué)院 | 文史 | 531 | 女 |
| 提前高職 (專科) | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 文史 | 478 | 女 |
| 提前高職 (專科) | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | 文史 | 461 | / |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/145012.html
相鄰文章
