全國大學錄取分數線一覽表是2023屆高三學生填報志愿非常重要的參考資料,關于2022年全國大學錄取分數線是多少?本期老師將為大家整理全國大學錄取分數線表文科理科匯總,想了解全國大學在各省的錄取情況,考生可前往模擬志愿查詢。
各省錄取分數線不一樣,本文選取了未實行綜合改革的陜西省,按照全國大學2022年在陜西省錄取分數線高低排名,為大家整理以下內容。全國大學在各省錄取情況,可前往模擬志愿查詢,也可直接在文章前后輸入分數預測能上的大學及錄取概率。
一、全國大學錄取分數線表文科
2022年一共有1215所大學在陜西省文科招生,其中一本大學225所、二本大學556所、專科院校434所。
文科收分最高最難考的前十所一本大學:清華大學(655分)、北京大學(641分)、復旦大學(634分)、上海交通大學(633分)、中國人民大學(628分)、南京大學(623分)、浙江大學(618分)、北京師范大學(616分)、中國人民大學(蘇州校區(qū))(616分)、上海財經大學(613分);
文科收分最高最難考的前十所二本大學:浙江財經大學(499分)、廣東財經大學(498分)、重慶師范大學(498分)、遼寧師范大學(497分)、集美大學(493分)、西北師范大學(492分)、安徽中醫(yī)藥大學(491分)、浙江傳媒學院(489分)、山東財經大學(488分)、中南民族大學(488分)。
下面是全國大學錄取分數線排名前百強文科榜單一覽表(錄取分數線最高的前100所文科大學):
| 學校名 | 科目 | 2022分數 | 2022位次 |
|---|---|---|---|
| 清華大學 | 文 | 655 | 6 |
| 北京大學 | 文 | 641 | 24 |
| 復旦大學 | 文 | 634 | 39 |
| 上海交通大學 | 文 | 633 | 48 |
| 中國人民大學 | 文 | 628 | 78 |
| 南京大學 | 文 | 623 | 123 |
| 浙江大學 | 文 | 618 | 168 |
| 北京師范大學 | 文 | 616 | 184 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 文 | 616 | 185 |
| 上海財經大學 | 文 | 613 | 216 |
| 武漢大學 | 文 | 613 | 205 |
| 南開大學 | 文 | 609 | 290 |
| 同濟大學 | 文 | 609 | 289 |
| 華東師范大學 | 文 | 605 | 339 |
| 中山大學 | 文 | 605 | 343 |
| 對外經濟貿易大學 | 文 | 604 | 363 |
| 中國政法大學 | 文 | 601 | 416 |
| 廈門大學 | 文 | 601 | 400 |
| 四川大學 | 文 | 600 | 429 |
| 東南大學 | 文 | 599 | 473 |
| 西安交通大學 | 文 | 595 | 563 |
| 北京航空航天大學 | 文 | 594 | 582 |
| 中央財經大學 | 文 | 594 | 579 |
| 天津大學 | 文 | 592 | 656 |
| 華中科技大學 | 文 | 591 | 669 |
| 北京理工大學 | 文 | 590 | 689 |
| 山東大學 | 文 | 590 | 685 |
| 華東政法大學 | 文 | 589 | 730 |
| 北京外國語大學 | 文 | 588 | 762 |
| 中南大學 | 文 | 588 | 742 |
| 中國社會科學院大學 | 文 | 587 | 788 |
| 重慶大學 | 文 | 587 | 798 |
| 中國傳媒大學 | 文 | 586 | 825 |
| 上海外國語大學 | 文 | 586 | 810 |
| 吉林大學 | 文 | 585 | 841 |
| 山東大學(威海) | 文 | 585 | 843 |
| 湖南大學 | 文 | 585 | 831 |
| 中國農業(yè)大學 | 文 | 584 | 882 |
| 上海大學 | 文 | 584 | 888 |
| 電子科技大學 | 文 | 582 | 938 |
| 華南理工大學 | 文 | 581 | 1011 |
| 西南財經大學 | 文 | 581 | 977 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 文 | 580 | 1025 |
| 蘇州大學 | 文 | 579 | 1053 |
| 中央民族大學 | 文 | 575 | 1273 |
| 西北工業(yè)大學 | 文 | 575 | 1265 |
| 廈門大學(馬來西亞分校) | 文 | 575 | 1235 |
| 南京審計大學 | 文 | 574 | 1287 |
| 上海大學(中外合作) | 文 | 574 | 1327 |
| 中國人民公安大學 | 文 | 573 | 1343 |
| 中南財經政法大學 | 文 | 573 | 1370 |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 文 | 570 | 1513 |
| 中國海洋大學 | 文 | 570 | 1520 |
| 西南大學 | 文 | 567 | 1663 |
| 西南交通大學 | 文 | 565 | 1769 |
| 南京航空航天大學 | 文 | 564 | 1849 |
| 深圳大學 | 文 | 564 | 1796 |
| 蘭州大學 | 文 | 564 | 1847 |
| 北京郵電大學 | 文 | 563 | 1901 |
| 首都經濟貿易大學 | 文 | 563 | 1879 |
| 南京師范大學 | 文 | 563 | 1897 |
| 西南政法大學 | 文 | 563 | 1878 |
| 西南財經大學(中外合作) | 文 | 563 | 1902 |
| 北京語言大學 | 文 | 562 | 1920 |
| 北京林業(yè)大學 | 文 | 561 | 2017 |
| 東北師范大學 | 文 | 561 | 2046 |
| 暨南大學 | 文 | 561 | 2043 |
| 中國地質大學(北京) | 文 | 555 | 2412 |
| 陜西師范大學 | 文 | 555 | 2456 |
| 福州大學 | 文 | 553 | 2578 |
| 湖南師范大學 | 文 | 553 | 2580 |
| 華北電力大學 | 文 | 552 | 2719 |
| 東北財經大學 | 文 | 551 | 2734 |
| 西安電子科技大學 | 文 | 551 | 2729 |
| 西北大學 | 文 | 551 | 2764 |
| 北京交通大學 | 文 | 550 | 2889 |
| 中國石油大學(華東) | 文 | 549 | 2921 |
| 北京化工大學 | 文 | 548 | 2976 |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 文 | 548 | 2981 |
| 長安大學 | 文 | 548 | 3017 |
| 東北財經大學(中外合作) | 文 | 548 | 3012 |
| 中國美術學院 | 文 | 547 | 3120 |
| 武漢理工大學 | 文 | 547 | 3106 |
| 華南師范大學 | 文 | 546 | 3233 |
| 西北農林科技大學 | 文 | 546 | 3213 |
| 北京第二外國語學院 | 文 | 545 | 3260 |
| 中國礦業(yè)大學 | 文 | 545 | 3308 |
| 寧波大學 | 文 | 545 | 3301 |
| 華中農業(yè)大學 | 文 | 545 | 3322 |
| 上海對外經貿大學(中外合作) | 文 | 545 | 3254 |
| 中央戲劇學院 | 文 | 544 | 3388 |
| 東北大學秦皇島分校 | 文 | 544 | 3437 |
| 江南大學 | 文 | 544 | 3348 |
| 南京農業(yè)大學 | 文 | 544 | 3409 |
| 浙江師范大學 | 文 | 544 | 3352 |
| 上海戲劇學院 | 文 | 543 | 3496 |
| 成都中醫(yī)藥大學 | 文 | 543 | 3487 |
| 中國石油大學(北京) | 文 | 542 | 3557 |
| 鄭州大學 | 文 | 542 | 3598 |
| 華北電力大學(保定) | 文 | 541 | 3700 |
二、全國大學錄取分數線表理科
2022年一共有1483所大學在陜西省理科招生,其中一本大學334所、二本大學701所、專科院校448所。
理科收分最高最難考的前十所一本大學:北京大學(689分)、清華大學(687分)、上海交通大學(682分)、北京大學醫(yī)學部(677分)、上海交通大學(試驗班)(673分)、上海交通大學醫(yī)學院(672分)、復旦大學上海醫(yī)學院(672分)、中國科學院大學(671分)、復旦大學(試驗班)(671分)、復旦大學(668分);
理科收分最高最難考的前十所二本大學:徐州醫(yī)科大學(513分)、貴州醫(yī)科大學(493分)、溫州醫(yī)科大學(486分)、安徽醫(yī)科大學(479分)、川北醫(yī)學院(479分)、蚌埠醫(yī)學院(474分)、皖南醫(yī)學院(474分)、浙江財經大學(467分)、重慶師范大學(465分)、山東第一醫(yī)科大學(464分)。
下面是全國大學錄取分數線排名前百強理科榜單一覽表(錄取分數線最高的前100所理科大學):
| 學校名 | 科目 | 2022分數 | 2022位次 |
| 北京大學 | 理 | 689 | 53 |
| 清華大學 | 理 | 687 | 68 |
| 上海交通大學 | 理 | 682 | 96 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 理 | 677 | 141 |
| 上海交通大學(試驗班) | 理 | 673 | 186 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 理 | 672 | 202 |
| 復旦大學上海醫(yī)學院 | 理 | 672 | 195 |
| 中國科學院大學 | 理 | 671 | 217 |
| 復旦大學(試驗班) | 理 | 671 | 216 |
| 復旦大學 | 理 | 668 | 274 |
| 浙江大學 | 理 | 666 | 317 |
| 中國科學技術大學 | 理 | 663 | 374 |
| 中國人民大學 | 理 | 659 | 466 |
| 南京大學 | 理 | 658 | 473 |
| 上海交通大學醫(yī)學院(醫(yī)學試驗班) | 理 | 658 | 484 |
| 北京大學醫(yī)學部(英語類) | 理 | 654 | 622 |
| 北京航空航天大學 | 理 | 651 | 708 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 理 | 650 | 738 |
| 上海財經大學 | 理 | 643 | 986 |
| 同濟大學(醫(yī)學實驗班) | 理 | 643 | 987 |
| 同濟大學 | 理 | 642 | 1027 |
| 同濟大學(中外合作) | 理 | 637 | 1271 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理 | 634 | 1432 |
| 華中科技大學 | 理 | 632 | 1575 |
| 南開大學 | 理 | 630 | 1686 |
| 北京理工大學 | 理 | 624 | 2070 |
| 武漢大學 | 理 | 621 | 2258 |
| 北京師范大學 | 理 | 620 | 2375 |
| 西安交通大學 | 理 | 615 | 2861 |
| 南開大學(物質科學類) | 理 | 615 | 2803 |
| 東南大學 | 理 | 614 | 2920 |
| 華東師范大學 | 理 | 614 | 2928 |
| 電子科技大學 | 理 | 614 | 2963 |
| 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 理 | 614 | 2929 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 理 | 611 | 3182 |
| 中央財經大學 | 理 | 610 | 3254 |
| 天津大學 | 理 | 607 | 3559 |
| 北京郵電大學 | 理 | 604 | 3960 |
| 華南理工大學 | 理 | 602 | 4176 |
| 廈門大學 | 理 | 601 | 4286 |
| 中國社會科學院大學 | 理 | 598 | 4644 |
| 對外經濟貿易大學 | 理 | 596 | 5019 |
| 西北工業(yè)大學 | 理 | 596 | 4984 |
| 中山大學 | 理 | 593 | 5413 |
| 西安交通大學(醫(yī)學類) | 理 | 593 | 5388 |
| 東南大學醫(yī)學院 | 理 | 591 | 5639 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理 | 590 | 5788 |
| 大連理工大學 | 理 | 588 | 6267 |
| 電子科技大學(沙河校區(qū))(中外合作) | 理 | 588 | 6260 |
| 重慶大學 | 理 | 587 | 6378 |
| 西安電子科技大學 | 理 | 587 | 6312 |
| 中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學 | 理 | 586 | 6559 |
| 北京理工大學(中外合作) | 理 | 585 | 6697 |
| 南京航空航天大學 | 理 | 583 | 7100 |
| 中南大學 | 理 | 581 | 7434 |
| 西南財經大學 | 理 | 581 | 7301 |
| 西安交通大學(中外合作) | 理 | 581 | 7269 |
| 上海大學 | 理 | 579 | 7726 |
| 四川大學 | 理 | 579 | 7593 |
| 首都醫(yī)科大學 | 理 | 578 | 7759 |
| 湖南大學 | 理 | 578 | 7905 |
| 北京外國語大學 | 理 | 577 | 8030 |
| 中國傳媒大學 | 理 | 577 | 7974 |
| 北京工業(yè)大學 | 理 | 576 | 8181 |
| 南京理工大學 | 理 | 576 | 8252 |
| 上海戲劇學院 | 理 | 576 | 8149 |
| 北京交通大學 | 理 | 575 | 8417 |
| 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 理 | 574 | 8649 |
| 西北工業(yè)大學(中外合作) | 理 | 574 | 8478 |
| 華北電力大學 | 理 | 573 | 8784 |
| 中國農業(yè)大學 | 理 | 572 | 8908 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(醫(yī)學類) | 理 | 572 | 9006 |
| 中國海洋大學 | 理 | 570 | 9310 |
| 上海外國語大學 | 理 | 570 | 9424 |
| 天津醫(yī)科大學 | 理 | 569 | 9468 |
| 西南交通大學 | 理 | 568 | 9826 |
| 哈爾濱工程大學 | 理 | 567 | 9957 |
| 華東理工大學 | 理 | 567 | 9949 |
| 重慶醫(yī)科大學 | 理 | 567 | 10045 |
| 東北大學 | 理 | 565 | 10529 |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理 | 565 | 10347 |
| 西安電子科技大學(中外合作) | 理 | 565 | 10343 |
| 武漢理工大學 | 理 | 564 | 10598 |
| 華北電力大學(保定) | 理 | 563 | 10819 |
| 山東大學(威海)(中外合作) | 理 | 563 | 10904 |
| 中國醫(yī)科大學 | 理 | 562 | 11159 |
| 吉林大學 | 理 | 562 | 11040 |
| 深圳大學 | 理 | 562 | 11064 |
| 山東大學(威海) | 理 | 561 | 11190 |
| 暨南大學 | 理 | 561 | 11396 |
| 中南大學(中外合作) | 理 | 561 | 11387 |
| 東北大學秦皇島分校 | 理 | 559 | 11840 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學 | 理 | 559 | 11742 |
| 南昌大學(中外合作) | 理 | 559 | 11679 |
| 中央民族大學 | 理 | 557 | 12283 |
| 中南財經政法大學 | 理 | 557 | 12136 |
| 上海大學(中外合作) | 理 | 557 | 12182 |
| 北京化工大學 | 理 | 555 | 12837 |
| 南京醫(yī)科大學 | 理 | 555 | 12736 |
| 中國藥科大學 | 理 | 555 | 12869 |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/150980.html
相鄰文章
