2023年高考已經(jīng)順利結(jié)束,關(guān)于985 211錄取分數(shù)線是很多同學所關(guān)注的。那么2023年985和211最低分數(shù)線是多少?985 211理科錄取分數(shù)線是多少?本文小編整理了2023年高考985 211最低錄取成績一覽表,包含985 211大學理科最低錄取分數(shù)線,供參考。
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學習課程、資料、學霸筆記。
一、985 211最低錄取成績2023
2023年高考成績預計在6月23日-6月26日左右陸續(xù)公布,在成績公布后,小編會第一時間更新2023年高考985 211錄取分數(shù)線情況,同學們可持續(xù)關(guān)注本文!以下是根據(jù)2022年河南省教育考試院公布的招錄數(shù)據(jù),為大家整理出2022年全國985 211分數(shù)線一覽表,供參考。
2022年全國985 211學校在河南理科招生有227所,其中本科一批學校225所、本科二批2所。
1、985大學錄取分數(shù)線
985收分最高的5所大學:清華大學684分、北京大學683分、上海交通大學678分、復旦大學668分、浙江大學666分。
985收分最低的5所大學:吉林大學530分、電子科技大學(沙河校區(qū))(醫(yī)護類)536分、西北農(nóng)林科技大學564分、同濟大學564分、蘭州大學(醫(yī)護類專業(yè))564分。
2、純211大學錄取分數(shù)線
211收分最高的5所大學:北京郵電大學624分、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學618分、西安電子科技大學617分、中央財經(jīng)大學615分、上海財經(jīng)大學613分。
211收分最低的5所大學:南京農(nóng)業(yè)大學509分、中國礦業(yè)大學(北京)509分、西藏大學511分、新疆大學511分、西北大學(文物類中外合作)511分。
如下是2022年全國一百強985 211在河南理科錄取分數(shù)線及錄取位次,更多大專學校錄取分數(shù)線及位次表完整榜單可在文末進入。如果同學們想了解被各大學錄取的概率,可以在手機應用市場進入“模擬志愿”。點擊下方“輸入分數(shù),看能上的大學”獲取目前分數(shù)能上的所有大學名單。
| 學校名 | 標簽 | 科目 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京郵電大學 | 雙一流,211,國家重點 | 理 | 624 | 6028 |
| 清華大學 | 雙一流,985,211 | 理 | 684 | 82 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 雙一流,211,中央部屬 | 理 | 618 | 7814 |
| 北京大學 | 雙一流,985,211 | 理 | 683 | 95 |
| 上海交通大學 | 雙一流,985,211 | 理 | 678 | 198 |
| 復旦大學 | 雙一流,985,211 | 理 | 668 | 488 |
| 浙江大學 | 雙一流,985,211 | 理 | 666 | 574 |
| 上海交通大學(其他類) | 雙一流,985,211 | 理 | 663 | 734 |
| 中國科學技術(shù)大學 | 雙一流,985,211 | 理 | 660 | 895 |
| 南京大學 | 雙一流,985,211 | 理 | 657 | 1071 |
| 上海交通大學(自然科學類) | 雙一流,985,211 | 理 | 655 | 1232 |
| 北京航空航天大學 | 雙一流,985,211 | 理 | 655 | 1232 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 985,211,國家重點 | 理 | 651 | 1570 |
| 西安電子科技大學 | 雙一流,211,國家重點 | 理 | 617 | 8122 |
| 中央財經(jīng)大學 | 雙一流,211,國家重點 | 理 | 615 | 8816 |
| 上海財經(jīng)大學 | 雙一流,211,國家重點 | 理 | 613 | 9522 |
| 北京理工大學 | 雙一流,985,211 | 理 | 650 | 1663 |
| 中國人民大學 | 雙一流,985,211 | 理 | 643 | 2458 |
| 上海交通大學(農(nóng)林礦) | 雙一流,985,211 | 理 | 643 | 2458 |
| 同濟大學(醫(yī)學實驗班) | 雙一流,985,211 | 理 | 643 | 2458 |
| 華中科技大學 | 雙一流,985,211 | 理 | 638 | 3161 |
| 武漢大學 | 雙一流,985,211 | 理 | 637 | 3333 |
| 西安交通大學 | 雙一流,985,211 | 理 | 637 | 3333 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 雙一流,985,211 | 理 | 637 | 3333 |
| 中國人民解放軍國防科技大學 | 雙一流,985,211 | 理 | 634 | 3843 |
| 同濟大學(較高收費) | 雙一流,985,211 | 理 | 634 | 3843 |
| 東南大學 | 雙一流,985,211 | 理 | 633 | 4040 |
| 北京理工大學(其他單列) | 雙一流,985,211 | 理 | 633 | 4040 |
| 中山大學 | 雙一流,985,211 | 理 | 629 | 4848 |
| 電子科技大學 | 雙一流,985,211 | 理 | 629 | 4848 |
| 廈門大學 | 雙一流,985,211 | 理 | 628 | 5058 |
| 南京航空航天大學 | 雙一流,211,中央部屬 | 理 | 613 | 9522 |
| 鄭州大學(其他類) | 雙一流,211,省重點 | 理 | 613 | 9522 |
| 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 985,211,國家重點 | 理 | 628 | 5058 |
| 西北工業(yè)大學 | 雙一流,985,211 | 理 | 627 | 5267 |
| 北京師范大學 | 雙一流,985,211 | 理 | 626 | 5504 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 985,211,國家重點 | 理 | 624 | 6028 |
| 天津大學 | 雙一流,985,211 | 理 | 622 | 6598 |
| 西安交通大學(醫(yī)護類) | 雙一流,985,211 | 理 | 621 | 6875 |
| 華南理工大學 | 雙一流,985,211 | 理 | 621 | 6875 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 985,211,國家重點 | 理 | 620 | 7180 |
| 山東大學 | 雙一流,985,211 | 理 | 619 | 7490 |
| 四川大學 | 雙一流,985,211 | 理 | 618 | 7814 |
| 吉林大學(較高收費) | 雙一流,985,211 | 理 | 616 | 8467 |
| 天津大學(醫(yī)學類) | 雙一流,985,211 | 理 | 616 | 8467 |
| 湖南大學 | 雙一流,985,211 | 理 | 615 | 8816 |
| 西安交通大學(護理學) | 雙一流,985,211 | 理 | 615 | 8816 |
| 武漢大學(其他單列) | 雙一流,985,211 | 理 | 614 | 9163 |
| 廈門大學(醫(yī)學類) | 雙一流,985,211 | 理 | 614 | 9163 |
| 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 985,211,國家重點 | 理 | 614 | 9163 |
| 南開大學(其他類) | 雙一流,985,211 | 理 | 613 | 9522 |
| 重慶大學 | 雙一流,985,211 | 理 | 612 | 9863 |
| 東南大學(醫(yī)護類) | 雙一流,985,211 | 理 | 610 | 10741 |
| 大連理工大學 | 雙一流,985,211 | 理 | 610 | 10741 |
| 中南大學 | 雙一流,985,211 | 理 | 609 | 11202 |
| 華中科技大學(醫(yī)學類) | 雙一流,985,211 | 理 | 608 | 11637 |
| 山東大學(威海) | 985,211,國家重點 | 理 | 607 | 12067 |
| 電子科技大學(沙河校區(qū))(較高收費) | 985,211,國家重點 | 理 | 606 | 12461 |
| 重慶大學(較高收費) | 雙一流,985,211 | 理 | 606 | 12461 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 雙一流,985,211 | 理 | 604 | 13355 |
| 北京交通大學 | 雙一流,211,國家重點 | 理 | 610 | 10741 |
| 中國政法大學 | 雙一流,211,國家重點 | 理 | 610 | 10741 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(中外合作) | 雙一流,985,211 | 理 | 603 | 13797 |
| 蘭州大學 | 雙一流,985,211 | 理 | 602 | 14255 |
| 四川大學(較高收費) | 雙一流,985,211 | 理 | 602 | 14255 |
| 大連理工大學(其他單列) | 雙一流,985,211 | 理 | 600 | 15216 |
| 南京理工大學 | 雙一流,211,國家重點 | 理 | 610 | 10741 |
| 北京科技大學 | 雙一流,211,國家重點 | 理 | 604 | 13355 |
| 蘇州大學 | 雙一流,211,省重點 | 理 | 604 | 13355 |
| 華北電力大學 | 雙一流,211,國家重點 | 理 | 603 | 13797 |
| 武漢理工大學 | 雙一流,211,中央部屬 | 理 | 601 | 14755 |
| 中央財經(jīng)大學(較高收費) | 雙一流,211,國家重點 | 理 | 601 | 14755 |
| 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 211,國家重點,中央部屬 | 理 | 600 | 15216 |
| 暨南大學 | 雙一流,211,國家重點 | 理 | 600 | 15216 |
| 中國傳媒大學 | 雙一流,211,中央部屬 | 理 | 599 | 15751 |
| 中南大學(較高收費) | 雙一流,985,211 | 理 | 597 | 16878 |
| 中國海洋大學 | 雙一流,985,211 | 理 | 597 | 16878 |
| 武漢大學(醫(yī)護類) | 雙一流,985,211 | 理 | 596 | 17463 |
| 中央民族大學 | 雙一流,985,211 | 理 | 594 | 18630 |
| 西安交通大學(中外合作) | 雙一流,985,211 | 理 | 594 | 18630 |
| 哈爾濱工程大學 | 雙一流,211,國家重點 | 理 | 599 | 15751 |
| 中南財經(jīng)政法大學 | 雙一流,211,中央部屬 | 理 | 597 | 16878 |
| 河海大學 | 雙一流,211,國家重點 | 理 | 596 | 17463 |
| 北京工業(yè)大學 | 雙一流,211,保研資格 | 理 | 596 | 17463 |
| 西北大學 | 雙一流,211,省重點 | 理 | 595 | 18060 |
| 西南交通大學 | 雙一流,211,國家重點 | 理 | 594 | 18630 |
| 華中師范大學 | 雙一流,211,國家重點 | 理 | 594 | 18630 |
| 北京化工大學 | 雙一流,211,國家重點 | 理 | 593 | 19260 |
| 西北工業(yè)大學(較高收費) | 雙一流,985,211 | 理 | 594 | 18630 |
| 電子科技大學(沙河校區(qū))(創(chuàng)新區(qū)中外合作) | 985,211,國家重點 | 理 | 593 | 19260 |
| 西安電子科技大學(較高收費) | 雙一流,211,國家重點 | 理 | 593 | 19260 |
| 北京外國語大學 | 雙一流,211,國家重點 | 理 | 593 | 19260 |
| 大連理工大學(較高收費) | 雙一流,985,211 | 理 | 592 | 19875 |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 985,211,國家重點 | 理 | 591 | 20499 |
| 西南財經(jīng)大學 | 雙一流,211,國家重點 | 理 | 593 | 19260 |
| 華東理工大學(較高收費) | 雙一流,211,國家重點 | 理 | 592 | 19875 |
| 華北電力大學(保定) | 211,國家重點,中央部屬 | 理 | 591 | 20499 |
| 東北大學 | 雙一流,985,211 | 理 | 591 | 20499 |
| 蘭州大學(較高收費) | 雙一流,985,211 | 理 | 589 | 21800 |
| 山東大學(威海)(較高收費) | 985,211,國家重點 | 理 | 589 | 21800 |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/150981.html
相鄰文章
