很多考生想知道廣東公辦本科大學最低多少分能上?想了解廣東分數(shù)線最低的公辦本科大學有哪些?本期老師將為大家?guī)?022年廣東公辦本科大學錄取分數(shù)線一覽表,供2023屆考生參考。
一、廣東公辦本科大學最低多少分能上?
物理類最低419分、歷史類最低422分。
從模擬志愿上查詢的數(shù)據(jù)可知,2022年廣東錄取分數(shù)線最低的公辦本科大學是廣東技術(shù)師范大學,2022最低分物理類419分、歷史類422分。
不過需要注意的是廣東技術(shù)師范大學收分最低的專業(yè)組為民族班,也就是只有部分考生才能報考。因此老師還為大家?guī)砹藦V東錄取分數(shù)線較低的5所公辦本科大學,供參考。
1、歷史類分數(shù)線最低的5所公辦本科
惠州學院(474分)、韓山師范學院(476分)、嶺南師范學院(478分)、廣州美術(shù)學院(466分)、廣東技術(shù)師范大學(422分)
2、物理類分數(shù)線最低的5所公辦本科
惠州學院242組(中外合作)(469分)、廣東技術(shù)師范大學207組(民族班)(427分)、廣東技術(shù)師范大學208組(民族班)(419分)、廣東財經(jīng)大學230組(高技能人才)(474分)、廣東財經(jīng)大學232組(高技能人才)(468分)。
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學習課程、資料、學霸筆記。
二、廣東公辦本科大學錄取分數(shù)線2022一覽表
老師按照廣東所有公辦本科大學2022年在廣東省內(nèi)錄取分數(shù)線高低排序,為大家?guī)韽V東公辦本科大學錄取分數(shù)線排名表。從整理的數(shù)據(jù)表格可以發(fā)現(xiàn),同一所學校的不同專業(yè)組最低錄取分數(shù)線不一樣,因此考生在填報志愿時一定要多方面參考,最好參考各專業(yè)最低錄取分數(shù)線,而不要僅僅參考學校最低錄取分數(shù)線。
1、物理類
最難考、收分最高的公辦本科大學是中山大學(203組),2022最低分636分、最低位次4954名。
| 學校名 | 首選科目 | 專業(yè)組 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中山大學 | 物理 | 203組 | 636 | 4954 |
| 中山大學 | 物理 | 204組 | 629 | 7044 |
| 中山大學 | 物理 | 205組 | 662 | 838 |
| 中山大學 | 物理 | 208組 | 659 | 1033 |
| 中山大學 | 物理 | 209組 | 636 | 4778 |
| 中山大學 | 物理 | 210組 | 614 | 13023 |
| 中山大學 | 物理 | 211組 | 627 | 7469 |
| 中山大學 | 物理 | 212組 | 627 | 7682 |
| 中山大學 | 物理 | 220組 | 633 | 5664 |
| 中山大學 | 物理 | 221組 | 631 | 6189 |
| 暨南大學 | 物理 | 205組(中外合作) | 594 | 26234 |
| 暨南大學 | 物理 | 206組 | 606 | 17808 |
| 暨南大學 | 物理 | 207組 | 602 | 20150 |
| 暨南大學 | 物理 | 208組 | 598 | 23003 |
| 暨南大學 | 物理 | 209組 | 608 | 16465 |
| 暨南大學 | 物理 | 210組 | 598 | 22967 |
| 暨南大學 | 物理 | 211組 | 600 | 21422 |
| 暨南大學 | 物理 | 212組 | 603 | 19403 |
| 暨南大學 | 物理 | 213組 | 596 | 24746 |
| 汕頭大學 | 物理 | 202組 | 554 | 65510 |
| 汕頭大學 | 物理 | 203組 | 556 | 63541 |
| 汕頭大學 | 物理 | 204組 | 554 | 65052 |
| 汕頭大學 | 物理 | 207組(地方專項) | 542 | 81450 |
| 汕頭大學 | 物理 | 208組(地方專項) | 537 | 88055 |
| 華南理工大學 | 物理 | 202組 | 619 | 10671 |
| 華南理工大學 | 物理 | 204組 | 616 | 12435 |
| 華南理工大學 | 物理 | 205組 | 613 | 13717 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 210組 | 579 | 38728 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 212組 | 577 | 40869 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 213組 | 574 | 43849 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 214組 | 574 | 43170 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 218組 | 587 | 31391 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 219組 | 582 | 35798 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 220組 | 591 | 28695 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 221組 | 572 | 45655 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 230組 | 584 | 34201 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 231組 | 577 | 41012 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 232組 | 572 | 45116 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 251組(國際班) | 550 | 70828 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 252組(中外合作) | 552 | 67671 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 253組(中外合作) | 546 | 76305 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 271組(地方專項) | 544 | 77763 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 272組(地方專項) | 531 | 95415 |
| 廣東海洋大學 | 物理 | 201組 | 541 | 82737 |
| 廣東海洋大學 | 物理 | 202組 | 523 | 107355 |
| 廣東海洋大學 | 物理 | 203組 | 513 | 121879 |
| 廣東海洋大學 | 物理 | 204組 | 525 | 104012 |
| 廣東海洋大學 | 物理 | 205組 | 508 | 130045 |
| 廣東海洋大學 | 物理 | 206組 | 507 | 132226 |
| 廣東海洋大學 | 物理 | 207組 | 506 | 132361 |
| 廣東海洋大學 | 物理 | 208組 | 499 | 143630 |
| 廣東海洋大學 | 物理 | 209組 | 513 | 121804 |
| 廣東海洋大學 | 物理 | 210組 | 515 | 119669 |
| 廣東海洋大學 | 物理 | 211組 | 529 | 98976 |
| 廣東海洋大學 | 物理 | 212組 | 524 | 106114 |
| 廣東海洋大學 | 物理 | 213組(地方專項) | 521 | 110395 |
| 廣東海洋大學 | 物理 | 214組(地方專項) | 534 | 91320 |
| 廣東海洋大學 | 物理 | 215組(地方專項) | 514 | 120163 |
| 廣東海洋大學 | 物理 | 216組 | 510 | 127339 |
| 廣東海洋大學 | 物理 | 217組 | 512 | 124385 |
| 廣東海洋大學 | 物理 | 218組 | 536 | 89392 |
| 廣東海洋大學 | 物理 | 219組 | 520 | 111613 |
| 廣東海洋大學 | 物理 | 220組 | 509 | 128346 |
| 廣州醫(yī)科大學 | 物理 | 201組 | 582 | 35689 |
| 廣州醫(yī)科大學 | 物理 | 202組 | 565 | 52541 |
| 廣州醫(yī)科大學 | 物理 | 203組 | 561 | 58027 |
| 廣州醫(yī)科大學 | 物理 | 204組(地方專項) | 536 | 89344 |
| 廣州醫(yī)科大學 | 物理 | 205組(地方專項) | 535 | 90759 |
| 廣州醫(yī)科大學 | 物理 | 206組(地方專項) | 530 | 97312 |
| 廣東醫(yī)科大學 | 物理 | 201組 | 561 | 57843 |
| 廣東醫(yī)科大學 | 物理 | 202組 | 531 | 95769 |
| 廣東醫(yī)科大學 | 物理 | 203組 | 532 | 94712 |
| 廣東醫(yī)科大學 | 物理 | 204組 | 512 | 123668 |
| 廣東醫(yī)科大學 | 物理 | 208組(地方專項) | 532 | 94004 |
| 廣東醫(yī)科大學 | 物理 | 209組(地方專項) | 522 | 108329 |
| 廣東醫(yī)科大學 | 物理 | 210組(地方專項) | 518 | 115168 |
| 廣東醫(yī)科大學 | 物理 | 211組(高技能人才) | 510 | 127057 |
| 廣東醫(yī)科大學 | 物理 | 212組(高技能人才) | 505 | 134612 |
| 廣東醫(yī)科大學 | 物理 | 213組(高技能人才) | 508 | 130237 |
| 廣州中醫(yī)藥大學 | 物理 | 201組 | 601 | 20892 |
| 廣州中醫(yī)藥大學 | 物理 | 202組 | 571 | 46623 |
| 廣州中醫(yī)藥大學 | 物理 | 203組 | 552 | 68412 |
| 廣州中醫(yī)藥大學 | 物理 | 204組 | 550 | 70843 |
| 廣州中醫(yī)藥大學 | 物理 | 205組 | 551 | 68976 |
| 廣州中醫(yī)藥大學 | 物理 | 206組(地方專項) | 568 | 49652 |
| 廣州中醫(yī)藥大學 | 物理 | 207組(地方專項) | 534 | 91640 |
| 廣州中醫(yī)藥大學 | 物理 | 208組(地方專項) | 522 | 108612 |
| 廣東藥科大學 | 物理 | 201組 | 517 | 116108 |
| 廣東藥科大學 | 物理 | 202組 | 518 | 114286 |
| 廣東藥科大學 | 物理 | 203組 | 508 | 129440 |
| 華南師范大學 | 物理 | 211組 | 606 | 17881 |
| 華南師范大學 | 物理 | 212組 | 606 | 17560 |
| 華南師范大學 | 物理 | 213組 | 607 | 17032 |
| 華南師范大學 | 物理 | 214組 | 604 | 18801 |
| 華南師范大學 | 物理 | 215組 | 607 | 17218 |
| 華南師范大學 | 物理 | 216組(地方專項) | 576 | 41382 |
| 華南師范大學 | 物理 | 217組(地方專項) | 589 | 30267 |
| 華南師范大學 | 物理 | 218組(中外合作) | 575 | 42580 |
| 華南師范大學 | 物理 | 219組(中外合作) | 587 | 31944 |
| 華南師范大學 | 物理 | 220組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 583 | 35450 |
| 華南師范大學 | 物理 | 221組 | 591 | 28095 |
| 華南師范大學 | 物理 | 222組 | 597 | 24014 |
| 華南師范大學 | 物理 | 223組 | 592 | 27760 |
| 華南師范大學 | 物理 | 224組 | 594 | 25910 |
| 華南師范大學 | 物理 | 225組 | 596 | 24558 |
| 華南師范大學 | 物理 | 226組(地方專項) | 593 | 26788 |
| 韶關(guān)學院 | 物理 | 214組 | 509 | 127819 |
| 韶關(guān)學院 | 物理 | 215組 | 517 | 115833 |
| 韶關(guān)學院 | 物理 | 216組 | 507 | 131376 |
| 韶關(guān)學院 | 物理 | 217組 | 511 | 125958 |
| 韶關(guān)學院 | 物理 | 218組 | 544 | 78751 |
| 韶關(guān)學院 | 物理 | 219組 | 514 | 120112 |
| 韶關(guān)學院 | 物理 | 220組(高技能人才) | 496 | 148640 |
| 韶關(guān)學院 | 物理 | 221組 | 513 | 123021 |
| 韶關(guān)學院 | 物理 | 222組 | 524 | 105683 |
| 韶關(guān)學院 | 物理 | 223組 | 518 | 114796 |
| 韶關(guān)學院 | 物理 | 224組 | 507 | 131098 |
| 韶關(guān)學院 | 物理 | 225組 | 527 | 101776 |
| 韶關(guān)學院 | 物理 | 226組 | 510 | 126997 |
| 韶關(guān)學院 | 物理 | 227組(高技能人才) | 497 | 146660 |
| 韶關(guān)學院 | 物理 | 228組(高技能人才) | 505 | 134695 |
| 韶關(guān)學院 | 物理 | 229組(學分互認) | 504 | 136103 |
| 韶關(guān)學院 | 物理 | 230組(學分互認) | 500 | 142635 |
| 韶關(guān)學院 | 物理 | 231組(學分互認) | 502 | 138717 |
| 韶關(guān)學院 | 物理 | 232組 | 518 | 114506 |
| 韶關(guān)學院 | 物理 | 233組 | 523 | 107626 |
| 韶關(guān)學院 | 物理 | 234組 | 504 | 136986 |
| 惠州學院 | 物理 | 220組 | 539 | 84866 |
| 惠州學院 | 物理 | 221組 | 528 | 100731 |
| 惠州學院 | 物理 | 222組 | 526 | 102636 |
| 惠州學院 | 物理 | 223組 | 520 | 112512 |
| 惠州學院 | 物理 | 224組 | 520 | 112210 |
| 惠州學院 | 物理 | 225組 | 533 | 92790 |
| 惠州學院 | 物理 | 226組 | 540 | 83855 |
| 惠州學院 | 物理 | 227組 | 540 | 84043 |
| 惠州學院 | 物理 | 228組 | 533 | 93053 |
| 惠州學院 | 物理 | 229組 | 531 | 95803 |
| 惠州學院 | 物理 | 230組 | 504 | 135807 |
| 惠州學院 | 物理 | 231組 | 506 | 133477 |
| 惠州學院 | 物理 | 232組 | 529 | 99074 |
| 惠州學院 | 物理 | 233組 | 519 | 113661 |
| 惠州學院 | 物理 | 234組 | 507 | 131726 |
| 惠州學院 | 物理 | 235組 | 522 | 109092 |
| 惠州學院 | 物理 | 236組 | 520 | 111721 |
| 惠州學院 | 物理 | 237組 | 519 | 112585 |
| 惠州學院 | 物理 | 238組 | 509 | 128905 |
| 惠州學院 | 物理 | 239組 | 525 | 104494 |
| 惠州學院 | 物理 | 240組 | 510 | 126139 |
| 惠州學院 | 物理 | 241組 | 507 | 131285 |
| 惠州學院 | 物理 | 242組(中外合作) | 469 | 193073 |
| 韓山師范學院 | 物理 | 201組 | 517 | 116672 |
| 韓山師范學院 | 物理 | 202組 | 521 | 110864 |
| 韓山師范學院 | 物理 | 203組 | 512 | 123321 |
| 韓山師范學院 | 物理 | 204組 | 508 | 129724 |
| 韓山師范學院 | 物理 | 205組 | 505 | 134466 |
| 韓山師范學院 | 物理 | 206組(高技能人才) | 497 | 146765 |
| 韓山師范學院 | 物理 | 207組(高技能人才) | 497 | 148007 |
| 韓山師范學院 | 物理 | 208組(高技能人才) | 499 | 144801 |
| 韓山師范學院 | 物理 | 209組(高技能人才) | 497 | 147887 |
| 韓山師范學院 | 物理 | 210組(高技能人才) | 503 | 138319 |
| 韓山師范學院 | 物理 | 211組(高技能人才) | 498 | 144938 |
| 韓山師范學院 | 物理 | 212組(高技能人才) | 498 | 146169 |
| 韓山師范學院 | 物理 | 213組(高技能人才) | 501 | 140865 |
| 韓山師范學院 | 物理 | 214組(高技能人才) | 498 | 145662 |
| 韓山師范學院 | 物理 | 215組(高技能人才) | 495 | 150254 |
| 韓山師范學院 | 物理 | 216組(中外合作) | 484 | 168289 |
| 嶺南師范學院 | 物理 | 208組 | 524 | 105843 |
| 嶺南師范學院 | 物理 | 209組 | 514 | 121006 |
| 嶺南師范學院 | 物理 | 210組 | 532 | 95091 |
| 嶺南師范學院 | 物理 | 211組 | 511 | 125865 |
| 嶺南師范學院 | 物理 | 212組 | 512 | 124228 |
| 嶺南師范學院 | 物理 | 213組 | 507 | 131529 |
| 嶺南師范學院 | 物理 | 214組 | 515 | 119171 |
| 嶺南師范學院 | 物理 | 215組 | 524 | 106392 |
| 嶺南師范學院 | 物理 | 216組(中外合作) | 487 | 163223 |
| 嶺南師范學院 | 物理 | 217組(高技能人才) | 499 | 143351 |
| 嶺南師范學院 | 物理 | 218組(高技能人才) | 500 | 142094 |
| 肇慶學院 | 物理 | 207組 | 511 | 125670 |
| 肇慶學院 | 物理 | 208組 | 506 | 133523 |
| 肇慶學院 | 物理 | 209組 | 500 | 142666 |
| 肇慶學院 | 物理 | 210組 | 504 | 136129 |
| 肇慶學院 | 物理 | 211組 | 510 | 127314 |
| 肇慶學院 | 物理 | 212組 | 512 | 123301 |
| 肇慶學院 | 物理 | 213組 | 504 | 137062 |
| 肇慶學院 | 物理 | 214組 | 520 | 112382 |
| 肇慶學院 | 物理 | 215組 | 528 | 100693 |
| 嘉應(yīng)學院 | 物理 | 201組 | 513 | 121832 |
| 嘉應(yīng)學院 | 物理 | 202組 | 501 | 141183 |
| 嘉應(yīng)學院 | 物理 | 203組 | 505 | 134052 |
| 嘉應(yīng)學院 | 物理 | 204組 | 501 | 141545 |
| 嘉應(yīng)學院 | 物理 | 205組 | 504 | 136778 |
| 嘉應(yīng)學院 | 物理 | 206組 | 500 | 143029 |
| 嘉應(yīng)學院 | 物理 | 207組 | 513 | 122127 |
| 嘉應(yīng)學院 | 物理 | 208組 | 523 | 106774 |
| 嘉應(yīng)學院 | 物理 | 209組 | 506 | 133245 |
| 嘉應(yīng)學院 | 物理 | 210組 | 513 | 123040 |
| 嘉應(yīng)學院 | 物理 | 211組(高技能人才) | 496 | 148498 |
| 嘉應(yīng)學院 | 物理 | 212組(高技能人才) | 496 | 148742 |
| 嘉應(yīng)學院 | 物理 | 213組 | 541 | 82165 |
| 廣州體育學院 | 物理 | 202組 | 510 | 126627 |
| 廣州體育學院 | 物理 | 203組 | 510 | 126264 |
| 廣州美術(shù)學院 | 物理 | 201組 | 543 | 79997 |
| 廣州美術(shù)學院 | 物理 | 202組 | 542 | 80404 |
| 星海音樂學院 | 物理 | 203組 | 549 | 71601 |
| 廣東技術(shù)師范大學 | 物理 | 205組 | 521 | 110887 |
| 廣東技術(shù)師范大學 | 物理 | 206組 | 518 | 114607 |
| 廣東技術(shù)師范大學 | 物理 | 207組(民族班) | 427 | 259497 |
| 廣東技術(shù)師范大學 | 物理 | 208組(民族班) | 419 | 271242 |
| 廣東技術(shù)師范大學 | 物理 | 209組(高技能人才) | 506 | 132500 |
| 廣東技術(shù)師范大學 | 物理 | 210組(高技能人才) | 510 | 126490 |
| 廣東技術(shù)師范大學 | 物理 | 211組(學分互認) | 502 | 138952 |
| 深圳大學 | 物理 | 221組 | 590 | 29458 |
| 深圳大學 | 物理 | 222組 | 605 | 18112 |
| 深圳大學 | 物理 | 223組 | 597 | 23634 |
| 深圳大學 | 物理 | 224組 | 612 | 14310 |
| 深圳大學 | 物理 | 225組 | 605 | 18505 |
| 深圳大學 | 物理 | 226組 | 606 | 17573 |
| 深圳大學 | 物理 | 227組 | 594 | 25735 |
| 深圳大學 | 物理 | 228組 | 590 | 29287 |
| 深圳大學 | 物理 | 229組 | 614 | 13215 |
| 深圳大學 | 物理 | 230組 | 599 | 22278 |
| 深圳大學 | 物理 | 231組 | 596 | 24713 |
| 深圳大學 | 物理 | 232組 | 593 | 26759 |
| 深圳大學 | 物理 | 233組 | 584 | 33985 |
| 深圳大學 | 物理 | 234組 | 598 | 22793 |
| 深圳大學 | 物理 | 235組 | 593 | 26684 |
| 深圳大學 | 物理 | 236組 | 600 | 21701 |
| 深圳大學 | 物理 | 237組 | 593 | 26889 |
| 深圳大學 | 物理 | 238組 | 593 | 26997 |
| 深圳大學 | 物理 | 239組 | 588 | 30613 |
| 深圳大學 | 物理 | 240組 | 599 | 22194 |
| 深圳大學 | 物理 | 241組(中外合作) | 581 | 37185 |
| 深圳大學 | 物理 | 242組 | 594 | 26186 |
| 深圳大學 | 物理 | 243組 | 591 | 28460 |
| 深圳大學 | 物理 | 244組 | 597 | 24198 |
| 深圳大學 | 物理 | 251組(地方專項) | 576 | 41138 |
| 深圳大學 | 物理 | 252組(地方專項) | 554 | 66233 |
| 深圳大學 | 物理 | 253組(地方專項) | 568 | 50303 |
| 深圳大學 | 物理 | 254組(地方專項) | 566 | 51647 |
| 廣東財經(jīng)大學 | 物理 | 202組 | 542 | 80764 |
| 廣東財經(jīng)大學 | 物理 | 204組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 532 | 94159 |
| 廣東財經(jīng)大學 | 物理 | 206組 | 549 | 72056 |
| 廣東財經(jīng)大學 | 物理 | 210組(地方專項) | 523 | 107112 |
| 廣東財經(jīng)大學 | 物理 | 211組(地方專項) | 520 | 111485 |
| 廣東財經(jīng)大學 | 物理 | 222組(高技能人才) | 487 | 163938 |
| 廣東財經(jīng)大學 | 物理 | 225組(高技能人才) | 494 | 152016 |
| 廣東財經(jīng)大學 | 物理 | 227組(高技能人才) | 477 | 180487 |
| 廣東財經(jīng)大學 | 物理 | 228組(高技能人才) | 527 | 101615 |
| 廣東財經(jīng)大學 | 物理 | 230組(高技能人才) | 474 | 185613 |
| 廣東財經(jīng)大學 | 物理 | 232組(高技能人才) | 468 | 195205 |
| 廣州大學 | 物理 | 201組 | 579 | 39090 |
| 廣州大學 | 物理 | 202組 | 575 | 42138 |
| 廣州大學 | 物理 | 203組 | 563 | 55620 |
| 廣州大學 | 物理 | 204組 | 569 | 48267 |
| 廣州大學 | 物理 | 205組 | 573 | 44324 |
| 廣州大學 | 物理 | 206組 | 558 | 61445 |
| 廣州大學 | 物理 | 207組 | 570 | 47873 |
| 廣州大學 | 物理 | 208組 | 560 | 58794 |
| 廣州大學 | 物理 | 209組 | 569 | 48732 |
| 廣州大學 | 物理 | 210組 | 557 | 61652 |
| 廣州大學 | 物理 | 221組(地方專項) | 537 | 87118 |
| 廣州大學 | 物理 | 241組(中外合作) | 538 | 85541 |
| 廣州航海學院 | 物理 | 201組 | 512 | 123465 |
| 廣州航海學院 | 物理 | 202組 | 501 | 140220 |
| 廣州航海學院 | 物理 | 203組 | 505 | 134636 |
| 廣州航海學院 | 物理 | 204組 | 504 | 136438 |
| 廣州航海學院 | 物理 | 205組(高技能人才) | 499 | 143371 |
| 廣州航海學院 | 物理 | 206組(中外合作) | 494 | 152283 |
| 廣州航海學院 | 物理 | 207組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 509 | 128180 |
| 廣州航海學院 | 物理 | 208組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 506 | 132587 |
| 廣州航海學院 | 物理 | 209組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 502 | 139442 |
| 廣東警官學院 | 物理 | 201組 | 522 | 109591 |
| 廣東警官學院 | 物理 | 203組 | 535 | 89888 |
| 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 物理 | 202組 | 510 | 127009 |
| 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 物理 | 203組 | 509 | 129172 |
| 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 物理 | 204組 | 522 | 109571 |
| 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 物理 | 205組 | 506 | 132583 |
| 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 物理 | 206組 | 507 | 130757 |
| 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 物理 | 207組(高技能人才) | 496 | 149486 |
| 五邑大學 | 物理 | 201組 | 514 | 120631 |
| 五邑大學 | 物理 | 202組 | 501 | 141029 |
| 五邑大學 | 物理 | 203組 | 501 | 140317 |
| 五邑大學 | 物理 | 204組 | 490 | 158717 |
| 五邑大學 | 物理 | 205組 | 516 | 117701 |
| 五邑大學 | 物理 | 206組 | 499 | 144690 |
| 五邑大學 | 物理 | 207組 | 523 | 107273 |
| 五邑大學 | 物理 | 208組 | 503 | 137335 |
| 五邑大學 | 物理 | 209組 | 519 | 113954 |
| 五邑大學 | 物理 | 210組 | 501 | 141036 |
| 廣東金融學院 | 物理 | 221組 | 508 | 129487 |
| 廣東金融學院 | 物理 | 222組(國際班) | 509 | 128136 |
| 廣東金融學院 | 物理 | 223組(地方專項) | 517 | 116771 |
| 廣東石油化工學院 | 物理 | 201組 | 498 | 145860 |
| 廣東石油化工學院 | 物理 | 202組 | 507 | 131023 |
| 廣東石油化工學院 | 物理 | 203組 | 500 | 142439 |
| 廣東石油化工學院 | 物理 | 204組 | 497 | 146960 |
| 廣東石油化工學院 | 物理 | 205組 | 502 | 139547 |
| 廣東石油化工學院 | 物理 | 206組 | 500 | 142251 |
| 廣東石油化工學院 | 物理 | 207組 | 509 | 127825 |
| 廣東石油化工學院 | 物理 | 208組 | 511 | 124665 |
| 廣東石油化工學院 | 物理 | 217組(高技能人才) | 497 | 147107 |
| 東莞理工學院 | 物理 | 201組 | 558 | 60746 |
| 東莞理工學院 | 物理 | 202組 | 545 | 77220 |
| 東莞理工學院 | 物理 | 203組 | 545 | 77528 |
| 東莞理工學院 | 物理 | 204組 | 534 | 92199 |
| 東莞理工學院 | 物理 | 205組 | 529 | 98649 |
| 東莞理工學院 | 物理 | 215組(地方專項) | 530 | 96760 |
| 東莞理工學院 | 物理 | 216組(地方專項) | 525 | 104389 |
| 東莞理工學院 | 物理 | 217組(粵臺聯(lián)合) | 538 | 85832 |
| 東莞理工學院 | 物理 | 219組(中外合作) | 530 | 97006 |
| 東莞理工學院 | 物理 | 220組 | 538 | 85930 |
| 東莞理工學院 | 物理 | 221組 | 528 | 99883 |
| 廣東工業(yè)大學 | 物理 | 202組 | 597 | 23738 |
| 廣東工業(yè)大學 | 物理 | 203組 | 570 | 47737 |
| 廣東工業(yè)大學 | 物理 | 204組 | 570 | 47693 |
| 廣東工業(yè)大學 | 物理 | 205組 | 566 | 51574 |
| 廣東工業(yè)大學 | 物理 | 206組 | 568 | 50227 |
| 廣東工業(yè)大學 | 物理 | 207組 | 578 | 39809 |
| 廣東工業(yè)大學 | 物理 | 208組 | 571 | 46821 |
| 廣東工業(yè)大學 | 物理 | 209組 | 553 | 67197 |
| 廣東工業(yè)大學 | 物理 | 210組 | 554 | 65738 |
| 廣東工業(yè)大學 | 物理 | 211組 | 562 | 56191 |
| 廣東工業(yè)大學 | 物理 | 212組 | 548 | 73297 |
| 廣東工業(yè)大學 | 物理 | 213組 | 564 | 53976 |
| 廣東工業(yè)大學 | 物理 | 214組 | 558 | 61021 |
| 廣東工業(yè)大學 | 物理 | 222組(國際班) | 547 | 74549 |
| 廣東工業(yè)大學 | 物理 | 232組(地方專項) | 530 | 97623 |
| 廣東外語外貿(mào)大學 | 物理 | 205組 | 557 | 62243 |
| 廣東外語外貿(mào)大學 | 物理 | 206組 | 555 | 63950 |
| 廣東外語外貿(mào)大學 | 物理 | 207組 | 581 | 37227 |
| 廣東外語外貿(mào)大學 | 物理 | 208組(地方專項) | 521 | 110454 |
| 佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 201組 | 548 | 72983 |
| 佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 202組 | 542 | 80624 |
| 佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 203組 | 539 | 84546 |
| 佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 204組 | 533 | 93220 |
| 佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 205組 | 529 | 98967 |
| 佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 206組 | 542 | 81183 |
| 佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 207組 | 547 | 74363 |
| 佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 208組 | 555 | 64170 |
| 佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 209組 | 528 | 99837 |
| 佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 210組 | 535 | 90894 |
| 佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 211組 | 535 | 90145 |
| 佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 212組 | 540 | 82964 |
| 佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 213組 | 537 | 87277 |
| 佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 214組(粵臺聯(lián)合) | 537 | 88026 |
| 佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 215組(中外合作) | 495 | 150241 |
| 佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 216組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 514 | 120608 |
| 佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 217組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 504 | 136748 |
| 佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 218組(地方專項) | 508 | 129286 |
| 佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 219組(地方專項) | 509 | 129040 |
| 南方醫(yī)科大學 | 物理 | 206組 | 641 | 3621 |
| 南方醫(yī)科大學 | 物理 | 207組 | 578 | 39662 |
| 南方醫(yī)科大學 | 物理 | 208組 | 581 | 37159 |
| 南方醫(yī)科大學 | 物理 | 209組(地方專項) | 530 | 97902 |
| 南方醫(yī)科大學 | 物理 | 210組(地方專項) | 525 | 104208 |
| 廣東第二師范學院 | 物理 | 201組 | 522 | 109390 |
| 廣東第二師范學院 | 物理 | 202組 | 542 | 80290 |
| 廣東第二師范學院 | 物理 | 203組 | 513 | 121752 |
| 廣東第二師范學院 | 物理 | 204組 | 549 | 71732 |
| 廣東第二師范學院 | 物理 | 205組 | 527 | 102028 |
| 廣東第二師范學院 | 物理 | 206組 | 524 | 105333 |
| 廣東第二師范學院 | 物理 | 207組 | 545 | 76856 |
| 廣東第二師范學院 | 物理 | 218組(學分互認) | 518 | 114309 |
| 廣東第二師范學院 | 物理 | 220組(高技能人才) | 504 | 136213 |
| 深圳技術(shù)大學 | 物理 | 201組 | 561 | 57218 |
| 深圳技術(shù)大學 | 物理 | 202組 | 557 | 61641 |
| 深圳技術(shù)大學 | 物理 | 203組 | 563 | 55356 |
| 深圳技術(shù)大學 | 物理 | 204組 | 558 | 61160 |
| 深圳技術(shù)大學 | 物理 | 205組 | 565 | 52531 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 物理 | 202組 | 647 | 2583 |
| 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 物理 | 203組 | 620 | 10551 |
| 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 物理 | 204組 | 617 | 11724 |
| 汕頭大學醫(yī)學院 | 物理 | 211組 | 598 | 23236 |
| 汕頭大學醫(yī)學院 | 物理 | 212組 | 582 | 35942 |
| 汕頭大學醫(yī)學院 | 物理 | 213組 | 530 | 98016 |
