很多考生想知道河北公辦本科大學(xué)最低多少分能上?想了解河北分?jǐn)?shù)線最低的公辦本科大學(xué)有哪些?本期老師將為大家?guī)?022年河北公辦本科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,供2023屆考生參考。
一、河北公辦本科大學(xué)最低多少分能上?
物理類最低433分、歷史類最低466分。
從模擬志愿上查詢的數(shù)據(jù)可知,2022年河北歷史類錄取分?jǐn)?shù)線最低的公辦本科大學(xué)是河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué),2022最低分物理類466分;物理類錄取分?jǐn)?shù)線最低的公辦本科大學(xué)是燕山大學(xué)(波蘭校區(qū)),2022最低分433分。
不過需要注意的是河北技術(shù)師范大學(xué)收分最低的專業(yè)組為民族班,也就是只有部分考生才能報(bào)考。因此老師還為大家?guī)砹撕颖变浫》謹(jǐn)?shù)線較低的5所公辦本科大學(xué),供參考。
1、歷史類分?jǐn)?shù)線最低的5所公辦本科
河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(481分)、張家口學(xué)院(481分)、河北建筑工程學(xué)院(481分)、河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué)(478分)、河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)(466分)。
2、物理類分?jǐn)?shù)線最低的5所公辦本科
河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)457分、河北建筑工程學(xué)院452分、河北環(huán)境工程學(xué)院446分、衡水學(xué)院445分、燕山大學(xué)(波蘭校區(qū))433分。
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
二、河北公辦本科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022一覽表
老師按照河北所有公辦本科大學(xué)2022年在河北省內(nèi)錄取分?jǐn)?shù)線高低排序,為大家?guī)砗颖惫k本科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線排名表。從整理的數(shù)據(jù)表格可以發(fā)現(xiàn),同一所學(xué)校的不同專業(yè)組最低錄取分?jǐn)?shù)線不一樣,因此考生在填報(bào)志愿時一定要多方面參考,最好參考各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線,而不要僅僅參考學(xué)校最低錄取分?jǐn)?shù)線。
1、物理類
最難考、收分最高的公辦本科大學(xué)是華北電力大學(xué)(保定),2022最低分581分、最低位次18643名。
| 學(xué)校名 | 首選科目 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
|---|---|---|---|
| 華北電力大學(xué)(保定) | 物理 | 581 | 18643 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 物理 | 574 | 22729 |
| 燕山大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理 | 555 | 36191 |
| 燕山大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) | 物理 | 540 | 49002 |
| 河北師范大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理 | 533 | 55500 |
| 中國人民警察大學(xué) | 物理 | 532 | 56540 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理 | 531 | 57544 |
| 河北大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理 | 530 | 58518 |
| 河北醫(yī)科大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理 | 527 | 61435 |
| 河北大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) | 物理 | 525 | 63402 |
| 河北醫(yī)科大學(xué) | 物理 | 525 | 63402 |
| 河北師范大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) | 物理 | 524 | 64450 |
| 石家莊鐵道大學(xué) | 物理 | 523 | 65475 |
| 石家莊鐵道大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理 | 521 | 67552 |
| 燕山大學(xué) | 物理 | 521 | 67552 |
| 河北科技大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理 | 518 | 70669 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 物理 | 514 | 74839 |
| 石家莊鐵道大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) | 物理 | 514 | 74839 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) | 物理 | 508 | 81575 |
| 河北大學(xué) | 物理 | 507 | 82620 |
| 河北工程大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理 | 507 | 82620 |
| 華北理工大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理 | 505 | 84880 |
| 河北科技大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) | 物理 | 504 | 86042 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 物理 | 503 | 87191 |
| 河北地質(zhì)大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理 | 502 | 88336 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理 | 502 | 88336 |
| 石家莊鐵道大學(xué)(工程教育實(shí)驗(yàn)班) | 物理 | 502 | 88336 |
| 華北理工大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) | 物理 | 500 | 90630 |
| 河北師范大學(xué) | 物理 | 499 | 91783 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) | 物理 | 498 | 92962 |
| 河北中醫(yī)學(xué)院(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理 | 498 | 92962 |
| 防災(zāi)科技學(xué)院 | 物理 | 497 | 94131 |
| 河北金融學(xué)院 | 物理 | 494 | 97686 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(渤海校區(qū)) | 物理 | 492 | 100090 |
| 河北工程大學(xué) | 物理 | 490 | 102500 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(秦皇島校區(qū)) | 物理 | 489 | 103748 |
| 承德醫(yī)學(xué)院 | 物理 | 487 | 106171 |
| 河北中醫(yī)學(xué)院 | 物理 | 487 | 106171 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理 | 483 | 111133 |
| 華北科技學(xué)院 | 物理 | 482 | 112324 |
| 華北理工大學(xué) | 物理 | 480 | 114796 |
| 保定學(xué)院 | 物理 | 479 | 116040 |
| 河北科技大學(xué) | 物理 | 478 | 117259 |
| 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 物理 | 477 | 118522 |
| 廊坊師范學(xué)院 | 物理 | 472 | 124770 |
| 唐山師范學(xué)院 | 物理 | 471 | 126020 |
| 滄州師范學(xué)院 | 物理 | 469 | 128494 |
| 張家口學(xué)院 | 物理 | 468 | 129759 |
| 邢臺學(xué)院 | 物理 | 467 | 130969 |
| 河北北方學(xué)院 | 物理 | 466 | 132235 |
| 河北科技師范學(xué)院 | 物理 | 466 | 132235 |
| 河北水利電力學(xué)院 | 物理 | 465 | 133566 |
| 河北體育學(xué)院 | 物理 | 463 | 136058 |
| 唐山學(xué)院 | 物理 | 463 | 136058 |
| 河北民族師范學(xué)院 | 物理 | 461 | 138513 |
| 石家莊學(xué)院 | 物理 | 460 | 139765 |
| 邯鄲學(xué)院 | 物理 | 458 | 142250 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 物理 | 458 | 142250 |
| 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 物理 | 458 | 142250 |
| 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 物理 | 457 | 143500 |
| 河北建筑工程學(xué)院 | 物理 | 452 | 149859 |
| 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 物理 | 446 | 157125 |
| 衡水學(xué)院 | 物理 | 445 | 158356 |
| 燕山大學(xué)(波蘭校區(qū)) | 物理 | 433 | 173411 |
2、歷史類
最難考、收分最高的公辦本科大學(xué)是東北大學(xué)秦皇島分校,2022最低分597分、最低位次2445名。
| 學(xué)校名 | 首選科目 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 歷史 | 597 | 2445 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 歷史 | 589 | 3426 |
| 燕山大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 歷史 | 559 | 9061 |
| 燕山大學(xué) | 歷史 | 556 | 9835 |
| 石家莊鐵道大學(xué) | 歷史 | 547 | 12504 |
| 燕山大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) | 歷史 | 546 | 12803 |
| 石家莊鐵道大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 歷史 | 545 | 13094 |
| 河北醫(yī)科大學(xué) | 歷史 | 543 | 13754 |
| 河北大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 歷史 | 541 | 14446 |
| 河北大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) | 歷史 | 540 | 14781 |
| 河北師范大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 歷史 | 540 | 14781 |
| 河北科技大學(xué) | 歷史 | 538 | 15489 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 歷史 | 536 | 16205 |
| 河北科技大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 歷史 | 535 | 16558 |
| 河北師范大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) | 歷史 | 535 | 16558 |
| 河北地質(zhì)大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 歷史 | 533 | 17303 |
| 石家莊鐵道大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) | 歷史 | 527 | 19823 |
| 河北工程大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 歷史 | 526 | 20295 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 歷史 | 526 | 20295 |
| 河北師范大學(xué) | 歷史 | 525 | 20709 |
| 河北醫(yī)科大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 歷史 | 525 | 20709 |
| 河北大學(xué) | 歷史 | 523 | 21532 |
| 華北理工大學(xué) | 歷史 | 523 | 21532 |
| 防災(zāi)科技學(xué)院 | 歷史 | 522 | 21996 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) | 歷史 | 522 | 21996 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(秦皇島校區(qū)) | 歷史 | 519 | 23309 |
| 河北中醫(yī)學(xué)院(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 歷史 | 518 | 23768 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 歷史 | 517 | 24273 |
| 河北科技大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) | 歷史 | 517 | 24273 |
| 華北理工大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) | 歷史 | 515 | 25205 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 歷史 | 514 | 25706 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) | 歷史 | 514 | 25706 |
| 華北科技學(xué)院 | 歷史 | 512 | 26751 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 歷史 | 510 | 27812 |
| 華北理工大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 歷史 | 509 | 28298 |
| 河北工程大學(xué) | 歷史 | 506 | 29884 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(渤海校區(qū)) | 歷史 | 506 | 29884 |
| 河北中醫(yī)學(xué)院 | 歷史 | 505 | 30401 |
| 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 歷史 | 499 | 33738 |
| 承德醫(yī)學(xué)院 | 歷史 | 498 | 34291 |
| 石家莊學(xué)院 | 歷史 | 498 | 34291 |
| 河北金融學(xué)院 | 歷史 | 496 | 35450 |
| 河北科技師范學(xué)院 | 歷史 | 489 | 39529 |
| 河北體育學(xué)院 | 歷史 | 489 | 39529 |
| 唐山學(xué)院 | 歷史 | 488 | 40130 |
| 邢臺學(xué)院 | 歷史 | 486 | 41324 |
| 河北民族師范學(xué)院 | 歷史 | 485 | 41898 |
| 廊坊師范學(xué)院 | 歷史 | 485 | 41898 |
| 保定學(xué)院 | 歷史 | 484 | 42481 |
| 河北水利電力學(xué)院 | 歷史 | 484 | 42481 |
| 衡水學(xué)院 | 歷史 | 484 | 42481 |
| 滄州師范學(xué)院 | 歷史 | 483 | 43060 |
| 邯鄲學(xué)院 | 歷史 | 483 | 43060 |
| 河北北方學(xué)院 | 歷史 | 483 | 43060 |
| 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 歷史 | 483 | 43060 |
| 唐山師范學(xué)院 | 歷史 | 482 | 43666 |
| 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 歷史 | 481 | 44299 |
| 張家口學(xué)院 | 歷史 | 481 | 44299 |
| 河北建筑工程學(xué)院 | 歷史 | 479 | 45528 |
| 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 歷史 | 478 | 46118 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 歷史 | 466 | 53613 |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/151163.html
相鄰文章
