提前了解清楚有關(guān)于上海各高校的錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名表有利于2023年高考志愿填報。那么上海考生能夠上哪些大學(xué)?本文便為大家?guī)砩虾8鞔髮W(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名一覽表匯總,包含本科最低分,供2023年考生參考。
上海各高校錄取分?jǐn)?shù)及位次排名一覽表!由于篇幅有限,僅為大家整理了上海省內(nèi)各大學(xué)名單及分?jǐn)?shù)線。大家可以點擊文章前后輸入分?jǐn)?shù)一欄,進入模擬志愿,根據(jù)各高校歷年招生數(shù)據(jù),理性分析錄取概率,查看沖、穩(wěn)、保能上哪些大學(xué)。同時模擬志愿還提供模擬志愿填報功能,為您的志愿填報保駕護航!
1、上海本科院校分?jǐn)?shù)及位次排名
在本科中收分最高的大學(xué)為復(fù)旦大學(xué)(01組)、復(fù)旦大學(xué)(02組)、復(fù)旦大學(xué)(03組)、復(fù)旦大學(xué)(Q4組)、上海交通大學(xué)(01組),2022年最低分?jǐn)?shù)線都在580分以上,最低位次都在2335以內(nèi);
在本科中收分最低的大學(xué)為上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院(03組)、上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院(04組)、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(01組)、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(03組)、上海立達學(xué)院(01組),2022年最低分?jǐn)?shù)線都在400分,最低位次都在36413。
| 學(xué)校名 | 批次 | 專業(yè)組 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 復(fù)旦大學(xué) | 本科批 | 01組 | 580以上 | 2335以內(nèi) |
| 復(fù)旦大學(xué) | 本科批 | 02組 | 580以上 | 2335以內(nèi) |
| 復(fù)旦大學(xué) | 本科批 | 03組 | 580以上 | 2335以內(nèi) |
| 復(fù)旦大學(xué) | 本科批 | Q4組 | 580以上 | 2335以內(nèi) |
| 上海交通大學(xué) | 本科批 | 01組 | 580以上 | 2335以內(nèi) |
| 上海交通大學(xué) | 本科批 | Q2組 | 580以上 | 2335以內(nèi) |
| 同濟大學(xué) | 本科批 | 01組 | 580以上 | 2335以內(nèi) |
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 本科批 | 01組 | 580以上 | 2335以內(nèi) |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 本科批 | 01組 | 580以上 | 2335以內(nèi) |
| 同濟大學(xué) | 本科批 | 02組 | 573 | 3221 |
| 華東師范大學(xué) | 本科批 | 01組 | 573 | 3221 |
| 華東師范大學(xué) | 本科批 | 03組 | 573 | 3221 |
| 華東師范大學(xué) | 本科批 | 04組 | 572 | 3362 |
| 華東師范大學(xué) | 本科批 | 02組 | 571 | 3506 |
| 上海財經(jīng)大學(xué) | 本科批 | 03組 | 567 | 4103 |
| 上海財經(jīng)大學(xué) | 本科批 | 02組 | 566 | 4276 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 本科批 | Q2組 | 566 | 4276 |
| 上海財經(jīng)大學(xué) | 本科批 | 01組 | 565 | 4410 |
| 華東師范大學(xué) | 本科批 | Q5組 | 564 | 4568 |
| 華東政法大學(xué) | 本科批 | 01組 | 564 | 4568 |
| 上海外國語大學(xué) | 本科批 | 01組 | 561 | 5036 |
| 上海外國語大學(xué) | 本科批 | 02組 | 561 | 5036 |
| 中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué) | 本科批 | 01組 | 559 | 5369 |
| 華東理工大學(xué) | 本科批 | 02組 | 556 | 5925 |
| 華東理工大學(xué) | 本科批 | 01組 | 552 | 6653 |
| 上海大學(xué) | 本科批 | 01組 | 549 | 7201 |
| 同濟大學(xué) | 本科批 | Q4組 | 548 | 7427 |
| 華東理工大學(xué) | 本科批 | 03組 | 547 | 7633 |
| 華東理工大學(xué) | 本科批 | 04組 | 546 | 7800 |
| 華東政法大學(xué) | 本科批 | 02組 | 546 | 7800 |
| 上海大學(xué) | 本科批 | 05組 | 545 | 7977 |
| 上海大學(xué) | 本科批 | 04組 | 543 | 8365 |
| 中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué) | 本科批 | 02組 | 543 | 8365 |
| 東華大學(xué) | 本科批 | 01組 | 541 | 8780 |
| 東華大學(xué) | 本科批 | 03組 | 541 | 8780 |
| 東華大學(xué) | 本科批 | Q5組 | 540 | 8999 |
| 東華大學(xué) | 本科批 | 02組 | 539 | 9192 |
| 東華大學(xué) | 本科批 | 04組 | 539 | 9192 |
| 華東政法大學(xué) | 本科批 | 04組 | 538 | 9409 |
| 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 本科批 | 01組 | 538 | 9409 |
| 上海大學(xué) | 本科批 | 02組 | 538 | 9409 |
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 本科批 | Q2組 | 537 | 9620 |
| 上海大學(xué) | 本科批 | 03組 | 535 | 10083 |
| 上海理工大學(xué) | 本科批 | 01組 | 534 | 10296 |
| 上海戲劇學(xué)院 | 本科批 | 01組 | 533 | 10493 |
| 上海師范大學(xué) | 本科批 | 02組 | 531 | 10944 |
| 華東政法大學(xué) | 本科批 | 03組 | 530 | 11182 |
| 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 01組 | 529 | 11385 |
| 同濟大學(xué) | 本科批 | Q3組 | 527 | 11799 |
| 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 本科批 | 04組 | 527 | 11799 |
| 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 01組 | 526 | 12030 |
| 中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué) | 本科批 | 03組 | 523 | 12620 |
| 上海理工大學(xué) | 本科批 | 02組 | 520 | 13286 |
| 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 本科批 | 02組 | 520 | 13286 |
| 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 本科批 | 03組 | 519 | 13507 |
| 上海海事大學(xué) | 本科批 | 01組 | 518 | 13736 |
| 上海音樂學(xué)院 | 本科批 | 01組 | 518 | 13736 |
| 上海理工大學(xué) | 本科批 | 03組 | 515 | 14379 |
| 上海師范大學(xué) | 本科批 | 01組 | 515 | 14379 |
| 上海師范大學(xué) | 本科批 | 03組 | 513 | 14797 |
| 上海海關(guān)學(xué)院 | 本科批 | 01組 | 512 | 14994 |
| 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 02組 | 511 | 15213 |
| 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 02組 | 511 | 15213 |
| 上海音樂學(xué)院 | 本科批 | 02組 | 510 | 15437 |
| 上海體育學(xué)院 | 本科批 | 01組 | 510 | 15437 |
| 上海電力大學(xué) | 本科批 | 01組 | 508 | 15882 |
| 上海師范大學(xué) | 本科批 | 04組 | 508 | 15882 |
| 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 05組 | 507 | 16074 |
| 上海理工大學(xué) | 本科批 | 04組 | 506 | 16282 |
| 上海海事大學(xué) | 本科批 | 02組 | 503 | 16925 |
| 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 06組 | 502 | 17148 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 本科批 | 02組 | 501 | 17355 |
| 上海海事大學(xué) | 本科批 | 04組 | 500 | 17571 |
| 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 04組 | 499 | 17792 |
| 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 03組 | 498 | 18013 |
| 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 01組 | 497 | 18231 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 本科批 | 01組 | 497 | 18231 |
| 上海立信會計金融學(xué)院 | 本科批 | 05組 | 494 | 18893 |
| 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 03組 | 493 | 19101 |
| 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 02組 | 492 | 19321 |
| 上海海事大學(xué) | 本科批 | 03組 | 491 | 19548 |
| 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 03組 | 491 | 19548 |
| 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 04組 | 491 | 19548 |
| 上海體育學(xué)院 | 本科批 | 03組 | 491 | 19548 |
| 上海體育學(xué)院 | 本科批 | 02組 | 490 | 19765 |
| 上海體育學(xué)院 | 本科批 | 04組 | 490 | 19765 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 本科批 | 03組 | 484 | 21082 |
| 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 06組 | 483 | 21316 |
| 上海體育學(xué)院 | 本科批 | 05組 | 483 | 21316 |
| 上海立信會計金融學(xué)院 | 本科批 | 02組 | 482 | 21514 |
| 上海工程技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 05組 | 480 | 21931 |
| 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 05組 | 479 | 22159 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 本科批 | 04組 | 475 | 23018 |
| 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 06組 | 474 | 23219 |
| 上海立信會計金融學(xué)院 | 本科批 | 01組 | 474 | 23219 |
| 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 02組 | 472 | 23636 |
| 上海電力大學(xué) | 本科批 | 02組 | 470 | 24016 |
| 上海體育學(xué)院 | 本科批 | 06組 | 470 | 24016 |
| 上海工程技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 03組 | 469 | 24227 |
| 上海立信會計金融學(xué)院 | 本科批 | 04組 | 469 | 24227 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 本科批 | 07組 | 469 | 24227 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 本科批 | Q8組 | 469 | 24227 |
| 上海電力大學(xué) | 本科批 | 04組 | 467 | 24652 |
| 上海電力大學(xué) | 本科批 | 05組 | 467 | 24652 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 本科批 | 05組 | 467 | 24652 |
| 上海電力大學(xué) | 本科批 | 03組 | 466 | 24851 |
| 上海工程技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 01組 | 466 | 24851 |
| 上海工程技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 04組 | 463 | 25478 |
| 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 05組 | 462 | 25688 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 本科批 | 06組 | 462 | 25688 |
| 上海第二工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 02組 | 458 | 26513 |
| 上海第二工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 04組 | 458 | 26513 |
| 上海商學(xué)院 | 本科批 | 01組 | 458 | 26513 |
| 上海商學(xué)院 | 本科批 | 03組 | 458 | 26513 |
| 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 04組 | 457 | 26729 |
| 上海第二工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 03組 | 457 | 26729 |
| 上海工程技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 02組 | 453 | 27530 |
| 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 07組 | 451 | 27920 |
| 上海第二工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 05組 | 451 | 27920 |
| 上海立信會計金融學(xué)院 | 本科批 | 03組 | 446 | 28846 |
| 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 本科批 | 01組 | 446 | 28846 |
| 上海電機學(xué)院 | 本科批 | 03組 | 443 | 29402 |
| 上海第二工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 01組 | 441 | 29768 |
| 上海商學(xué)院 | 本科批 | 02組 | 439 | 30154 |
| 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 本科批 | 01組 | 439 | 30154 |
| 上海商學(xué)院 | 本科批 | Q4組 | 438 | 30345 |
| 上海杉達學(xué)院 | 本科批 | 03組 | 437 | 30533 |
| 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 01組 | 437 | 30533 |
| 上海電機學(xué)院 | 本科批 | 01組 | 436 | 30730 |
| 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 本科批 | 02組 | 433 | 31228 |
| 上海電機學(xué)院 | 本科批 | 02組 | 430 | 31709 |
| 上海杉達學(xué)院 | 本科批 | 01組 | 425 | 32560 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 02組 | 418 | 33700 |
| 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 | 本科批 | 02組 | 412 | 34643 |
| 上海建橋?qū)W院 | 本科批 | 01組 | 409 | 35102 |
| 上海建橋?qū)W院 | 本科批 | 02組 | 405 | 35698 |
| 上海杉達學(xué)院 | 本科批 | 02組 | 402 | 36115 |
| 上海建橋?qū)W院 | 本科批 | 03組 | 401 | 36252 |
| 上海建橋?qū)W院 | 本科批 | 04組 | 401 | 36252 |
| 上海杉達學(xué)院 | 本科批 | 04組 | 400 | 36413 |
| 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 | 本科批 | 01組 | 400 | 36413 |
| 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 | 本科批 | 03組 | 400 | 36413 |
| 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 | 本科批 | 04組 | 400 | 36413 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 01組 | 400 | 36413 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 03組 | 400 | 36413 |
| 上海立達學(xué)院 | 本科批 | 01組 | 400 | 36413 |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/151169.html
相鄰文章
