提前了解清楚有關(guān)于天津各高校的錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名表有利于2023年高考志愿填報(bào)。那么天津考生能夠上哪些大學(xué)?本文便為大家?guī)硖旖蚋鞔髮W(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名一覽表匯總,包含本科各批次最低分,供2023年考生參考。
天津各高校錄取分?jǐn)?shù)及位次排名一覽表!由于篇幅有限,僅為大家整理了天津省內(nèi)各大學(xué)名單及分?jǐn)?shù)線。大家可以點(diǎn)擊文章前后輸入分?jǐn)?shù)一欄,進(jìn)入模擬志愿,根據(jù)各高校歷年招生數(shù)據(jù),理性分析錄取概率,查看沖、穩(wěn)、保能上哪些大學(xué)。同時模擬志愿還提供模擬志愿填報(bào)功能,為您的志愿填報(bào)保駕護(hù)航!
1、天津本科院校分?jǐn)?shù)及位次排名
在本科中收分最高的大學(xué)為南開大學(xué)(5組),2022年最低分?jǐn)?shù)線為677分,最低位次在1580;
在本科中收分最低的大學(xué)為天津天獅學(xué)院(1組)、天津天獅學(xué)院(2組)、天津天獅學(xué)院(4組)、天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院(1組),2022年最低分?jǐn)?shù)線都在463分,最低位次都在42217。
| 學(xué)校名 | 批次 | 專業(yè)組 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 南開大學(xué) | 本科批A段 | 5組 | 677 | 1580 |
| 天津大學(xué) | 本科批A段 | 6組 | 674 | 1847 |
| 南開大學(xué) | 本科批A段 | 7組 | 673 | 1931 |
| 南開大學(xué) | 本科批A段 | 3組 | 672 | 2047 |
| 南開大學(xué) | 本科批A段 | 6組 | 670 | 2271 |
| 南開大學(xué) | 本科批A段 | 9組 | 670 | 2271 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 本科批A段 | 5組 | 667 | 2606 |
| 天津大學(xué) | 本科批A段 | 7組 | 666 | 2718 |
| 南開大學(xué) | 本科批A段 | 8組 | 665 | 2855 |
| 天津大學(xué) | 本科批A段 | 1組 | 662 | 3229 |
| 南開大學(xué) | 本科批A段 | 4組 | 661 | 3357 |
| 天津大學(xué) | 本科批A段 | 5組 | 661 | 3357 |
| 天津大學(xué) | 本科批A段 | 2組 | 660 | 3459 |
| 天津大學(xué) | 本科批A段 | 4組 | 660 | 3459 |
| 天津大學(xué) | 本科批A段 | 3組 | 658 | 3735 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 本科批A段 | 6組 | 652 | 4625 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 本科批A段 | 3組 | 651 | 4761 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 本科批A段 | 3組 | 634 | 7592 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 本科批A段 | 2組 | 633 | 7774 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 本科批A段 | 4組 | 633 | 7774 |
| 天津師范大學(xué) | 本科批A段 | A組 | 628 | 8646 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 本科批A段 | 1組 | 625 | 9205 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 本科批A段 | 8組 | 625 | 9205 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 本科批A段 | 4組 | 623 | 9588 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 本科批A段 | 6組 | 623 | 9588 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 本科批A段 | 7組 | 623 | 9588 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 本科批A段 | 2組 | 620 | 10116 |
| 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 6組 | 619 | 10292 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 本科批A段 | A組 | 618 | 10469 |
| 天津師范大學(xué) | 本科批A段 | C組 | 617 | 10638 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 本科批A段 | 5組 | 616 | 10834 |
| 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 7組 | 616 | 10834 |
| 天津師范大學(xué) | 本科批A段 | B組 | 613 | 11466 |
| 天津工業(yè)大學(xué) | 本科批A段 | A組 | 612 | 11660 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 本科批A段 | 1組 | 612 | 11660 |
| 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批A段 | 3組 | 612 | 11660 |
| 中國民航大學(xué) | 本科批A段 | 3組 | 612 | 11660 |
| 天津師范大學(xué) | 本科批A段 | 9組 | 609 | 12313 |
| 天津師范大學(xué) | 本科批A段 | 7組 | 608 | 12521 |
| 中國民航大學(xué) | 本科批A段 | 4組 | 605 | 13096 |
| 中國民航大學(xué) | 本科批A段 | 5組 | 605 | 13096 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 本科批A段 | B組 | 602 | 13687 |
| 中國民航大學(xué) | 本科批A段 | 6組 | 602 | 13687 |
| 天津工業(yè)大學(xué) | 本科批A段 | 2組 | 601 | 13914 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 本科批A段 | C組 | 600 | 14110 |
| 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批A段 | 5組 | 600 | 14110 |
| 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批A段 | 7組 | 599 | 14317 |
| 天津師范大學(xué) | 本科批A段 | E組 | 596 | 14899 |
| 天津工業(yè)大學(xué) | 本科批A段 | 1組 | 595 | 15130 |
| 天津工業(yè)大學(xué) | 本科批A段 | 5組 | 595 | 15130 |
| 天津師范大學(xué) | 本科批A段 | 8組 | 595 | 15130 |
| 天津工業(yè)大學(xué) | 本科批A段 | 3組 | 594 | 15358 |
| 天津工業(yè)大學(xué) | 本科批A段 | 6組 | 594 | 15358 |
| 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 3組 | 592 | 15787 |
| 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 4組 | 592 | 15787 |
| 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批A段 | 4組 | 592 | 15787 |
| 天津師范大學(xué) | 本科批A段 | F組 | 590 | 16238 |
| 天津工業(yè)大學(xué) | 本科批A段 | B組 | 588 | 16628 |
| 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批A段 | 5組 | 587 | 16827 |
| 天津工業(yè)大學(xué) | 本科批A段 | 4組 | 587 | 16827 |
| 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批A段 | 6組 | 586 | 17045 |
| 天津師范大學(xué) | 本科批A段 | D組 | 584 | 17454 |
| 天津師范大學(xué) | 本科批A段 | G組 | 578 | 18759 |
| 天津師范大學(xué) | 本科批A段 | H組 | 575 | 19360 |
| 天津美術(shù)學(xué)院 | 本科批A段 | 1組 | 574 | 19612 |
| 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批A段 | 2組 | 574 | 19612 |
| 天津理工大學(xué) | 本科批A段 | 8組 | 572 | 20021 |
| 天津師范大學(xué) | 本科批A段 | 6組 | 572 | 20021 |
| 天津理工大學(xué) | 本科批A段 | 7組 | 568 | 20871 |
| 天津理工大學(xué) | 本科批A段 | 6組 | 565 | 21481 |
| 天津科技大學(xué) | 本科批A段 | 6組 | 563 | 21876 |
| 天津外國語大學(xué) | 本科批A段 | 5組 | 562 | 22076 |
| 天津科技大學(xué) | 本科批A段 | 7組 | 558 | 22886 |
| 天津外國語大學(xué) | 本科批A段 | 3組 | 557 | 23094 |
| 天津外國語大學(xué) | 本科批A段 | 2組 | 556 | 23348 |
| 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 本科批A段 | 1組 | 556 | 23348 |
| 天津科技大學(xué) | 本科批A段 | 4組 | 555 | 23541 |
| 天津科技大學(xué) | 本科批A段 | 9組 | 555 | 23541 |
| 天津科技大學(xué) | 本科批A段 | 5組 | 551 | 24391 |
| 天津科技大學(xué) | 本科批A段 | 8組 | 550 | 24598 |
| 天津理工大學(xué) | 本科批A段 | 5組 | 550 | 24598 |
| 天津科技大學(xué) | 本科批A段 | A組 | 549 | 24789 |
| 天津理工大學(xué) | 本科批A段 | B組 | 548 | 25002 |
| 天津外國語大學(xué) | 本科批A段 | 1組 | 548 | 25002 |
| 天津外國語大學(xué) | 本科批A段 | 4組 | 548 | 25002 |
| 天津理工大學(xué) | 本科批A段 | 4組 | 547 | 25215 |
| 天津科技大學(xué) | 本科批A段 | 3組 | 546 | 25401 |
| 天津科技大學(xué) | 本科批A段 | B組 | 544 | 25837 |
| 天津體育學(xué)院 | 本科批A段 | 3組 | 544 | 25837 |
| 天津商業(yè)大學(xué) | 本科批A段 | 4組 | 542 | 26253 |
| 天津商業(yè)大學(xué) | 本科批A段 | 6組 | 542 | 26253 |
| 天津商業(yè)大學(xué) | 本科批A段 | 1組 | 541 | 26482 |
| 天津商業(yè)大學(xué) | 本科批A段 | 5組 | 541 | 26482 |
| 天津城建大學(xué) | 本科批A段 | 7組 | 539 | 26889 |
| 天津商業(yè)大學(xué) | 本科批A段 | 3組 | 539 | 26889 |
| 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 本科批A段 | 2組 | 539 | 26889 |
| 天津城建大學(xué) | 本科批A段 | 2組 | 538 | 27153 |
| 天津體育學(xué)院 | 本科批A段 | 1組 | 538 | 27153 |
| 天津體育學(xué)院 | 本科批A段 | 2組 | 538 | 27153 |
| 天津城建大學(xué) | 本科批A段 | 3組 | 536 | 27584 |
| 天津城建大學(xué) | 本科批A段 | 5組 | 532 | 28414 |
| 天津商業(yè)大學(xué) | 本科批A段 | 2組 | 529 | 29031 |
| 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 本科批A段 | 5組 | 529 | 29031 |
| 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批A段 | 1組 | 526 | 29609 |
| 天津農(nóng)學(xué)院 | 本科批A段 | 1組 | 525 | 29807 |
| 天津農(nóng)學(xué)院 | 本科批A段 | 3組 | 525 | 29807 |
| 天津農(nóng)學(xué)院 | 本科批A段 | 4組 | 525 | 29807 |
| 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批A段 | 4組 | 525 | 29807 |
| 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批A段 | 2組 | 524 | 30010 |
| 天津理工大學(xué) | 本科批A段 | C組 | 524 | 30010 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 本科批B段 | 4組 | 524 | 30010 |
| 天津農(nóng)學(xué)院 | 本科批A段 | 2組 | 523 | 30221 |
| 天津農(nóng)學(xué)院 | 本科批A段 | 6組 | 523 | 30221 |
| 天津農(nóng)學(xué)院 | 本科批A段 | 5組 | 522 | 30424 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 本科批B段 | 3組 | 520 | 30828 |
| 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批A段 | 3組 | 519 | 31037 |
| 天津師范大學(xué) | 本科批A段 | X組 | 519 | 31037 |
| 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 本科批A段 | 3組 | 518 | 31234 |
| 天津理工大學(xué) | 本科批A段 | E組 | 518 | 31234 |
| 天津理工大學(xué) | 本科批A段 | D組 | 514 | 32072 |
| 天津城建大學(xué) | 本科批A段 | 4組 | 512 | 32478 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 本科批B段 | 2組 | 512 | 32478 |
| 天津城建大學(xué) | 本科批A段 | 6組 | 511 | 32680 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 本科批B段 | 5組 | 510 | 32904 |
| 天津商業(yè)大學(xué) | 本科批A段 | 8組 | 508 | 33282 |
| 天津商業(yè)大學(xué) | 本科批A段 | 9組 | 504 | 34139 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 本科批B段 | 6組 | 504 | 34139 |
| 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 本科批A段 | A組 | 502 | 34560 |
| 天津仁愛學(xué)院 | 本科批B段 | 2組 | 501 | 34748 |
| 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 本科批A段 | 8組 | 498 | 35346 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 本科批B段 | 1組 | 498 | 35346 |
| 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 本科批A段 | 9組 | 496 | 35756 |
| 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 本科批A段 | 6組 | 495 | 35958 |
| 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 本科批B段 | 1組 | 494 | 36159 |
| 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 本科批A段 | B組 | 492 | 36565 |
| 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 本科批A段 | 7組 | 490 | 36988 |
| 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 本科批B段 | 2組 | 489 | 37178 |
| 天津仁愛學(xué)院 | 本科批B段 | 1組 | 489 | 37178 |
| 天津仁愛學(xué)院 | 本科批B段 | 4組 | 487 | 37545 |
| 天津仁愛學(xué)院 | 本科批B段 | 5組 | 485 | 37947 |
| 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 本科批B段 | 1組 | 484 | 38131 |
| 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 本科批B段 | 4組 | 483 | 38343 |
| 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 本科批B段 | 1組 | 480 | 38969 |
| 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 本科批B段 | 2組 | 473 | 40296 |
| 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 本科批B段 | 1組 | 473 | 40296 |
| 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 本科批B段 | 3組 | 471 | 40682 |
| 天津傳媒學(xué)院 | 本科批B段 | 1組 | 471 | 40682 |
| 天津仁愛學(xué)院 | 本科批B段 | 3組 | 470 | 40875 |
| 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 本科批B段 | 2組 | 469 | 41070 |
| 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 本科批B段 | 3組 | 467 | 41433 |
| 天津傳媒學(xué)院 | 本科批B段 | 2組 | 466 | 41627 |
| 天津天獅學(xué)院 | 本科批B段 | 3組 | 464 | 42041 |
| 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 本科批B段 | 2組 | 464 | 42041 |
| 天津天獅學(xué)院 | 本科批B段 | 1組 | 463 | 42217 |
| 天津天獅學(xué)院 | 本科批B段 | 2組 | 463 | 42217 |
| 天津天獅學(xué)院 | 本科批B段 | 4組 | 463 | 42217 |
| 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 本科批B段 | 1組 | 463 | 42217 |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/151170.html
相鄰文章
