在高考結束之后,相信同學們都很關注各批次的錄取分數(shù)線,以便為志愿填報做準備。那么大專錄取分數(shù)線是多少?本期將整理全國各地大專錄取分數(shù)線一覽表2023參考,包含大專院校在安徽省的錄取分數(shù)線,供同學們查閱。
一.2022大專院校錄取分數(shù)線一覽表
1.安徽理科
在2022年理科專科中,在安徽招生的專科院校共有606所,包含深圳職業(yè)技術學院、無錫職業(yè)技術學院、南陽醫(yī)學高等專科學校等實力不錯的專科院校。
分數(shù)最高、最難考的三所專科院校是山東醫(yī)學高等專科學校(441分)、深圳職業(yè)技術學院(434分)、華北理工大學(433分),這三所院校的排名位次在156880-166332之間。
分數(shù)最低、最好考的三所專科院校是安徽冶金科技職業(yè)學院(201分)、江西現(xiàn)代職業(yè)技術學院(201分)、邯鄲科技職業(yè)學院(202分),這三所院校的位次在277123-277171之間。
| 2022年公辦專科院校分數(shù)線TOP100一覽表(安徽理科) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 學校名 | 省份 | 學校類型 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
| 山東醫(yī)學高等專科學校 | 山東 | 醫(yī)藥 | 441 | 156880 |
| 深圳職業(yè)技術學院 | 廣東 | 綜合 | 434 | 164479 |
| 華北理工大學 | 河北 | 綜合 | 433 | 166332 |
| 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | 433 | 166605 |
| 無錫職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | 433 | 166591 |
| 東北石油大學 | 黑龍江 | 理工 | 432 | 167762 |
| 湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 理工 | 432 | 166851 |
| 華東交通大學 | 江西 | 理工 | 432 | 167029 |
| 金華職業(yè)技術學院 | 浙江 | 綜合 | 432 | 167358 |
| 南陽醫(yī)學高等專科學校 | 河南 | 醫(yī)藥 | 432 | 167329 |
| 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 醫(yī)藥 | 432 | 166917 |
| 蘇州職業(yè)大學 | 江蘇 | 理工 | 432 | 167378 |
| 江蘇城市職業(yè)學院 | 江蘇 | 綜合 | 431 | 168312 |
| 南京信息職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | 431 | 168431 |
| 上海立信會計金融學院 | 上海 | 財經(jīng) | 431 | 168304 |
| 浙江金融職業(yè)學院 | 浙江 | 財經(jīng) | 431 | 168521 |
| 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 理工 | 431 | 167981 |
| 重慶醫(yī)藥高等專科學校 | 重慶 | 醫(yī)藥 | 430 | 169624 |
| 漢江師范學院 | 湖北 | 師范 | 430 | 170093 |
| 連云港師范高等專科學校 | 江蘇 | 師范 | 430 | 169236 |
| 白城師范學院 | 吉林 | 師范 | 429 | 170412 |
| 長沙航空職業(yè)技術學院 | 湖南 | 理工 | 429 | 170747 |
| 蘭州交通大學 | 甘肅 | 綜合 | 429 | 171139 |
| 沈陽醫(yī)學院 | 遼寧 | 醫(yī)藥 | 429 | 171303 |
| 杭州職業(yè)技術學院 | 浙江 | 綜合 | 427 | 173497 |
| 南京城市職業(yè)學院 | 江蘇 | 綜合 | 427 | 172454 |
| 上海健康醫(yī)學院(中外合作) | 上海 | 醫(yī)藥 | 427 | 172994 |
| 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 重慶 | 理工 | 426 | 174468 |
| 江西師范高等專科學校 | 江西 | 師范 | 426 | 174450 |
| 漯河醫(yī)學高等專科學校 | 河南 | 醫(yī)藥 | 426 | 174393 |
| 南京機電職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | 426 | 173935 |
| 延邊大學 | 吉林 | 綜合 | 426 | 174078 |
| 北京農業(yè)職業(yè)學院 | 北京 | 農林 | 425 | 174842 |
| 焦作師范高等專科學校 | 河南 | 師范 | 425 | 175188 |
| 開封大學 | 河南 | 綜合 | 425 | 175061 |
| 武漢城市職業(yè)學院 | 湖北 | 綜合 | 425 | 175067 |
| 北京電子科技職業(yè)學院 | 北京 | 理工 | 425 | 175119 |
| 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 湖北 | 理工 | 424 | 176842 |
| 武漢職業(yè)技術學院 | 湖北 | 理工 | 424 | 175898 |
| 安徽醫(yī)學高等專科學校 | 安徽 | 醫(yī)藥 | 424 | 176870 |
| 常州信息職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 綜合 | 423 | 178116 |
| 成都航空職業(yè)技術學院 | 四川 | 理工 | 423 | 177201 |
| 荊楚理工學院 | 湖北 | 理工 | 423 | 177135 |
| 張家口學院 | 河北 | 綜合 | 423 | 177590 |
| 黃河水利職業(yè)技術學院 | 河南 | 理工 | 422 | 178586 |
| 武漢電力職業(yè)技術學院 | 湖北 | 理工 | 422 | 178400 |
| 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 廣東 | 理工 | 421 | 179585 |
| 合肥幼兒師范高等專科學校 | 安徽 | 師范 | 421 | 180261 |
| 寧波職業(yè)技術學院 | 浙江 | 綜合 | 420 | 180901 |
| 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 河南 | 綜合 | 420 | 180405 |
| 重慶電子工程職業(yè)學院 | 重慶 | 理工 | 419 | 182117 |
| 浙江機電職業(yè)技術學院 | 浙江 | 理工 | 419 | 182341 |
| 長春大學(中外合作) | 吉林 | 綜合 | 418 | 183379 |
| 南通職業(yè)大學 | 江蘇 | 理工 | 418 | 182400 |
| 上海工藝美術職業(yè)學院 | 上海 | 藝術 | 416 | 184700 |
| 溫州職業(yè)技術學院 | 浙江 | 綜合 | 416 | 185282 |
| 無錫職業(yè)技術學院(中外合作) | 江蘇 | 理工 | 416 | 185321 |
| 浙江藥科職業(yè)大學 | 浙江 | 醫(yī)藥 | 416 | 185440 |
| 湖南幼兒師范高等專科學校 | 湖南 | 師范 | 415 | 186208 |
| 石河子大學 | 新疆 | 綜合 | 415 | 185990 |
| 北京工業(yè)職業(yè)技術學院(中外合作) | 北京 | 理工 | 414 | 187574 |
| 桂林理工大學 | 廣西 | 理工 | 414 | 186982 |
| 湖南女子學院 | 湖南 | 語言 | 414 | 186887 |
| 商丘醫(yī)學高等專科學校 | 河南 | 醫(yī)藥 | 414 | 186849 |
| 蕪湖職業(yè)技術學院 | 安徽 | 理工 | 414 | 187347 |
| 重慶城市管理職業(yè)學院 | 重慶 | 綜合 | 413 | 188427 |
| 河北建材職業(yè)技術學院 | 河北 | 理工 | 413 | 188618 |
| 豫章師范學院 | 江西 | 師范 | 413 | 187638 |
| 安徽中醫(yī)藥高等專科學校 | 安徽 | 醫(yī)藥 | 413 | 188403 |
| 江西制造職業(yè)技術學院 | 江西 | 綜合 | 412 | 189501 |
| 長沙民政職業(yè)技術學院 | 湖南 | 理工 | 411 | 190324 |
| 湖北幼兒師范高等專科學校 | 湖北 | 師范 | 411 | 189863 |
| 湖南信息職業(yè)技術學院 | 湖南 | 理工 | 411 | 190210 |
| 江蘇工程職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | 411 | 190626 |
| 江蘇經(jīng)貿職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 財經(jīng) | 411 | 190387 |
| 北京社會管理職業(yè)學院 | 北京 | 政法 | 410 | 190876 |
| 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校 | 重慶 | 醫(yī)藥 | 410 | 190985 |
| 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 湖南 | 綜合 | 410 | 190783 |
| 北華大學 | 吉林 | 綜合 | 409 | 192075 |
| 長春醫(yī)學高等專科學校 | 吉林 | 醫(yī)藥 | 409 | 191667 |
| 江西水利職業(yè)學院 | 江西 | 理工 | 409 | 192616 |
| 天津醫(yī)學高等專科學校 | 天津 | 醫(yī)藥 | 409 | 192312 |
| 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 湖南 | 醫(yī)藥 | 408 | 192770 |
| 河南醫(yī)學高等專科學校 | 河南 | 醫(yī)藥 | 408 | 193300 |
| 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 湖南 | 理工 | 408 | 192928 |
| 吉林電子信息職業(yè)技術學院 | 吉林 | 理工 | 408 | 192794 |
| 重慶工商職業(yè)學院 | 重慶 | 綜合 | 407 | 194149 |
| 青島職業(yè)技術學院 | 山東 | 綜合 | 407 | 194584 |
| 上海電子信息職業(yè)技術學院 | 上海 | 理工 | 407 | 193999 |
| 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 天津 | 理工 | 407 | 194033 |
| 合肥幼兒師范高等專科學校(中外合作) | 安徽 | 師范 | 407 | 194610 |
| 重慶電力高等專科學校 | 重慶 | 理工 | 406 | 195063 |
| 重慶建筑工程職業(yè)學院 | 重慶 | 理工 | 406 | 194852 |
| 景德鎮(zhèn)學院 | 江西 | 綜合 | 406 | 195026 |
| 益陽醫(yī)學高等專科學校 | 湖南 | 醫(yī)藥 | 406 | 194782 |
| 浙江交通職業(yè)技術學院 | 浙江 | 理工 | 406 | 195332 |
| 重慶商務職業(yè)學院 | 重慶 | 財經(jīng) | 405 | 196302 |
| 廣州民航職業(yè)技術學院 | 廣東 | 理工 | 405 | 196375 |
| 江蘇商貿職業(yè)學院 | 江蘇 | 綜合 | 405 | 195894 |
| 寧波城市職業(yè)技術學院 | 浙江 | 綜合 | 405 | 196043 |
2.安徽文科
在2022年文科專科中,在安徽招生的專科院校有605所,包含南京鐵道職業(yè)技術學院、南京信息職業(yè)技術學院、蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院等全國排名靠前的專科院校。
分數(shù)最高、最難考的專科院校是蘭州交通大學(491分)、華北理工大學(484分)、深圳職業(yè)技術學院(483分),這三所院校的位次在44500-50422之間。
分數(shù)最低、最好考的專科院校分數(shù)是200分,該分數(shù)剛好在文科專科線上,位于該分數(shù)的院校有9所,所在的位次在165822-165870之間。包含的院校有安徽工業(yè)職業(yè)技術學院、安徽汽車職業(yè)技術學院、皖北衛(wèi)生職業(yè)學院。
同學們可以在本文的上方或下方輸入高考分數(shù),查看可以上的大學。進入模擬志愿,還可以預測大學的錄取概率,進行志愿風險評估,為同學們的志愿填報保駕護航!
| 2022年公辦專科院校錄取分數(shù)線TOP100一覽表(安徽文科) | ||||
| 學校名 | 省份 | 學校類型 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
| 蘭州交通大學 | 甘肅 | 綜合 | 491 | 44500 |
| 華北理工大學 | 河北 | 綜合 | 484 | 49629 |
| 深圳職業(yè)技術學院 | 廣東 | 綜合 | 483 | 50422 |
| 漢江師范學院 | 湖北 | 師范 | 479 | 53050 |
| 金華職業(yè)技術學院 | 浙江 | 綜合 | 479 | 52755 |
| 景德鎮(zhèn)學院 | 江西 | 綜合 | 479 | 53299 |
| 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | 479 | 53223 |
| 南京信息職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | 479 | 53200 |
| 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 醫(yī)藥 | 479 | 53382 |
| 蘇州職業(yè)大學 | 江蘇 | 理工 | 479 | 52690 |
| 無錫職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | 479 | 53100 |
| 豫章師范學院 | 江西 | 師范 | 479 | 53421 |
| 北華大學 | 吉林 | 綜合 | 478 | 53699 |
| 連云港師范高等專科學校 | 江蘇 | 師范 | 478 | 53807 |
| 南陽醫(yī)學高等專科學校 | 河南 | 醫(yī)藥 | 478 | 53837 |
| 上海健康醫(yī)學院(中外合作) | 上海 | 醫(yī)藥 | 478 | 53527 |
| 張家口學院 | 河北 | 綜合 | 478 | 53567 |
| 浙江金融職業(yè)學院 | 浙江 | 財經(jīng) | 478 | 53600 |
| 白城師范學院 | 吉林 | 師范 | 477 | 54427 |
| 重慶醫(yī)藥高等專科學校 | 重慶 | 醫(yī)藥 | 477 | 54591 |
| 東北石油大學 | 黑龍江 | 理工 | 477 | 54204 |
| 杭州職業(yè)技術學院 | 浙江 | 綜合 | 477 | 54743 |
| 江蘇經(jīng)貿職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 財經(jīng) | 477 | 54543 |
| 江西師范高等專科學校 | 江西 | 師范 | 476 | 55091 |
| 北京政法職業(yè)學院 | 北京 | 政法 | 475 | 56194 |
| 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 廣東 | 理工 | 475 | 55521 |
| 南通師范高等專科學校 | 江蘇 | 師范 | 475 | 55628 |
| 浙江警官職業(yè)學院 | 浙江 | 政法 | 475 | 56082 |
| 長沙航空職業(yè)技術學院 | 湖南 | 理工 | 474 | 56537 |
| 安徽醫(yī)學高等專科學校 | 安徽 | 醫(yī)藥 | 474 | 56357 |
| 南京交通職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | 473 | 56998 |
| 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | 473 | 57342 |
| 武漢城市職業(yè)學院 | 湖北 | 綜合 | 473 | 57381 |
| 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 湖北 | 理工 | 473 | 57068 |
| 浙江工商職業(yè)技術學院 | 浙江 | 財經(jīng) | 473 | 57003 |
| 合肥幼兒師范高等專科學校 | 安徽 | 師范 | 473 | 57238 |
| 重慶幼兒師范高等專科學校 | 重慶 | 師范 | 472 | 57726 |
| 開封大學 | 河南 | 綜合 | 472 | 57995 |
| 上海工藝美術職業(yè)學院 | 上海 | 藝術 | 472 | 57785 |
| 浙江工貿職業(yè)技術學院 | 浙江 | 綜合 | 472 | 57951 |
| 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 河南 | 綜合 | 472 | 57687 |
| 中國勞動關系學院 | 北京 | 政法 | 472 | 57920 |
| 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 湖南 | 綜合 | 471 | 58493 |
| 湖南幼兒師范高等專科學校 | 湖南 | 師范 | 471 | 58667 |
| 武漢職業(yè)技術學院 | 湖北 | 理工 | 471 | 58553 |
| 浙江經(jīng)貿職業(yè)技術學院 | 浙江 | 財經(jīng) | 471 | 58502 |
| 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 湖南 | 醫(yī)藥 | 470 | 59388 |
| 蘇州經(jīng)貿職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 財經(jīng) | 470 | 58950 |
| 贛州師范高等專科學校 | 江西 | 師范 | 469 | 59615 |
| 杭州科技職業(yè)技術學院 | 浙江 | 綜合 | 469 | 60091 |
| 江蘇城市職業(yè)學院 | 江蘇 | 綜合 | 469 | 59531 |
| 北京電子科技職業(yè)學院 | 北京 | 理工 | 469 | 59682 |
| 天津市職業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 468 | 60226 |
| 無錫職業(yè)技術學院(中外合作) | 江蘇 | 理工 | 468 | 60321 |
| 長沙民政職業(yè)技術學院 | 湖南 | 理工 | 467 | 61421 |
| 徐州幼兒師范高等專科學校 | 江蘇 | 師范 | 466 | 61844 |
| 蕪湖職業(yè)技術學院 | 安徽 | 理工 | 466 | 61667 |
| 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 湖南 | 綜合 | 465 | 62241 |
| 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 江蘇 | 醫(yī)藥 | 465 | 62568 |
| 山東中醫(yī)藥高等專科學校 | 山東 | 醫(yī)藥 | 465 | 62191 |
| 天津醫(yī)學高等專科學校 | 天津 | 醫(yī)藥 | 465 | 62694 |
| 溫州職業(yè)技術學院 | 浙江 | 綜合 | 465 | 62735 |
| 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 浙江 | 財經(jīng) | 465 | 62197 |
| 桂林理工大學 | 廣西 | 理工 | 464 | 63302 |
| 閩江師范高等專科學校 | 福建 | 師范 | 464 | 63041 |
| 南京城市職業(yè)學院 | 江蘇 | 綜合 | 464 | 63344 |
| 寧波職業(yè)技術學院 | 浙江 | 綜合 | 464 | 63169 |
| 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 湖北 | 理工 | 464 | 62880 |
| 益陽醫(yī)學高等專科學校 | 湖南 | 醫(yī)藥 | 463 | 63810 |
| 南通職業(yè)大學 | 江蘇 | 理工 | 461 | 65302 |
| 浙江交通職業(yè)技術學院 | 浙江 | 理工 | 461 | 65079 |
| 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 江蘇 | 醫(yī)藥 | 460 | 65913 |
| 瓊臺師范學院 | 海南 | 師范 | 460 | 65833 |
| 安徽職業(yè)技術學院 | 安徽 | 綜合 | 460 | 65548 |
| 重慶工商職業(yè)學院 | 重慶 | 綜合 | 459 | 66478 |
| 吉林警察學院 | 吉林 | 政法 | 459 | 66551 |
| 濟南幼兒師范高等專科學校 | 山東 | 師范 | 459 | 66661 |
| 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 財經(jīng) | 459 | 66581 |
| 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 浙江 | 綜合 | 459 | 66352 |
| 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 浙江 | 財經(jīng) | 459 | 66460 |
| 合肥幼兒師范高等專科學校(中外合作) | 安徽 | 師范 | 459 | 66122 |
| 重慶商務職業(yè)學院 | 重慶 | 財經(jīng) | 458 | 67294 |
| 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 湖南 | 理工 | 458 | 66921 |
| 南京科技職業(yè)學院 | 江蘇 | 理工 | 458 | 67354 |
| 鄭州幼兒師范高等專科學校 | 河南 | 師范 | 458 | 67160 |
| 湖北幼兒師范高等專科學校 | 湖北 | 師范 | 456 | 68169 |
| 黃河水利職業(yè)技術學院 | 河南 | 理工 | 456 | 68147 |
| 吉林工商學院 | 吉林 | 財經(jīng) | 456 | 68224 |
| 南京機電職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | 456 | 68038 |
| 上海民航職業(yè)技術學院 | 上海 | 綜合 | 456 | 68458 |
| 浙江特殊教育職業(yè)學院 | 浙江 | 師范 | 456 | 68178 |
| 長春大學(中外合作) | 吉林 | 綜合 | 455 | 68713 |
| 焦作師范高等專科學校 | 河南 | 師范 | 455 | 68979 |
| 無錫城市職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 財經(jīng) | 454 | 69738 |
| 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 江蘇 | 師范 | 454 | 69569 |
| 重慶財經(jīng)職業(yè)學院 | 重慶 | 財經(jīng) | 453 | 70462 |
| 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 重慶 | 理工 | 453 | 70359 |
| 湖北中醫(yī)藥高等專科學校 | 湖北 | 醫(yī)藥 | 453 | 70525 |
| 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 綜合 | 453 | 70383 |
| 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 浙江 | 醫(yī)藥 | 453 | 70351 |
二.2022年大專院校錄取分數(shù)線一覽表
1.北京
2022年北京的普通專科分數(shù)線是120分
2.天津
2022年天津的普通專科分數(shù)線是120分
3.浙江
2022年浙江的普通類二段分數(shù)線是280分
4.海南
2022年海南綜合的普通專科批分數(shù)線是250分
5.山東
2022年山東的普通類二段分數(shù)線是150分
| 省份 | 批次 | 理科/物理類 | 文科/歷史類 |
| 河北 | 專科批 | 200分 | 200分 |
| 吉林 | 專科批 | 150分 | 150分 |
| 遼寧 | 專科批 | 150分 | 150分 |
| 黑龍江 | 專科批 | 160分 | 160分 |
| 山西 | 專科批 | 130分 | 130分 |
| 河南 | 專科批 | 190分 | 190分 |
| 安徽 | 專科批 | 200分 | 200分 |
| 江西 | 專科批 | 150分 | 150分 |
| 江蘇 | 專科批 | 220分 | 220分 |
| 福建 | 專科批 | 220分 | 220分 |
| 廣東 | 專科批 | 180分 | 180分 |
| 廣西 | 專科批 | 180分 | 180分 |
| 湖北 | 專科批 | 200分 | 200分 |
| 湖南 | 專科批 | 200分 | 200分 |
| 重慶 | 專科批 | 180分 | 180分 |
| 四川 | 專科批 | 150分 | 150分 |
| 貴州 | 專科批 | 180分 | 180分 |
| 云南 | 專科批 | 200分 | 200分 |
| 新疆 | 專科批 | 140分 | 140分 |
| 青海 | 專科批 | 150分 | 150分 |
| 陜西 | 專科批 | 150分 | 150分 |
| 甘肅 | 專科批 | 160分 | 160分 |
| 寧夏 | 專科批 | 150分 | 150分 |
| 內蒙古 | 專科批 | 160分 | 160分 |
| 西藏 | 專科批 | 190分 | 220分 |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/151193.html
相鄰文章
