各大學(xué)在貴州錄取位次及分?jǐn)?shù)線對(duì)于貴州考生來(lái)說(shuō)具有非常重要的參考價(jià)值,很多同學(xué)想知道全國(guó)大學(xué)在貴州錄取分?jǐn)?shù)線是多少?本文為大家整理了各大院校錄取分?jǐn)?shù)線,供貴州文理科考生參考,2022貴州各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線及位次一覽表如下。
一、各大學(xué)在貴州錄取位次及分?jǐn)?shù)線
本文為大家整理了全國(guó)各大學(xué)在貴州省錄取分?jǐn)?shù)線前200名的大學(xué)位次排名,更多大學(xué)在貴州省的排名錄取情況,大家可以通過(guò)本文上方的“輸入分?jǐn)?shù),看能上的大學(xué)”獲取各大學(xué)在貴州文理科錄取位次及分?jǐn)?shù)線,同時(shí)輸入分?jǐn)?shù)還可以為大家預(yù)測(cè)心儀大學(xué)的錄取概率,幫助大家更好的填報(bào)高考志愿。
1、貴州文科
根據(jù)2022年全國(guó)各大學(xué)在貴州文科錄取排名從高至低的錄取順序及分?jǐn)?shù)線排名,在貴州省錄取分?jǐn)?shù)線最高、排名位次最靠前的幾所大學(xué)分別是:
清華大學(xué),2022年錄取分?jǐn)?shù)線679分,錄取位次30以內(nèi);
北京大學(xué),2022年錄取分?jǐn)?shù)線668分,錄取位次30名;
復(fù)旦大學(xué),2022年錄取分?jǐn)?shù)線662分,錄取位次53名;
上海交通大學(xué),2022年錄取分?jǐn)?shù)線661分,錄取位次63名;
中國(guó)人民大學(xué),2022年錄取分?jǐn)?shù)線658分,錄取位次86名;
南京大學(xué),2022年錄取分?jǐn)?shù)線655分,錄取位次110名;
浙江大學(xué),2022年錄取分?jǐn)?shù)線653分,錄取位次133名;
武漢大學(xué),2022年錄取分?jǐn)?shù)線651分,錄取位次158名;
北京師范大學(xué),2022年錄取分?jǐn)?shù)線647分,錄取位次210名;
中國(guó)政法大學(xué),2022年錄取分?jǐn)?shù)線644分,錄取位次264名;
| 院校名稱 | 科目 | 批次 | 2022錄取分?jǐn)?shù)線 | 2022錄取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 清華大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 679 | 30以內(nèi) |
| 北京大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 668 | 30 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 662 | 53 |
| 上海交通大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 661 | 63 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 658 | 86 |
| 南京大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 655 | 110 |
| 浙江大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 653 | 133 |
| 武漢大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 651 | 158 |
| 北京師范大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 647 | 210 |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 644 | 264 |
| 廈門大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 643 | 278 |
| 南開(kāi)大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 641 | 314 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 639 | 371 |
| 中山大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 638 | 387 |
| 華東師范大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 637 | 410 |
| 東南大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 635 | 453 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 635 | 453 |
| 四川大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 635 | 453 |
| 西安交通大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 631 | 582 |
| 重慶大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 630 | 612 |
| 吉林大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 630 | 612 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 629 | 645 |
| 湖南大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 628 | 683 |
| 山東大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 628 | 683 |
| 中南大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 628 | 683 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 627 | 719 |
| 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 627 | 719 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 626 | 755 |
| 西南政法大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 623 | 888 |
| 華南理工大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 621 | 984 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 621 | 984 |
| 山東大學(xué)(威海) | 文 | 第一批本科 | 620 | 1034 |
| 電子科技大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 619 | 1088 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 619 | 1088 |
| 中央民族大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 619 | 1088 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 617 | 1197 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 617 | 1197 |
| 北京交通大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 616 | 1261 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 616 | 1261 |
| 暨南大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 616 | 1261 |
| 上海大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 616 | 1261 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 616 | 1261 |
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 文 | 第一批本科 | 615 | 1315 |
| 蘭州大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 615 | 1315 |
| 西南大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 615 | 1315 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 文 | 第一批本科 | 613 | 1431 |
| 大連理工大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 612 | 1504 |
| 深圳大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 612 | 1504 |
| 西南交通大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 612 | 1504 |
| 華東政法大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 611 | 1565 |
| 南京師范大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 611 | 1565 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 611 | 1565 |
| 西北政法大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 611 | 1565 |
| 廈門大學(xué)(馬來(lái)西亞分校) | 文 | 第一批本科 | 611 | 1565 |
| 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 610 | 1628 |
| 東北師范大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 610 | 1628 |
| 華南師范大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 610 | 1628 |
| 江南大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 610 | 1628 |
| 西北大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 609 | 1705 |
| 鄭州大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 609 | 1705 |
| 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 608 | 1773 |
| 大連海事大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 608 | 1773 |
| 湖南師范大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 608 | 1773 |
| 華北電力大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 608 | 1773 |
| 武漢理工大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 608 | 1773 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 607 | 1829 |
| 河海大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 607 | 1829 |
| 上海大學(xué)(中外合作) | 文 | 第一批本科 | 607 | 1829 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 文 | 第一批本科 | 607 | 1829 |
| 福州大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 606 | 1887 |
| 南昌大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 606 | 1887 |
| 蘇州大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 606 | 1887 |
| 蘭州大學(xué)(護(hù)理) | 文 | 第一批本科 | 605 | 1954 |
| 首都師范大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 605 | 1954 |
| 北京化工大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 604 | 2031 |
| 北京語(yǔ)言大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 604 | 2031 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 604 | 2031 |
| 中國(guó)藥科大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 604 | 2031 |
| 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 文 | 第一批本科 | 603 | 2122 |
| 長(zhǎng)安大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 603 | 2122 |
| 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 603 | 2122 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 602 | 2204 |
| 安徽大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 601 | 2279 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 601 | 2279 |
| 云南大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 601 | 2279 |
| 遼寧大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 600 | 2357 |
| 寧波大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 600 | 2357 |
| 北京體育大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 598 | 2527 |
| 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 文 | 第一批本科 | 598 | 2527 |
| 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 598 | 2527 |
| 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 597 | 2612 |
| 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 597 | 2612 |
| 河南大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 596 | 2684 |
| 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 文 | 第一批本科 | 595 | 2787 |
| 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 595 | 2787 |
| 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 文 | 第一批本科 | 595 | 2787 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 文 | 第一批本科 | 594 | 2883 |
| 溫州肯恩大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 594 | 2883 |
| 湘潭大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 594 | 2883 |
| 上海戲劇學(xué)院 | 文 | 第一批本科 | 591 | 3147 |
| 浙江師范大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 590 | 3252 |
| 海南大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 589 | 3366 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 588 | 3479 |
| 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 588 | 3479 |
| 廣州大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 588 | 3479 |
| 四川師范大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 588 | 3479 |
| 重慶師范大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 585 | 3823 |
| 貴州大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 585 | 3823 |
| 山西大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 584 | 3929 |
| 南方醫(yī)科大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 582 | 4170 |
| 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 582 | 4170 |
| 集美大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 581 | 4298 |
| 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 581 | 4298 |
| 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 580 | 4423 |
| 上海政法學(xué)院 | 文 | 第一批本科 | 580 | 4423 |
| 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 文 | 第一批本科 | 580 | 4423 |
| 湖北大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 579 | 4550 |
| 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 579 | 4550 |
| 浙江工業(yè)大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 579 | 4550 |
| 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 文 | 第一批本科 | 579 | 4550 |
| 南京郵電大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 577 | 4826 |
| 寧夏大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 577 | 4826 |
| 成都理工大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 576 | 4971 |
| 西南石油大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 576 | 4971 |
| 煙臺(tái)大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 576 | 4971 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 575 | 5122 |
| 南京林業(yè)大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 575 | 5122 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 575 | 5122 |
| 山東師范大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 575 | 5122 |
| 貴州大學(xué)(農(nóng)林類) | 文 | 第一批本科 | 574 | 5263 |
| 天津工業(yè)大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 574 | 5263 |
| 西南民族大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 574 | 5263 |
| 揚(yáng)州大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 574 | 5263 |
| 浙江理工大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 574 | 5263 |
| 北京信息科技大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 573 | 5413 |
| 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 文 | 第一批本科 | 573 | 5413 |
| 中南民族大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 573 | 5413 |
| 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 572 | 5569 |
| 重慶理工大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 572 | 5569 |
| 福建師范大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 572 | 5569 |
| 廣州醫(yī)科大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 572 | 5569 |
| 江西師范大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 572 | 5569 |
| 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 572 | 5569 |
| 南通大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 572 | 5569 |
| 天津師范大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 572 | 5569 |
| 貴州師范大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 571 | 5747 |
| 南京工業(yè)大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 571 | 5747 |
| 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 571 | 5747 |
| 新疆大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 571 | 5747 |
| 中國(guó)民航大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 571 | 5747 |
| 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 570 | 5918 |
| 北京印刷學(xué)院 | 文 | 第一批本科 | 570 | 5918 |
| 重慶工商大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 570 | 5918 |
| 湖南科技大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 570 | 5918 |
| 南京信息工程大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 570 | 5918 |
| 長(zhǎng)江大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 569 | 6104 |
| 上海海洋大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 569 | 6104 |
| 武漢科技大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 569 | 6104 |
| 西華師范大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 569 | 6104 |
| 西南科技大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 569 | 6104 |
| 延邊大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 569 | 6104 |
| 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 569 | 6104 |
| 北京工商大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 568 | 6246 |
| 成都理工大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 文 | 第一批本科 | 568 | 6246 |
| 海南師范大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 568 | 6246 |
| 杭州電子科技大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 568 | 6246 |
| 湖南工業(yè)大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 568 | 6246 |
| 華僑大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 568 | 6246 |
| 南華大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 568 | 6246 |
| 南京審計(jì)大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 568 | 6246 |
| 西安郵電大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 568 | 6246 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 文 | 第一批本科 | 568 | 6246 |
| 北方工業(yè)大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 567 | 6412 |
| 武漢工程大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 567 | 6412 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 566 | 6592 |
| 贛南師范大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 566 | 6592 |
| 廣東工業(yè)大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 566 | 6592 |
| 河南師范大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 566 | 6592 |
| 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 566 | 6592 |
| 上海海事大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 566 | 6592 |
| 西華大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 566 | 6592 |
| 浙江工商大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 566 | 6592 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 565 | 6763 |
| 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 565 | 6763 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 565 | 6763 |
| 華東交通大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 564 | 6925 |
| 昆明理工大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 564 | 6925 |
| 北京物資學(xué)院 | 文 | 第一批本科 | 563 | 7089 |
| 重慶交通大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 563 | 7089 |
| 河北大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 563 | 7089 |
| 濟(jì)南大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 563 | 7089 |
| 三峽大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 563 | 7089 |
| 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 563 | 7089 |
| 石河子大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 563 | 7089 |
| 中北大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 563 | 7089 |
| 福建農(nóng)林大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 562 | 7272 |
| 青島大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 562 | 7272 |
| 海南大學(xué)(中外合作) | 文 | 第一批本科 | 561 | 7456 |
| 海南醫(yī)學(xué)院 | 文 | 第一批本科 | 561 | 7456 |
| 湖北工業(yè)大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 561 | 7456 |
2、貴州理科
根據(jù)2022年全國(guó)各大學(xué)在貴州理科錄取排名從高至低的錄取順序及分?jǐn)?shù)線排名,在貴州省錄取分?jǐn)?shù)線最高、排名位次最靠前的幾所大學(xué)分別是:
清華大學(xué),2022年錄取分?jǐn)?shù)線664分,錄取位次51以內(nèi)
北京大學(xué),2022年錄取分?jǐn)?shù)線663分,錄取位次51名;
上海交通大學(xué),2022年錄取分?jǐn)?shù)線660分,錄取位次66名;
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院,2022年錄取分?jǐn)?shù)線655分,錄取位次102名;
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部,2022年錄取分?jǐn)?shù)線651分,錄取位次148名;
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院,2022年錄取分?jǐn)?shù)線650分,錄取位次159名;
浙江大學(xué),2022年錄取分?jǐn)?shù)線643分,錄取位次255名;
復(fù)旦大學(xué),2022年錄取分?jǐn)?shù)線641分,錄取位次297名;
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué),2022年錄取分?jǐn)?shù)線641分,錄取位次297名;
南京大學(xué),2022年錄取分?jǐn)?shù)線635分,錄取位次460名;
| 院校名稱 | 科目 | 批次 | 2022錄取分?jǐn)?shù)線 | 2022錄取位次 |
| 清華大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 664 | 51以內(nèi) |
| 北京大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 663 | 51 |
| 上海交通大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 660 | 66 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理 | 第一批本科 | 655 | 102 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 理 | 第一批本科 | 651 | 148 |
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 理 | 第一批本科 | 650 | 159 |
| 上海交通大學(xué)(試驗(yàn)班) | 理 | 第一批本科 | 647 | 199 |
| 浙江大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 643 | 255 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 641 | 297 |
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 641 | 297 |
| 南京大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 635 | 460 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 635 | 460 |
| 西安交通大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 634 | 482 |
| 北京航空航天大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 630 | 592 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理 | 第一批本科 | 625 | 794 |
| 同濟(jì)大學(xué)(醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)班) | 理 | 第一批本科 | 623 | 865 |
| 北京理工大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 617 | 1172 |
| 武漢大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 617 | 1172 |
| 華中科技大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 615 | 1277 |
| 南開(kāi)大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 615 | 1277 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 614 | 1331 |
| 北京師范大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 610 | 1595 |
| 電子科技大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 610 | 1595 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 610 | 1595 |
| 東南大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 606 | 1853 |
| 中國(guó)人民解放軍國(guó)防科技大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 604 | 1998 |
| 北京理工大學(xué)(工科試驗(yàn)班) | 理 | 第一批本科 | 603 | 2067 |
| 天津大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 603 | 2067 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 601 | 2235 |
| 北京郵電大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 599 | 2396 |
| 南開(kāi)大學(xué)(物質(zhì)科學(xué)類) | 理 | 第一批本科 | 597 | 2584 |
| 廈門大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 597 | 2584 |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 596 | 2669 |
| 中山大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 595 | 2776 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理 | 第一批本科 | 594 | 2858 |
| 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 理 | 第一批本科 | 592 | 3085 |
| 華南理工大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 591 | 3198 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 589 | 3411 |
| 西安電子科技大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 587 | 3626 |
| 廈門大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 理 | 第一批本科 | 587 | 3626 |
| 北京理工大學(xué)(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 585 | 3865 |
| 華東師范大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 585 | 3865 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 585 | 3865 |
| 四川大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 584 | 3966 |
| 湖南大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 583 | 4108 |
| 大連理工大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 581 | 4356 |
| 重慶大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 580 | 4492 |
| 吉林大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 580 | 4492 |
| 中國(guó)人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 580 | 4492 |
| 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 579 | 4636 |
| 山東大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 579 | 4636 |
| 西安交通大學(xué)(工科試驗(yàn)班) | 理 | 第一批本科 | 577 | 4936 |
| 中南大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 577 | 4936 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 575 | 5229 |
| 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 575 | 5229 |
| 南京航空航天大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 574 | 5390 |
| 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 574 | 5390 |
| 北京交通大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 573 | 5557 |
| 山東大學(xué)(威海) | 理 | 第一批本科 | 573 | 5557 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 573 | 5557 |
| 東北大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 572 | 5727 |
| 西南政法大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 572 | 5727 |
| 南京理工大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 571 | 5870 |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 571 | 5870 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 569 | 6208 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 569 | 6208 |
| 中國(guó)人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 568 | 6376 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 566 | 6737 |
| 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 理 | 第一批本科 | 565 | 6924 |
| 華北電力大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 565 | 6924 |
| 暨南大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 565 | 6924 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 565 | 6924 |
| 北京科技大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 564 | 7094 |
| 重慶醫(yī)科大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 564 | 7094 |
| 中央民族大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 564 | 7094 |
| 深圳大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 562 | 7451 |
| 華東理工大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 561 | 7628 |
| 蘭州大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 561 | 7628 |
| 西北政法大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 561 | 7628 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 559 | 8007 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(護(hù)理類) | 理 | 第一批本科 | 559 | 8007 |
| 武漢理工大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 559 | 8007 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理 | 第一批本科 | 558 | 8222 |
| 西南交通大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 558 | 8222 |
| 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理 | 第一批本科 | 557 | 8412 |
| 中南大學(xué)(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 556 | 8621 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 555 | 8837 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 理 | 第一批本科 | 555 | 8837 |
| 江南大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 553 | 9245 |
| 上海大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 553 | 9245 |
| 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 理 | 第一批本科 | 552 | 9476 |
| 蘇州大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 552 | 9476 |
| 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 理 | 第一批本科 | 551 | 9674 |
| 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 550 | 9884 |
| 河海大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 549 | 10133 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 549 | 10133 |
| 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 548 | 10325 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 548 | 10325 |
| 湖南師范大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 548 | 10325 |
| 華南師范大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 548 | 10325 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 547 | 10567 |
| 徐州醫(yī)科大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 547 | 10567 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理 | 第一批本科 | 547 | 10567 |
| 北京工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 546 | 10787 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 理 | 第一批本科 | 546 | 10787 |
| 北京化工大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 545 | 11041 |
| 安徽大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 544 | 11269 |
| 東華大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 543 | 11524 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 542 | 11754 |
| 中國(guó)藥科大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 541 | 12003 |
| 廣西醫(yī)科大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 540 | 12250 |
| 杭州電子科技大學(xué)(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 540 | 12250 |
