北京交通大學作為全國知名大學,很多人關心多少分才能考生北京交通大學,那么考多少分能就讀于北京交通大學呢?本文將從北京交通大學錄取分數線2023年是多少、北京交通大學多少分能考上等方面,介紹北京交通大學的錄取分數。
北京交通大學2023年分數線尚未公布,預計將在2023年7月中旬公布,北京交通大學公布2023年最低分數后,本文將在第一時間更新。
北京交通大學在全國招生分為北京交通大學和北京交通大學(威海校區(qū)),北京交通大學和北京交通大學(威海校區(qū))在分數線上略有不用,通常來講,北京交通大學(威海校區(qū))比北京交通大學分數低。
以下為北京交通大學全國2022年最低分數線,以及2021、2022年全國各地最低錄取位次。
北京交通大學在傳統(tǒng)高考地區(qū)分數及位次
| 省份 | 學校名 | 科目 | 2022分數 | 2022位次 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 北京交通大學 | 理 | 607 | 8909 | 9131 |
| 安徽 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 理 | 571 | 24537 | 28622 |
| 廣西 | 北京交通大學 | 理 | 595 | 4757 | 6444 |
| 廣西 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 理 | 539 | 17531 | 17931 |
| 黑龍江 | 北京交通大學 | 理 | 552 | 5983 | 5527 |
| 黑龍江 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 理 | 529 | 9788 | 14274 |
| 江西 | 北京交通大學 | 理 | 591 | 6852 | 7003 |
| 江西 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 理 | 560 | 17727 | 17142 |
| 寧夏 | 北京交通大學 | 理 | 513 | 2322 | 9452 |
| 陜西 | 北京交通大學 | 理 | 575 | 8417 | 10609 |
| 陜西 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 理 | 543 | 16013 | 19891 |
| 內蒙古 | 北京交通大學 | 理 | 512 | 11084 | 5494 |
| 內蒙古 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 理 | 525 | 8955 | 10657 |
| 內蒙古 | 北京交通大學 | 理 | 319 | 59555 | 60211 |
| 四川 | 北京交通大學 | 理 | 616 | 11540 | 10771 |
| 四川 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 理 | 588 | 24742 | 26723 |
| 山西 | 北京交通大學 | 理 | 574 | 6553 | 8744 |
| 山西 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 理 | 544 | 14964 | 18200 |
| 山西 | 北京交通大學 | 理 | 387 | ||
| 甘肅 | 北京交通大學 | 理 | 553 | 3886 | 4161 |
| 甘肅 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 理 | 497 | 13994 | 19493 |
| 青海 | 北京交通大學 | 理 | 499 | 1502 | 2055 |
| 云南 | 北京交通大學 | 理 | 615 | 5561 | 34565 |
| 云南 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 理 | 569 | 16885 | 21259 |
| 河南 | 北京交通大學 | 理 | 610 | 10741 | 12135 |
| 河南 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 理 | 575 | 32661 | 31136 |
| 貴州 | 北京交通大學 | 理 | 573 | 5557 | 5757 |
| 貴州 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 理 | 508 | 21913 | 25878 |
| 吉林 | 北京交通大學 | 理 | 561 | 5598 | 6601 |
| 吉林 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 理 | 531 | 10395 | 12652 |
| 新疆 | 北京交通大學 | 理 | 513 | 3634 | 13546 |
| 新疆 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 理 | 460 | 8718 | 11144 |
| 安徽 | 北京交通大學 | 文 | 587 | 1543 | 1474 |
| 廣西 | 北京交通大學 | 文 | 605 | 1093 | 987 |
| 黑龍江 | 北京交通大學 | 文 | 554 | 899 | 901 |
| 黑龍江 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 文 | 526 | 2088 | |
| 江西 | 北京交通大學 | 文 | 586 | 1407 | 1156 |
| 陜西 | 北京交通大學 | 文 | 550 | 2889 | 1059 |
| 內蒙古 | 北京交通大學 | 文 | 549 | 968 | 1041 |
| 四川 | 北京交通大學 | 文 | 592 | 2662 | 13756 |
| 山西 | 北京交通大學 | 文 | 563 | 1349 | 1064 |
| 甘肅 | 北京交通大學 | 文 | 551 | 798 | 745 |
| 云南 | 北京交通大學 | 文 | 637 | 1119 | 1182 |
| 河南 | 北京交通大學 | 文 | 588 | 2334 | 3294 |
| 河南 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 文 | 571 | 5159 | 6107 |
| 貴州 | 北京交通大學 | 文 | 616 | 1261 | 1035 |
| 吉林 | 北京交通大學 | 文 | 512 | 3639 | 1013 |
| 新疆 | 北京交通大學 | 文 | 531 | 499 | 457 |
北京交通大學在3+1+2高考地區(qū)分數及位次
| 省份 | 學校名 | 科目 | 2022分數 | 2022位次 | 2021位次 |
| 福建 | 北京交通大學 | 物理 | 613 | 5631 | 5822 |
| 福建 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 物理 | 570 | 18188 | 22629 |
| 廣東 | 北京交通大學 | 物理 | 605 | 18483 | |
| 廣東 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 物理 | 579 | 38833 | |
| 河北 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 物理 | 565 | 28568 | 33361 |
| 河北 | 北京交通大學 | 物理 | 456 | 144801 | 136314 |
| 湖北 | 北京交通大學 | 物理 | 574 | 17372 | 16362 |
| 湖北 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 物理 | 566 | 21135 | 20159 |
| 湖南 | 北京交通大學 | 物理 | 581 | 15143 | 13135 |
| 湖南 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 物理 | 563 | 23886 | 24020 |
| 江蘇 | 北京交通大學 | 物理 | 610 | 9115 | 8488 |
| 江蘇 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 物理 | 584 | 24286 | 29196 |
| 遼寧 | 北京交通大學 | 物理 | 579 | 15284 | 11430 |
| 遼寧 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 物理 | 566 | 19472 | 22214 |
| 重慶 | 北京交通大學 | 物理 | 562 | 16024 | 14503 |
| 重慶 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 物理 | 539 | 24634 | 25087 |
| 福建 | 北京交通大學 | 歷史 | 595 | 1514 | 1430 |
| 福建 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 歷史 | 574 | 3332 | |
| 廣東 | 北京交通大學 | 歷史 | 588 | 2975 | 2467 |
| 廣東 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 歷史 | 568 | 6665 | |
| 河北 | 北京交通大學 | 歷史 | 612 | 1143 | 979 |
| 河北 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 歷史 | 589 | 3426 | |
| 湖北 | 北京交通大學 | 歷史 | 588 | 2271 | 1835 |
| 湖北 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 歷史 | 564 | 5314 | |
| 湖南 | 北京交通大學 | 歷史 | 588 | 1820 | 1476 |
| 湖南 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 歷史 | 562 | 5074 | 5684 |
| 江蘇 | 北京交通大學 | 歷史 | 584 | 2717 | 1749 |
| 江蘇 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 歷史 | 562 | 7429 | |
| 遼寧 | 北京交通大學 | 歷史 | 593 | 1604 | 799 |
| 遼寧 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 歷史 | 572 | 3173 | |
| 重慶 | 北京交通大學 | 歷史 | 581 | 1830 | 1462 |
| 重慶 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 歷史 | 546 | 5106 |
北京交通大學在3+3高考地區(qū)分數及位次
| 省份 | 學校名 | 科目 | 2022分數 | 2022位次 | 2021位次 |
| 北京 | 北京交通大學 | 606 | 7851 | 7025 | |
| 北京 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 584 | 11096 | 11970 | |
| 海南 | 北京交通大學 | 700 | 1507 | 1527 | |
| 山東 | 北京交通大學 | 572 | 34621 | 31857 | |
| 山東 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 565 | 42119 | 40665 | |
| 上海 | 北京交通大學 | 543 | 8365 | ||
| 天津 | 北京交通大學 | 645 | 5690 | ||
| 天津 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 633 | 7774 | 9238 | |
| 浙江 | 北京交通大學 | 626 | 22781 | 19986 | |
| 浙江 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 611 | 36017 | 34062 |
各位同學在估計自己能否考上北京交通大學時,不應只看分數,還要看北京交通大學往年錄取位次。
如北京交通大學2022年、2021年在甘肅省理科的錄取位次分別為3886、4161。各位甘肅理科考生如果高考位次超過4161,就有機會考上北京交通大學。
如果各位甘肅理科考生距離4161較遠,說明距離北京交通大學還有不小差距。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/152432.html
相鄰文章
