武漢理工大學作為全國知名大學,很多人關(guān)心多少分才能考生武漢理工大學,那么考多少分能就讀于武漢理工大學呢?本文將從武漢理工大學錄取分數(shù)線2023年是多少、武漢理工大學多少分能考上等方面,介紹武漢理工大學的錄取分數(shù)。
武漢理工大學2023年分數(shù)線尚未公布,預(yù)計將在2023年7月中旬公布,武漢理工大學公布2023年最低分數(shù)后,本文將在第一時間更新。
以下為武漢理工大學全國2022年最低分數(shù)線,以及2021、2022年全國各地最低錄取位次。
武漢理工大學在傳統(tǒng)高考地區(qū)分數(shù)及位次
| 省份 | 學校名 | 科目 | 2022分數(shù) | 2022位次 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 武漢理工大學 | 理 | 599 | 11391 | 10946 |
| 廣西 | 武漢理工大學 | 理 | 581 | 7035 | 8430 |
| 黑龍江 | 武漢理工大學 | 理 | 547 | 6756 | 7435 |
| 江西 | 武漢理工大學 | 理 | 585 | 8389 | 8431 |
| 寧夏 | 武漢理工大學 | 理 | 511 | 2428 | 2564 |
| 陜西 | 武漢理工大學 | 理 | 564 | 10598 | 10609 |
| 內(nèi)蒙古 | 武漢理工大學 | 理 | 514 | 10733 | 13945 |
| 四川 | 武漢理工大學 | 理 | 603 | 16905 | 16098 |
| 山西 | 武漢理工大學 | 理 | 567 | 8099 | 8299 |
| 甘肅 | 武漢理工大學 | 理 | 538 | 5796 | 7316 |
| 青海 | 武漢理工大學 | 理 | 460 | 3222 | 2575 |
| 云南 | 武漢理工大學 | 理 | 606 | 7211 | 7042 |
| 河南 | 武漢理工大學 | 理 | 601 | 14755 | 15229 |
| 貴州 | 武漢理工大學 | 理 | 559 | 8007 | 10208 |
| 吉林 | 武漢理工大學 | 理 | 553 | 6737 | 7485 |
| 新疆 | 武漢理工大學 | 理 | 507 | 4064 | 3869 |
| 安徽 | 武漢理工大學 | 文 | 576 | 2682 | 2834 |
| 廣西 | 武漢理工大學 | 文 | 593 | 1825 | 1630 |
| 黑龍江 | 武漢理工大學 | 文 | 541 | 1391 | 1467 |
| 江西 | 武漢理工大學 | 文 | 578 | 2151 | 1897 |
| 寧夏 | 武漢理工大學 | 文 | 530 | 977 | 653 |
| 陜西 | 武漢理工大學 | 文 | 547 | 3106 | 6573 |
| 內(nèi)蒙古 | 武漢理工大學 | 文 | 539 | 1342 | 2519 |
| 四川 | 武漢理工大學 | 文 | 585 | 3730 | 3732 |
| 山西 | 武漢理工大學 | 文 | 558 | 1704 | 1840 |
| 甘肅 | 武漢理工大學 | 文 | 534 | 1628 | 2162 |
| 青海 | 武漢理工大學 | 文 | 481 | 1163 | 835 |
| 云南 | 武漢理工大學 | 文 | 625 | 2148 | 2288 |
| 河南 | 武漢理工大學 | 文 | 577 | 3958 | 3798 |
| 貴州 | 武漢理工大學 | 文 | 608 | 1773 | 1876 |
| 吉林 | 武漢理工大學 | 文 | 541 | 1589 | 1648 |
| 新疆 | 武漢理工大學 | 文 | 510 | 932 | 1024 |
武漢理工大學在3+1+2高考地區(qū)分數(shù)及位次
| 省份 | 學校名 | 科目 | 2022分數(shù) | 2022位次 | 2021位次 |
| 福建 | 武漢理工大學 | 物理 | 594 | 10280 | 9728 |
| 廣東 | 武漢理工大學 | 物理 | 586 | 32419 | 29503 |
| 河北 | 武漢理工大學 | 物理 | 564 | 29282 | 34751 |
| 湖北 | 武漢理工大學 | 物理 | 564 | 22155 | 21982 |
| 湖南 | 武漢理工大學 | 物理 | 565 | 22773 | 16922 |
| 江蘇 | 武漢理工大學 | 物理 | 574 | 32307 | 34573 |
| 遼寧 | 武漢理工大學 | 物理 | 579 | 15284 | 18255 |
| 重慶 | 武漢理工大學 | 物理 | 562 | 16024 | 15866 |
| 福建 | 武漢理工大學 | 歷史 | 585 | 2248 | 2210 |
| 廣東 | 武漢理工大學 | 歷史 | 566 | 7314 | 6987 |
| 河北 | 武漢理工大學 | 歷史 | 591 | 3155 | 2769 |
| 湖北 | 武漢理工大學 | 歷史 | 569 | 4564 | 4179 |
| 湖南 | 武漢理工大學 | 歷史 | 569 | 3928 | 3830 |
| 江蘇 | 武漢理工大學 | 歷史 | 567 | 6073 | 5951 |
| 遼寧 | 武漢理工大學 | 歷史 | 586 | 2055 | 1971 |
| 重慶 | 武漢理工大學 | 歷史 | 566 | 2965 | 2831 |
武漢理工大學在3+3高考地區(qū)分數(shù)及位次
| 省份 | 學校名 | 科目 | 2022分數(shù) | 2022位次 | 2021位次 |
| 北京 | 武漢理工大學 | 572 | 12957 | 12613 | |
| 海南 | 武漢理工大學 | 658 | 3786 | 4064 | |
| 山東 | 武漢理工大學 | 565 | 41368 | 40207 | |
| 上海 | 武漢理工大學 | 533 | 10493 | 9895 | |
| 天津 | 武漢理工大學 | 633 | 7774 | 7842 | |
| 浙江 | 武漢理工大學 | 616 | 31774 | 27920 |
各位同學在估計自己能否考上武漢理工大學時,不應(yīng)只看分數(shù),還要看武漢理工大學往年錄取位次。
如武漢理工大學2022年、2021年在甘肅省理科的錄取位次分別為5796、7316。各位甘肅理科考生如果高考位次超過7316,就有機會考上武漢理工大學。
如果各位甘肅理科考生距離7316較遠,說明距離武漢理工大學還有不小差距。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/152433.html
相鄰文章
