隨著2023錄取工作的推進(jìn),2023各高校的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)將錄取公布。關(guān)于2023年各校錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是考生們都關(guān)注的。那么各高校錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2023是多少?本期將整理各高校錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表2023匯總,包含2023年各校在廣西、北京的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),供同學(xué)們查閱。
同學(xué)們可在本文的上方或下方輸入分?jǐn)?shù),查看可以上的大學(xué)。進(jìn)入模擬志愿,還可各高校歷年在本省的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),有利于同學(xué)們?cè)O(shè)置目標(biāo)院校,從而更加明確努力的方向。
一.各高校在廣西的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表(本科一批)
2023年共有321所院校在廣西本科一批招生,共包含405個(gè)招生計(jì)劃。
在這些院校中,理工類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)最高的是清華大學(xué),2023年的投檔線(xiàn)是690分,超過(guò)了本科線(xiàn)343分;錄取分?jǐn)?shù)最低的是475分,該分?jǐn)?shù)剛好在廣西一本線(xiàn)上,一共有16所院校在該分?jǐn)?shù)上,包含沈陽(yáng)建筑大學(xué)、天津師范大學(xué)、安徽建筑大學(xué)。此外,分?jǐn)?shù)較低的一本大學(xué)還有哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(476分)、河南大學(xué)(477分);
文史類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)最高的是清華大學(xué),2023年的投檔線(xiàn)是670分,超過(guò)了本科線(xiàn)242分;錄取分?jǐn)?shù)最低的是528分,該分?jǐn)?shù)剛好在一本線(xiàn)上,位于該分?jǐn)?shù)的院校有10所,包含杭州電子科技大學(xué)、桂林電子科技大學(xué)、廣西民族大學(xué);此外,分?jǐn)?shù)較低的一本大學(xué)還有廣西師范大學(xué)(535分)、吉首大學(xué)(537分)。
| 2023年100所一本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表(廣西文理) | |||
|---|---|---|---|
| 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 文史類(lèi) | 理工類(lèi) |
| 10001 | 北京大學(xué) | 667 | 689 |
| 10002 | 中國(guó)人民大學(xué) | 653 | 666 |
| 10003 | 清華大學(xué) | 670 | 690 |
| 10004 | 北京交通大學(xué) | 605 | 606 |
| 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | 592 | |
| 10006 | 北京航空航天大學(xué) | 632 | 663 |
| 10007 | 北京理工大學(xué) | 661 | |
| 10008 | 北京科技大學(xué) | 598 | |
| 10009 | 北方工業(yè)大學(xué) | 501 | |
| 10010 | 北京化工大學(xué) | 587 | 573 |
| 10011 | 北京工商大學(xué) | 560 | 490 |
| 10013 | 北京郵電大學(xué) | 625 | |
| 10015 | 北京印刷學(xué)院 | 555 | 510 |
| 10016 | 北京建筑大學(xué) | 514 | |
| 10019 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 594 | |
| 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 592 | 537 |
| 10023 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 572 | |
| 10025 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 584 | |
| 10026 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 597 | 535 |
| 10027 | 北京師范大學(xué) | 640 | 631 |
| 10028 | 首都師范大學(xué) | 581 | 480 |
| 10030 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 599 | 577 |
| 10031 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 557 | 513 |
| 10032 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 581 | 533 |
| 10033 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 602 | 564 |
| 10034 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 616 | 596 |
| 10036 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 620 | 604 |
| 10038 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 579 | 505 |
| 10041 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 580 | |
| 10043 | 北京體育大學(xué) | 577 | 476 |
| 10049 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 588 | |
| 10052 | 中央民族大學(xué) | 605 | 578 |
| 10053 | 中國(guó)政法大學(xué) | 609 | 571 |
| 10054 | 華北電力大學(xué)(北京) | 594 | 596 |
| 10055 | 南開(kāi)大學(xué) | 634 | 637 |
| 10056 | 天津大學(xué) | 633 | |
| 10057 | 天津科技大學(xué) | 487 | |
| 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | 483 | |
| 10059 | 中國(guó)民航大學(xué) | 556 | 515 |
| 10060 | 天津理工大學(xué) | 521 | |
| 10062 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 506 | |
| 10063 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 559 | 490 |
| 10065 | 天津師范大學(xué) | 541 | 475 |
| 10069 | 天津商業(yè)大學(xué) | 538 | 478 |
| 10070 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 556 | 498 |
| 10075 | 河北大學(xué) | 558 | 475 |
| 10078 | 華北水利水電大學(xué) | 496 | |
| 10079 | 華北電力大學(xué)(保定) | 583 | 556 |
| 10080 | 河北工業(yè)大學(xué) | 524 | |
| 10081 | 華北理工大學(xué) | 545 | 491 |
| 10089 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 569 | |
| 10094 | 河北師范大學(xué) | 562 | 507 |
| 10107 | 石家莊鐵道大學(xué) | 540 | 515 |
| 10108 | 山西大學(xué) | 569 | 541 |
| 10110 | 中北大學(xué) | 544 | 490 |
| 10112 | 太原理工大學(xué) | 541 | |
| 10114 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 529 | |
| 10125 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 548 | 509 |
| 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 575 | 488 |
| 10140 | 遼寧大學(xué) | 565 | 555 |
| 10141 | 大連理工大學(xué) | 614 | |
| 10145 | 東北大學(xué) | 577 | |
| 10147 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 476 | |
| 10151 | 大連海事大學(xué) | 573 | 547 |
| 10153 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 475 | |
| 10157 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 475 | |
| 10159 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 560 | |
| 10161 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 580 | |
| 10163 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 489 | |
| 10172 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 528 | 478 |
| 10173 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 568 | 514 |
| 10183 | 吉林大學(xué) | 586 | 538 |
| 10184 | 延邊大學(xué) | 555 | 487 |
| 10186 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 501 | |
| 10199 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 545 | 506 |
| 10200 | 東北師范大學(xué) | 597 | 552 |
| 10212 | 黑龍江大學(xué) | 555 | 477 |
| 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 609 | 662 |
| 10214 | 哈爾濱理工大學(xué) | 514 | |
| 10216 | 燕山大學(xué) | 510 | |
| 10217 | 哈爾濱工程大學(xué) | 582 | 586 |
| 10224 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 556 | 502 |
| 10225 | 東北林業(yè)大學(xué) | 567 | 505 |
| 10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 538 | 476 |
| 10228 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 549 | 492 |
| 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | 660 | 679 |
| 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 629 | |
| 10248 | 上海交通大學(xué) | 667 | 688 |
| 10251 | 華東理工大學(xué) | 585 | |
| 10252 | 上海理工大學(xué) | 559 | 543 |
| 10254 | 上海海事大學(xué) | 561 | 481 |
| 10255 | 東華大學(xué) | 557 | |
| 10256 | 上海電力大學(xué) | 558 | |
| 10259 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 539 | 496 |
| 10262 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 511 | |
| 10264 | 上海海洋大學(xué) | 558 | 514 |
| 10268 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 498 | |
| 10269 | 華東師范大學(xué) | 629 | 603 |
| 10270 | 上海師范大學(xué) | 570 | 511 |
二.各高校在北京的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表
2023年北京綜合招生共包含了1302個(gè)院校專(zhuān)業(yè)組。
在這些院校專(zhuān)業(yè)組中,錄取分?jǐn)?shù)最高的是北京大學(xué)02組和清華大學(xué)01組,2023年的投檔分是691分,超過(guò)了本科線(xiàn)243分;
錄取分?jǐn)?shù)最低的是448分,該分?jǐn)?shù)剛好在本科線(xiàn)上,一共有32個(gè)專(zhuān)業(yè)組在該分?jǐn)?shù)上,包含河南師范大學(xué)02組、江西科技學(xué)院02組、長(zhǎng)春建筑學(xué)院01組;此外分?jǐn)?shù)較低的專(zhuān)業(yè)組還有南昌工學(xué)院01組(449分)、無(wú)錫太湖學(xué)院01組(461分)。
| 2023年本科院校錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)TOP100一覽表(北京綜合) | ||||||
| 序號(hào) | 院校 | 專(zhuān)業(yè)組 | 總分 | 其他 | ||
| 要求 | ||||||
| 29 | 1021 | 北京大學(xué) | 2 | 不限 | 691 | |
| 35 | 1023 | 清華大學(xué) | 1 | 不限 | 691 | |
| 31 | 1021 | 北京大學(xué) | 4 | 物理/化學(xué) | 687 | |
| 36 | 1023 | 清華大學(xué) | 2 | 物理 | 685 | |
| 37 | 1023 | 清華大學(xué) | 3 | 物理+化學(xué) | 685 | |
| 30 | 1021 | 北京大學(xué) | 3 | 物理 | 684 | |
| 28 | 1021 | 北京大學(xué) | 1 | 不限 | 683 | |
| 559 | 3112 | 上海交通大學(xué) | 2 | 物理 | 682 | |
| 560 | 3112 | 上海交通大學(xué) | 3 | 物理 | 679 | |
| 554 | 3110 | 復(fù)旦大學(xué) | 2 | 物理 | 678 | |
| 555 | 3110 | 復(fù)旦大學(xué) | 3 | 物理/化學(xué) | 677 | |
| 21 | 1019 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 1 | 物理 | 675 | |
| 33 | 1022 | 中國(guó)人民大學(xué) | 2 | 物理 | 675 | |
| 691 | 3310 | 浙江大學(xué) | 2 | 物理 | 675 | |
| 558 | 3112 | 上海交通大學(xué) | 1 | 不限 | 674 | |
| 574 | 3118 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 1 | 物理+化學(xué) | 674 | |
| 580 | 3121 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 1 | 物理+化學(xué) | 673 | |
| 690 | 3310 | 浙江大學(xué) | 1 | 不限 | 671 | |
| 738 | 3402 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 1 | 物理 | 671 | |
| 32 | 1022 | 中國(guó)人民大學(xué) | 1 | 不限 | 670 | |
| 553 | 3110 | 復(fù)旦大學(xué) | 1 | 不限 | 670 | |
| 602 | 3210 | 南京大學(xué) | 2 | 物理 | 670 | |
| 34 | 1022 | 中國(guó)人民大學(xué) | 3 | 物理/歷史 | 669 | |
| 107 | 1045 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 2 | 不限 | 669 | 只招英語(yǔ)考生 |
| 108 | 1045 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 3 | 物理+化學(xué) | 669 | |
| 561 | 3112 | 上海交通大學(xué) | 4 | 物理(中外合辦) | 669 | |
| 601 | 3210 | 南京大學(xué) | 1 | 不限 | 666 | |
| 76 | 1032 | 北京師范大學(xué) | 5 | 歷史/地理 | 665 | |
| 109 | 1045 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 4 | 物理+化學(xué) | 663 | |
| 575 | 3118 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 2 | 物理+化學(xué) | 663 | |
| 110 | 1045 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 5 | 物理+化學(xué) | 662 | |
| 1127 | 5110 | 四川大學(xué) | 6 | 物理/化學(xué)/生物 | 662 | |
| 698 | 3313 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 1 | 化學(xué)+生物 | 661 | |
| 113 | 1047 | 北京航空航天大學(xué) | 2 | 物理 | 660 | |
| 603 | 3210 | 南京大學(xué) | 3 | 物理+化學(xué) | 660 | |
| 225 | 1210 | 南開(kāi)大學(xué) | 3 | 物理 | 659 | |
| 53 | 1028 | 北京郵電大學(xué) | 3 | 物理 | 658 | |
| 91 | 1039 | 中國(guó)政法大學(xué) | 2 | 不限 | 658 | |
| 556 | 3111 | 同濟(jì)大學(xué) | 1 | 物理 | 658 | |
| 74 | 1032 | 北京師范大學(xué) | 3 | 物理 | 657 | |
| 75 | 1032 | 北京師范大學(xué) | 4 | 物理/化學(xué) | 657 | |
| 116 | 1048 | 北京理工大學(xué) | 2 | 物理 | 657 | |
| 223 | 1210 | 南開(kāi)大學(xué) | 1 | 不限 | 657 | |
| 226 | 1210 | 南開(kāi)大學(xué) | 4 | 物理/化學(xué)/生物 | 657 | |
| 227 | 1210 | 南開(kāi)大學(xué) | 5 | 歷史/地理 | 657 | |
| 514 | 2311 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 1 | 物理 | 657 | |
| 604 | 3210 | 南京大學(xué) | 4 | 物理(中外合辦) | 657 | |
| 72 | 1032 | 北京師范大學(xué) | 1 | 不限 | 656 | |
| 918 | 4210 | 武漢大學(xué) | 4 | 歷史 | 656 | |
| 224 | 1210 | 南開(kāi)大學(xué) | 2 | 不限 | 655 | |
| 1299 | 7321 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 2 | 物理(中外合辦) | 655 | |
| 916 | 4210 | 武漢大學(xué) | 2 | 物理+化學(xué) | 654 | |
| 917 | 4210 | 武漢大學(xué) | 3 | 物理/歷史 | 654 | |
| 230 | 1211 | 天津大學(xué) | 3 | 物理/化學(xué)/生物 | 653 | |
| 915 | 4210 | 武漢大學(xué) | 1 | 物理 | 653 | |
| 921 | 4211 | 華中科技大學(xué) | 2 | 物理 | 651 | |
| 112 | 1047 | 北京航空航天大學(xué) | 1 | 不限 | 650 | |
| 115 | 1048 | 北京理工大學(xué) | 1 | 不限 | 650 | |
| 569 | 3115 | 華東師范大學(xué) | 3 | 物理/化學(xué) | 650 | |
| 922 | 4211 | 華中科技大學(xué) | 3 | 物理/化學(xué)/生物 | 650 | |
| 1035 | 4410 | 中山大學(xué) | 2 | 物理 | 650 | |
| 73 | 1032 | 北京師范大學(xué) | 2 | 不限 | 649 | |
| 557 | 3111 | 同濟(jì)大學(xué) | 2 | 物理(中外合辦) | 649 | |
| 567 | 3115 | 華東師范大學(xué) | 1 | 不限 | 649 | |
| 756 | 3501 | 廈門(mén)大學(xué) | 4 | 物理/化學(xué)/生物 | 649 | |
| 1205 | 6110 | 西安交通大學(xué) | 1 | 物理 | 648 | |
| 13 | 1011 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 2 | 歷史/地理 | 647 | |
| 924 | 4211 | 華中科技大學(xué) | 5 | 化學(xué)+生物 | 647 | |
| 1298 | 7321 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 1 | 不限(中外合辦) | 647 | |
| 52 | 1028 | 北京郵電大學(xué) | 2 | 物理 | 646 | |
| 231 | 1211 | 天津大學(xué) | 4 | 物理/歷史/地理 | 646 | |
| 606 | 3211 | 東南大學(xué) | 2 | 物理/歷史/地理 | 646 | |
| 923 | 4211 | 華中科技大學(xué) | 4 | 物理/歷史/地理 | 646 | |
| 40 | 1025 | 北京交通大學(xué) | 3 | 物理 | 645 | |
| 90 | 1039 | 中國(guó)政法大學(xué) | 1 | 不限 | 645 | |
| 228 | 1211 | 天津大學(xué) | 1 | 物理 | 645 | |
| 229 | 1211 | 天津大學(xué) | 2 | 物理+化學(xué) | 645 | |
| 568 | 3115 | 華東師范大學(xué) | 2 | 物理 | 645 | |
| 605 | 3211 | 東南大學(xué) | 1 | 物理 | 645 | |
| 1034 | 4410 | 中山大學(xué) | 1 | 不限 | 645 | |
| 1219 | 6115 | 西北工業(yè)大學(xué) | 2 | 物理 | 645 | |
| 118 | 1048 | 北京理工大學(xué) | 4 | 物理(中外合辦) | 644 | |
| 753 | 3501 | 廈門(mén)大學(xué) | 1 | 不限 | 644 | |
| 754 | 3501 | 廈門(mén)大學(xué) | 2 | 物理 | 644 | |
| 89 | 1038 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2 | 物理 | 643 | |
| 755 | 3501 | 廈門(mén)大學(xué) | 3 | 物理+化學(xué) | 643 | |
| 1136 | 5112 | 電子科技大學(xué) | 1 | 物理 | 643 | |
| 1142 | 5115 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 1 | 物理 | 643 | |
| 406 | 2111 | 大連理工大學(xué) | 1 | 物理 | 642 | |
| 920 | 4211 | 華中科技大學(xué) | 1 | 不限 | 642 | |
| 1124 | 5110 | 四川大學(xué) | 3 | 物理+化學(xué) | 642 | |
| 1143 | 5115 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 2 | 物理(中外合辦) | 642 | |
| 88 | 1038 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 1 | 不限 | 641 | |
| 573 | 3117 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2 | 物理 | 641 | |
| 1129 | 5110 | 四川大學(xué) | 8 | 歷史/地理 | 641 | |
| 1220 | 6115 | 西北工業(yè)大學(xué) | 3 | 物理/化學(xué)/生物 | 641 | |
| 85 | 1037 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1 | 不限 | 640 | |
| 86 | 1037 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2 | 物理 | 640 | |
| 114 | 1047 | 北京航空航天大學(xué) | 3 | 物理(中外合辦) | 640 | |
| 812 | 3710 | 山東大學(xué) | 2 | 物理 | 640 | |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/153940.html
相鄰文章
