在志愿填報(bào)了之后,相信考生們都很關(guān)注所在批次的院校投檔線,以便知曉自己是否被錄取。那么2023江蘇高考投檔線是多少?本期根據(jù)江蘇2023高校投檔線,江蘇2023大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,包含各本科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2023,供同學(xué)們查閱。
同學(xué)們可在本文的上方或下方輸入分?jǐn)?shù),查看可以上的大學(xué)。進(jìn)入模擬志愿,還可查看各大學(xué)歷年在本省的錄取分?jǐn)?shù)線,有利于同學(xué)們?cè)O(shè)置目標(biāo)院校,更加明確努力的方向。
一.2023江蘇物理類各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
2023年共有2455個(gè)招生計(jì)劃在江蘇物理類本科招生,在這些院校專業(yè)組中,錄取分最高的是清華大學(xué)04專業(yè)組,要求選擇化學(xué),2023年的投檔線是694分,超過(guò)了本科線246分;此外,分?jǐn)?shù)較高的專業(yè)組還有上海交通大學(xué)04專業(yè)組(688分),復(fù)旦大學(xué)04專業(yè)組(678分);
錄取分最低的是西南醫(yī)科大學(xué)01專業(yè)組,選科要求是化學(xué),2023年的投檔線是448分,該分?jǐn)?shù)剛好在本科線上,此外分?jǐn)?shù)較低的專業(yè)組還有三亞學(xué)院06專業(yè)組(453分)、常熟理工學(xué)院11專業(yè)組(454分)。
| 2023年各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線TOP100一覽表(江蘇物理) | ||
|---|---|---|
| 院校代碼 | 院校及專業(yè)組 | 最低投檔分 |
| 3103 | 清華大學(xué)04專業(yè)組(化學(xué)) | 694 |
| 3101 | 北京大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 691 |
| 3103 | 清華大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 690 |
| 3115 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部04專業(yè)組(化學(xué)) | 689 |
| 2103 | 上海交通大學(xué)04專業(yè)組(不限) | 688 |
| 2139 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 686 |
| 3115 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部03專業(yè)組(化學(xué)) | 682 |
| 3115 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部02專業(yè)組(不限) | 680 |
| 2101 | 復(fù)旦大學(xué)04專業(yè)組(不限) | 678 |
| 2139 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院01專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 678 |
| 2103 | 上海交通大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 677 |
| 2201 | 浙江大學(xué)05專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 677 |
| 2101 | 復(fù)旦大學(xué)05專業(yè)組(化學(xué)) | 676 |
| 2201 | 浙江大學(xué)04專業(yè)組(不限) | 676 |
| 3156 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 675 |
| 2301 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 674 |
| 3156 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué)06專業(yè)組(化學(xué)) | 674 |
| 2128 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 673 |
| 2301 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)02專業(yè)組(化學(xué)) | 673 |
| 2103 | 上海交通大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 670 |
| 2242 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院01專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 670 |
| 1101 | 南京大學(xué)09專業(yè)組(化學(xué)) | 668 |
| 3102 | 中國(guó)人民大學(xué)04專業(yè)組(不限) | 667 |
| 6101 | 四川大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 667 |
| 1101 | 南京大學(xué)07專業(yè)組(不限) | 665 |
| 2139 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 665 |
| 5302 | 中南大學(xué)06專業(yè)組(化學(xué)和生物) | 665 |
| 1101 | 南京大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)) | 664 |
| 1101 | 南京大學(xué)11專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 664 |
| 5418 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)02專業(yè)組(不限) | 661 |
| 6101 | 四川大學(xué)08專業(yè)組(化學(xué)) | 661 |
| 1102 | 東南大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 660 |
| 2102 | 同濟(jì)大學(xué)06專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 660 |
| 2102 | 同濟(jì)大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 659 |
| 3106 | 北京航空航天大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 659 |
| 4301 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 659 |
| 2102 | 同濟(jì)大學(xué)05專業(yè)組(化學(xué)) | 658 |
| 2106 | 華東師范大學(xué)05專業(yè)組(化學(xué)) | 658 |
| 3107 | 北京理工大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 657 |
| 5202 | 華中科技大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 657 |
| 7104 | 西安交通大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 657 |
| 5202 | 華中科技大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 656 |
| 6104 | 電子科技大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 656 |
| 3113 | 北京郵電大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 655 |
| 1103 | 南京航空航天大學(xué)04專業(yè)組(不限) | 654 |
| 3201 | 南開大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 654 |
| 6112 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))01專業(yè)組(不限) | 654 |
| 7104 | 西安交通大學(xué)04專業(yè)組(化學(xué)) | 654 |
| 1104 | 南京理工大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 653 |
| 2102 | 同濟(jì)大學(xué)04專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 653 |
| 2106 | 華東師范大學(xué)07專業(yè)組(化學(xué)或地理) | 653 |
| 3201 | 南開大學(xué)04專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 653 |
| 5201 | 武漢大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 653 |
| 5201 | 武漢大學(xué)05專業(yè)組(化學(xué)) | 653 |
| 5401 | 中山大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 653 |
| 1109 | 中國(guó)藥科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)) | 652 |
| 2106 | 華東師范大學(xué)04專業(yè)組(不限) | 652 |
| 1101 | 南京大學(xué)08專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 651 |
| 1103 | 南京航空航天大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 651 |
| 2106 | 華東師范大學(xué)06專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 651 |
| 2601 | 山東大學(xué)08專業(yè)組(化學(xué)和生物) | 651 |
| 2662 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)02專業(yè)組(不限) | 651 |
| 3104 | 北京師范大學(xué)04專業(yè)組(不限) | 651 |
| 3202 | 天津大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 651 |
| 3113 | 北京郵電大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 650 |
| 3202 | 天津大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 650 |
| 5201 | 武漢大學(xué)06專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 650 |
| 5402 | 華南理工大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 650 |
| 7102 | 西北工業(yè)大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 650 |
| 1104 | 南京理工大學(xué)04專業(yè)組(不限) | 649 |
| 1265 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))03專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 649 |
| 3106 | 北京航空航天大學(xué)03專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 649 |
| 1103 | 南京航空航天大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 648 |
| 2411 | 廈門大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 648 |
| 2411 | 廈門大學(xué)07專業(yè)組(化學(xué)) | 648 |
| 5401 | 中山大學(xué)04專業(yè)組(化學(xué)) | 648 |
| 7102 | 西北工業(yè)大學(xué)04專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 648 |
| 1102 | 東南大學(xué)06專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 647 |
| 2411 | 廈門大學(xué)04專業(yè)組(不限) | 647 |
| 3104 | 北京師范大學(xué)05專業(yè)組(化學(xué)) | 647 |
| 3202 | 天津大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)) | 647 |
| 5401 | 中山大學(xué)05專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 647 |
| 5402 | 華南理工大學(xué)07專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 647 |
| 6112 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))02專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 647 |
| 1112 | 南京醫(yī)科大學(xué)06專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 646 |
| 1261 | 蘇州大學(xué)30專業(yè)組(化學(xué)和生物) | 646 |
| 2411 | 廈門大學(xué)08專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 646 |
| 3105 | 北京交通大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 646 |
| 7104 | 西安交通大學(xué)05專業(yè)組(化學(xué)或生物)(醫(yī)學(xué)類) | 646 |
| 3107 | 北京理工大學(xué)04專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 645 |
| 4131 | 大連理工大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 645 |
| 1104 | 南京理工大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 644 |
| 1105 | 河海大學(xué)04專業(yè)組(不限) | 644 |
| 1103 | 南京航空航天大學(xué)07專業(yè)組(不限) | 643 |
| 2662 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)03專業(yè)組(不限) | 643 |
| 4201 | 吉林大學(xué)13專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 643 |
| 6101 | 四川大學(xué)04專業(yè)組(不限) | 643 |
| 7105 | 西安電子科技大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 643 |
| 3110 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)05專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 642 |
| 4201 | 吉林大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)) | 642 |
二.2023江蘇歷史類各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
2023年共有1208個(gè)招生計(jì)劃在江蘇歷史類本科招生,在這些院校專業(yè)組中,錄取分最高的是清華大學(xué)01專業(yè)組,選科不限,2023年的投檔線是673分;此外,分?jǐn)?shù)較高的專業(yè)組還有中國(guó)人民大學(xué)02專業(yè)組(652分)、南京大學(xué)03專業(yè)組(640分);
錄取分最低的是474分,該分?jǐn)?shù)剛好在本科線上,位于該分?jǐn)?shù)的院校共有132所,包含沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院02專業(yè)組(474分)、昌吉學(xué)院01專業(yè)組(474分);此外分?jǐn)?shù)較低的專業(yè)組還有廣西藝術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(495分)、衡水學(xué)院01專業(yè)組(501分)
| 2023年各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線TOP100一覽表(江蘇歷史) | ||
| 院校代號(hào) | 院校名稱及專業(yè)組 | 最低投檔分 |
| 3103 | 清華大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 673 |
| 3101 | 北京大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 663 |
| 2103 | 上海交通大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 660 |
| 2101 | 復(fù)旦大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 653 |
| 3102 | 中國(guó)人民大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 652 |
| 3115 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部01專業(yè)組(不限) | 652 |
| 3102 | 中國(guó)人民大學(xué)03專業(yè)組(思想政治) | 650 |
| 1101 | 南京大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 640 |
| 2201 | 浙江大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 639 |
| 2102 | 同濟(jì)大學(xué)02專業(yè)組(思想政治) | 638 |
| 2102 | 同濟(jì)大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 635 |
| 2411 | 廈門大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 635 |
| 5201 | 武漢大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 634 |
| 2106 | 華東師范大學(xué)03專業(yè)組(思想政治) | 633 |
| 2411 | 廈門大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 633 |
| 3201 | 南開大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 633 |
| 3104 | 北京師范大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 632 |
| 5401 | 中山大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 631 |
| 2106 | 華東師范大學(xué)02專業(yè)組(化學(xué)或地理) | 630 |
| 1102 | 東南大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 629 |
| 3106 | 北京航空航天大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 629 |
| 5401 | 中山大學(xué)02專業(yè)組(思想政治) | 628 |
| 2106 | 華東師范大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 627 |
| 7104 | 西安交通大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 627 |
| 2107 | 華東政法大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 626 |
| 2110 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 626 |
| 3104 | 北京師范大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 625 |
| 3112 | 中國(guó)政法大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 625 |
| 5418 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)01專業(yè)組(不限) | 625 |
| 1265 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))02專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 624 |
| 3112 | 中國(guó)政法大學(xué)02專業(yè)組(思想政治) | 624 |
| 3119 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 624 |
| 5206 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)04專業(yè)組(不限) | 624 |
| 2601 | 山東大學(xué)03專業(yè)組(思想政治) | 623 |
| 3107 | 北京理工大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 623 |
| 5206 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 623 |
| 2601 | 山東大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 622 |
| 2661 | 山東大學(xué)威海分校02專業(yè)組(思想政治) | 622 |
| 3116 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)03專業(yè)組(思想政治) | 622 |
| 4201 | 吉林大學(xué)04專業(yè)組(地理) | 622 |
| 5202 | 華中科技大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 622 |
| 1103 | 南京航空航天大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 621 |
| 1108 | 南京師范大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 621 |
| 2109 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)02專業(yè)組(思想政治) | 621 |
| 3110 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 621 |
| 3120 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 621 |
| 5301 | 湖南大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 620 |
| 6201 | 重慶大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 620 |
| 5302 | 中南大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 618 |
| 4201 | 吉林大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 617 |
| 3116 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 616 |
| 4201 | 吉林大學(xué)03專業(yè)組(思想政治) | 616 |
| 4301 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)02專業(yè)組(思想政治) | 616 |
| 6101 | 四川大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 616 |
| 6203 | 西南政法大學(xué)02專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 616 |
| 2661 | 山東大學(xué)威海分校01專業(yè)組(不限) | 615 |
| 3123 | 中國(guó)傳媒大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 615 |
| 4301 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 615 |
| 5402 | 華南理工大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 615 |
| 2662 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)01專業(yè)組(不限) | 614 |
| 6104 | 電子科技大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 614 |
| 6203 | 西南政法大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 614 |
| 1108 | 南京師范大學(xué)04專業(yè)組(不限) | 613 |
| 3123 | 中國(guó)傳媒大學(xué)03專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 613 |
| 6103 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 613 |
| 7101 | 西北大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 613 |
| 2109 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 611 |
| 2128 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 610 |
| 3129 | 中央民族大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 610 |
| 7201 | 蘭州大學(xué)04專業(yè)組(地理) | 610 |
| 7102 | 西北工業(yè)大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 609 |
| 1108 | 南京師范大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或地理) | 608 |
| 1108 | 南京師范大學(xué)11專業(yè)組(思想政治) | 608 |
| 7201 | 蘭州大學(xué)03專業(yè)組(思想政治) | 608 |
| 2621 | 中國(guó)海洋大學(xué)02專業(yè)組(思想政治) | 607 |
| 3105 | 北京交通大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 607 |
| 5203 | 華中師范大學(xué)02專業(yè)組(思想政治) | 606 |
| 1261 | 蘇州大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 605 |
| 1261 | 蘇州大學(xué)08專業(yè)組(思想政治) | 605 |
| 2601 | 山東大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 605 |
| 2621 | 中國(guó)海洋大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 604 |
| 6101 | 四川大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 604 |
| 1103 | 南京航空航天大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 603 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)05專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 603 |
| 2411 | 廈門大學(xué)03專業(yè)組(不限)(馬來(lái)西亞分校) | 603 |
| 7201 | 蘭州大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 603 |
| 1104 | 南京理工大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 602 |
| 1105 | 河海大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 601 |
| 2112 | 上海大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 601 |
| 5303 | 湖南師范大學(xué)03專業(yè)組(思想政治) | 601 |
| 1104 | 南京理工大學(xué)02專業(yè)組(思想政治) | 600 |
| 1105 | 河海大學(xué)03專業(yè)組(思想政治) | 600 |
| 4131 | 大連理工大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 600 |
| 7109 | 西北政法大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 600 |
| 1381 | 揚(yáng)州大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 599 |
| 4101 | 東北大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 599 |
| 7201 | 蘭州大學(xué)02專業(yè)組(生物或地理) | 599 |
| 1201 | 江南大學(xué)03專業(yè)組(思想政治) | 598 |
| 3148 | 北京電影學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 598 |
| 4162 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))01專業(yè)組(不限) | 598 |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/153941.html
相鄰文章
