在志愿填報了之后,相信考生們都很關(guān)注所在批次的院校投檔線,以便知曉自己是否被錄取。那么2023北京高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少?本期將整理北京2023各高校錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,包含本科各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2023,供同學(xué)們查閱。
同學(xué)們可在本文的上方或下方輸入分?jǐn)?shù),查看可以上的大學(xué)。進(jìn)入模擬志愿,還可查看各大學(xué)歷年在本省的錄取分?jǐn)?shù)線,有利于同學(xué)們設(shè)置目標(biāo)院校,更加明確努力的方向。
一.2023北京市提前批高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
2023年北京本科提前批A段共包含了137個院校專業(yè)組。在這些院校專業(yè)組中,錄取分?jǐn)?shù)最高的是中國科學(xué)院大學(xué)02組,選科要求是物理,2023年的投檔線是702分,超過了本科線254分。此外分?jǐn)?shù)較高的專業(yè)組還有國防科技大學(xué)05組(670分)、香港中文大學(xué)02組(665分)。
錄取分?jǐn)?shù)較低的院校包含中國民航大學(xué)(481分)、深圳北理莫斯科大學(xué)(485分)、南京警察學(xué)院(490分)
| 2023年本科提前批A段院校錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(北京綜合) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 院校 | 專業(yè)組 | 最低分 | ||
| 1019 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 2 | 物理 | 702.3 |
| 1023 | 清華大學(xué) | 5 | 思想政治 | 682 |
| 1021 | 北京大學(xué) | 6 | 思想政治 | 676 |
| 431 | 國防科技大學(xué) | 5 | 思想政治/歷史(女) | 670 |
| 1021 | 北京大學(xué) | 5 | 不限 | 670 |
| 1022 | 中國人民大學(xué) | 8 | 思想政治 | 665 |
| 6601 | 香港中文大學(xué) | 1 | 不限 | 665 |
| 6601 | 香港中文大學(xué) | 2 | 物理/化學(xué)/生物 | 665 |
| 1022 | 中國人民大學(xué) | 7 | 不限 | 663 |
| 1032 | 北京師范大學(xué) | 10 | 思想政治 | 657 |
| 3110 | 復(fù)旦大學(xué) | 4 | 不限 | 657 |
| 3105 | 上海科技大學(xué) | 1 | 物理 | 653 |
| 3310 | 浙江大學(xué) | 4 | 不限 | 652 |
| 4210 | 武漢大學(xué) | 7 | 思想政治 | 650 |
| 4405 | 香港中文大學(xué)(深圳) | 2 | 物理/化學(xué)/生物 | 645 |
| 1001 | 北京電子科技學(xué)院 | 4 | 物理(女) | 643 |
| 7321 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 3 | 不限(中外合辦) | 643 |
| 6602 | 香港城市大學(xué) | 2 | 物理/化學(xué)/生物 | 642 |
| 3122 | 上海紐約大學(xué) | 1 | 不限 | 641 |
| 1001 | 北京電子科技學(xué)院 | 2 | 不限(女) | 637 |
| 431 | 國防科技大學(xué) | 2 | 物理(女) | 636 |
| 1033 | 北京外國語大學(xué) | 2 | 不限 | 633.452 |
| 1038 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 3 | 不限 | 633 |
| 1003 | 中國人民公安大學(xué) | 5 | 思想政治(女) | 632 |
| 431 | 國防科技大學(xué) | 4 | 思想政治/歷史(男) | 630 |
| 3710 | 山東大學(xué) | 5 | 思想政治 | 629 |
| 431 | 國防科技大學(xué) | 6 | 歷史/地理(男) | 628 |
| 1003 | 中國人民公安大學(xué) | 3 | 物理/化學(xué)(女) | 628 |
| 2210 | 吉林大學(xué) | 11 | 思想政治 | 627 |
| 431 | 國防科技大學(xué) | 3 | 物理+生物(男) | 625 |
| 3130 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 2 | 不限(女) | 624 |
| 1005 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 2 | 不限(女) | 623 |
| 3136 | 華東政法大學(xué) | 3 | 思想政治(女) | 623 |
| 1001 | 北京電子科技學(xué)院 | 3 | 物理(男) | 621 |
| 1002 | 外交學(xué)院 | 1 | 不限 | 621 |
| 1036 | 中國傳媒大學(xué) | 6 | 不限 | 618 |
| 431 | 國防科技大學(xué) | 1 | 物理(男) | 613 |
| 1005 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 1 | 不限(男) | 607 |
| 411 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學(xué) | 3 | 物理/地理(男) | 605 |
| 1005 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 3 | 物理(男) | 604 |
| 1005 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 4 | 物理(女) | 603 |
| 3130 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 1 | 不限(男) | 603 |
| 411 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學(xué) | 2 | 物理(女) | 600 |
| 612 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 2 | 化學(xué)+生物(女) | 600 |
| 6602 | 香港城市大學(xué) | 1 | 不限 | 600 |
| 311 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 2 | 化學(xué)+生物(女) | 597 |
| 1004 | 中國消防救援學(xué)院 | 3 | 物理/化學(xué)(女) | 597 |
| 1035 | 北京語言大學(xué) | 6 | 不限 | 596 |
| 1003 | 中國人民公安大學(xué) | 2 | 物理/化學(xué)(男) | 594 |
| 421 | 海軍工程大學(xué) | 2 | 物理/化學(xué)(男) | 590 |
| 1018 | 北京警察學(xué)院 | 4 | 思想政治(女) | 590 |
| 1301 | 中國人民警察大學(xué) | 5 | 物理/化學(xué)(女) | 589 |
| 451 | 陸軍特種作戰(zhàn)學(xué)院 | 1 | 不限(男) | 588 |
| 1052 | 首都師范大學(xué) | 14 | 思想政治 | 588 |
| 113 | 戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學(xué) | 2 | 物理(女) | 586 |
| 341 | 陸軍炮兵防空兵學(xué)院 | 1 | 不限(男) | 582 |
| 614 | 武警工程大學(xué) | 2 | 物理(女) | 582 |
| 1018 | 北京警察學(xué)院 | 2 | 物理/化學(xué)/生物(女) | 582 |
| 321 | 陸軍工程大學(xué) | 3 | 物理(女) | 581 |
| 1047 | 北京航空航天大學(xué) | 6 | 物理(女) | 581 |
| 3136 | 華東政法大學(xué) | 2 | 思想政治(男) | 579 |
| 1301 | 中國人民警察大學(xué) | 7 | 思想政治(女) | 577 |
| 613 | 火箭軍工程大學(xué) | 2 | 物理(女) | 573 |
| 411 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學(xué) | 1 | 物理(男) | 570 |
| 614 | 武警工程大學(xué) | 3 | 思想政治/歷史(男) | 569 |
| 4101 | 鄭州警察學(xué)院 | 4 | 思想政治(女) | 569 |
| 4216 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 3 | 思想政治(男) | 567 |
| 1003 | 中國人民公安大學(xué) | 4 | 思想政治(男) | 566 |
| 1004 | 中國消防救援學(xué)院 | 1 | 物理(男) | 566 |
| 4101 | 鄭州警察學(xué)院 | 2 | 物理/化學(xué)/生物(女) | 566 |
| 4213 | 武漢理工大學(xué) | 6 | 物理(男) | 564 |
| 3205 | 南京警察學(xué)院 | 4 | 思想政治(女) | 563 |
| 2101 | 中國刑事警察學(xué)院 | 4 | 思想政治(女) | 561 |
| 451 | 陸軍特種作戰(zhàn)學(xué)院 | 2 | 不限(女) | 560 |
| 1004 | 中國消防救援學(xué)院 | 2 | 物理/化學(xué)(男) | 560 |
| 1051 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 11 | 物理/化學(xué)/生物 | 558 |
| 3205 | 南京警察學(xué)院 | 2 | 物理/化學(xué)/生物(女) | 558 |
| 2110 | 大連海事大學(xué) | 4 | 物理 | 557 |
| 113 | 戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學(xué) | 1 | 物理(男) | 556 |
| 612 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 1 | 化學(xué)+生物(男) | 556 |
| 501 | 陸軍勤務(wù)學(xué)院 | 2 | 物理/化學(xué)(男) | 554 |
| 1302 | 中央司法警官學(xué)院 | 5 | 思想政治(女) | 554 |
| 115 | 空軍航空大學(xué) | 1 | 不限(男) | 553 |
| 5012 | 西南政法大學(xué) | 2 | 思想政治(男) | 552 |
| 211 | 海軍大連艦艇學(xué)院 | 1 | 物理(男) | 551 |
| 501 | 陸軍勤務(wù)學(xué)院 | 3 | 化學(xué)(男) | 551 |
| 502 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 1 | 化學(xué)+生物(男) | 551 |
| 1052 | 首都師范大學(xué) | 13 | 不限 | 551 |
| 501 | 陸軍勤務(wù)學(xué)院 | 1 | 不限(女) | 550 |
| 615 | 陸軍邊海防學(xué)院 | 2 | 不限(女) | 550 |
| 1302 | 中央司法警官學(xué)院 | 2 | 不限(女) | 546 |
| 421 | 海軍工程大學(xué) | 1 | 物理(男) | 544 |
| 2101 | 中國刑事警察學(xué)院 | 2 | 物理/化學(xué)/生物(女) | 544 |
| 311 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 1 | 化學(xué)+生物(男) | 542 |
| 615 | 陸軍邊海防學(xué)院 | 1 | 不限(男) | 540 |
| 321 | 陸軍工程大學(xué) | 2 | 物理(男) | 537 |
| 1301 | 中國人民警察大學(xué) | 4 | 物理/化學(xué)(男) | 537 |
| 611 | 空軍工程大學(xué) | 2 | 物理(女) | 536 |
| 1018 | 北京警察學(xué)院 | 1 | 物理/化學(xué)/生物(男) | 536 |
| 3217 | 南京航空航天大學(xué) | 4 | 物理/化學(xué) | 536 |
| 2101 | 中國刑事警察學(xué)院 | 1 | 物理/化學(xué)/生物(男) | 535 |
| 332 | 武警海警學(xué)院 | 1 | 不限(男) | 534 |
| 502 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 2 | 化學(xué)+生物(女) | 533 |
| 614 | 武警工程大學(xué) | 1 | 物理(男) | 533 |
| 3205 | 南京警察學(xué)院 | 1 | 物理/化學(xué)/生物(男) | 533 |
| 423 | 空軍預(yù)警學(xué)院 | 1 | 物理(男) | 531 |
| 611 | 空軍工程大學(xué) | 1 | 物理(男) | 531 |
| 213 | 海軍航空大學(xué) | 1 | 物理(男) | 530 |
| 112 | 陸軍防化學(xué)院 | 1 | 物理/化學(xué)(男) | 529 |
| 114 | 武警特種警察學(xué)院 | 1 | 物理/生物/思想政治(男) | 528 |
| 613 | 火箭軍工程大學(xué) | 1 | 物理(男) | 528 |
| 111 | 陸軍裝甲兵學(xué)院 | 1 | 物理(男) | 527 |
| 1047 | 北京航空航天大學(xué) | 5 | 物理(男) | 527 |
| 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 3 | 不限 | 524 |
| 1302 | 中央司法警官學(xué)院 | 3 | 物理(男) | 514 |
| 1076 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 13 | 不限 | 513 |
| 4101 | 鄭州警察學(xué)院 | 1 | 物理/化學(xué)/生物(男) | 513 |
| 4417 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 1 | 不限(中外合辦) | 512.7 |
| 1051 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 10 | 物理+化學(xué) | 512 |
| 1018 | 北京警察學(xué)院 | 3 | 思想政治(男) | 508 |
| 1076 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 14 | 物理 | 505 |
| 4417 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 3 | 物理/化學(xué)/生物(中外合辦) | 496.5 |
| 1301 | 中國人民警察大學(xué) | 6 | 思想政治(男) | 492 |
| 3513 | 集美大學(xué) | 2 | 物理 | 491 |
| 3205 | 南京警察學(xué)院 | 3 | 思想政治(男) | 490 |
| 2101 | 中國刑事警察學(xué)院 | 3 | 思想政治(男) | 488 |
| 1302 | 中央司法警官學(xué)院 | 1 | 不限(男) | 486 |
| 4417 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 2 | 物理(中外合辦) | 485.18 |
| 5121 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 5 | 物理/化學(xué) | 483 |
| 1215 | 中國民航大學(xué) | 5 | 物理/化學(xué) | 481 |
| 1302 | 中央司法警官學(xué)院 | 4 | 思想政治(男) | 473 |
| 4101 | 鄭州警察學(xué)院 | 3 | 思想政治(男) | 461 |
| 4435 | 南方科技大學(xué) | 1 | 物理 | 81.915 |
| 3225 | 昆山杜克大學(xué) | 1 | 不限(中外合辦) | 75.579 |
| 6502 | 新疆警察學(xué)院 | 1 | 思想政治 | 50.849 |
| 1001 | 北京電子科技學(xué)院 | 1 | 不限(男) | |
| 1004 | 中國消防救援學(xué)院 | 4 | 思想政治(女) | |
二.2023北京本科批次錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
2023年北京普通本科批共包含了1302個院校專業(yè)組。在這些院校專業(yè)組中,錄取分?jǐn)?shù)最高的是北京大學(xué)02組和清華大學(xué)01組,該專業(yè)選科要求不限,2023年的投檔分是691分,超過了本科線243分。此外分?jǐn)?shù)較高的專業(yè)組還有上海交通大學(xué)02組(682分)、中國人民大學(xué)02組(675分);
錄取分?jǐn)?shù)最低的是448分,該分?jǐn)?shù)剛好在本科線上,一共有32個專業(yè)組在該分?jǐn)?shù)上,包含河南師范大學(xué)02組、江西科技學(xué)院02組、長春建筑學(xué)院01組;此外分?jǐn)?shù)較低的專業(yè)組還有南昌工學(xué)院01組(449分)、無錫太湖學(xué)院01組(461分)。
| 2023年本科院校錄取分?jǐn)?shù)線TOP100一覽表(北京綜合) | |||||
| 院校 | 專業(yè)組 | 總分 | 其他 | ||
| 要求 | |||||
| 1021 | 北京大學(xué) | 2 | 不限 | 691 | |
| 1023 | 清華大學(xué) | 1 | 不限 | 691 | |
| 1021 | 北京大學(xué) | 4 | 物理/化學(xué) | 687 | |
| 1023 | 清華大學(xué) | 2 | 物理 | 685 | |
| 1023 | 清華大學(xué) | 3 | 物理+化學(xué) | 685 | |
| 1021 | 北京大學(xué) | 3 | 物理 | 684 | |
| 1021 | 北京大學(xué) | 1 | 不限 | 683 | |
| 3112 | 上海交通大學(xué) | 2 | 物理 | 682 | |
| 3112 | 上海交通大學(xué) | 3 | 物理 | 679 | |
| 3110 | 復(fù)旦大學(xué) | 2 | 物理 | 678 | |
| 3110 | 復(fù)旦大學(xué) | 3 | 物理/化學(xué) | 677 | |
| 1019 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 1 | 物理 | 675 | |
| 1022 | 中國人民大學(xué) | 2 | 物理 | 675 | |
| 3310 | 浙江大學(xué) | 2 | 物理 | 675 | |
| 3112 | 上海交通大學(xué) | 1 | 不限 | 674 | |
| 3118 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 1 | 物理+化學(xué) | 674 | |
| 3121 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 1 | 物理+化學(xué) | 673 | |
| 3310 | 浙江大學(xué) | 1 | 不限 | 671 | |
| 3402 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 1 | 物理 | 671 | |
| 1022 | 中國人民大學(xué) | 1 | 不限 | 670 | |
| 3110 | 復(fù)旦大學(xué) | 1 | 不限 | 670 | |
| 3210 | 南京大學(xué) | 2 | 物理 | 670 | |
| 1022 | 中國人民大學(xué) | 3 | 物理/歷史 | 669 | |
| 1045 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 2 | 不限 | 669 | 只招英語考生 |
| 1045 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 3 | 物理+化學(xué) | 669 | |
| 3112 | 上海交通大學(xué) | 4 | 物理(中外合辦) | 669 | |
| 3210 | 南京大學(xué) | 1 | 不限 | 666 | |
| 1032 | 北京師范大學(xué) | 5 | 歷史/地理 | 665 | |
| 1045 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 4 | 物理+化學(xué) | 663 | |
| 3118 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 2 | 物理+化學(xué) | 663 | |
| 1045 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 5 | 物理+化學(xué) | 662 | |
| 5110 | 四川大學(xué) | 6 | 物理/化學(xué)/生物 | 662 | |
| 3313 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 1 | 化學(xué)+生物 | 661 | |
| 1047 | 北京航空航天大學(xué) | 2 | 物理 | 660 | |
| 3210 | 南京大學(xué) | 3 | 物理+化學(xué) | 660 | |
| 1210 | 南開大學(xué) | 3 | 物理 | 659 | |
| 1028 | 北京郵電大學(xué) | 3 | 物理 | 658 | |
| 1039 | 中國政法大學(xué) | 2 | 不限 | 658 | |
| 3111 | 同濟(jì)大學(xué) | 1 | 物理 | 658 | |
| 1032 | 北京師范大學(xué) | 3 | 物理 | 657 | |
| 1032 | 北京師范大學(xué) | 4 | 物理/化學(xué) | 657 | |
| 1048 | 北京理工大學(xué) | 2 | 物理 | 657 | |
| 1210 | 南開大學(xué) | 1 | 不限 | 657 | |
| 1210 | 南開大學(xué) | 4 | 物理/化學(xué)/生物 | 657 | |
| 1210 | 南開大學(xué) | 5 | 歷史/地理 | 657 | |
| 2311 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 1 | 物理 | 657 | |
| 3210 | 南京大學(xué) | 4 | 物理(中外合辦) | 657 | |
| 1032 | 北京師范大學(xué) | 1 | 不限 | 656 | |
| 4210 | 武漢大學(xué) | 4 | 歷史 | 656 | |
| 1210 | 南開大學(xué) | 2 | 不限 | 655 | |
| 7321 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 2 | 物理(中外合辦) | 655 | |
| 4210 | 武漢大學(xué) | 2 | 物理+化學(xué) | 654 | |
| 4210 | 武漢大學(xué) | 3 | 物理/歷史 | 654 | |
| 1211 | 天津大學(xué) | 3 | 物理/化學(xué)/生物 | 653 | |
| 4210 | 武漢大學(xué) | 1 | 物理 | 653 | |
| 4211 | 華中科技大學(xué) | 2 | 物理 | 651 | |
| 1047 | 北京航空航天大學(xué) | 1 | 不限 | 650 | |
| 1048 | 北京理工大學(xué) | 1 | 不限 | 650 | |
| 3115 | 華東師范大學(xué) | 3 | 物理/化學(xué) | 650 | |
| 4211 | 華中科技大學(xué) | 3 | 物理/化學(xué)/生物 | 650 | |
| 4410 | 中山大學(xué) | 2 | 物理 | 650 | |
| 1032 | 北京師范大學(xué) | 2 | 不限 | 649 | |
| 3111 | 同濟(jì)大學(xué) | 2 | 物理(中外合辦) | 649 | |
| 3115 | 華東師范大學(xué) | 1 | 不限 | 649 | |
| 3501 | 廈門大學(xué) | 4 | 物理/化學(xué)/生物 | 649 | |
| 6110 | 西安交通大學(xué) | 1 | 物理 | 648 | |
| 1011 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 2 | 歷史/地理 | 647 | |
| 4211 | 華中科技大學(xué) | 5 | 化學(xué)+生物 | 647 | |
| 7321 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 1 | 不限(中外合辦) | 647 | |
| 1028 | 北京郵電大學(xué) | 2 | 物理 | 646 | |
| 1211 | 天津大學(xué) | 4 | 物理/歷史/地理 | 646 | |
| 3211 | 東南大學(xué) | 2 | 物理/歷史/地理 | 646 | |
| 4211 | 華中科技大學(xué) | 4 | 物理/歷史/地理 | 646 | |
| 1025 | 北京交通大學(xué) | 3 | 物理 | 645 | |
| 1039 | 中國政法大學(xué) | 1 | 不限 | 645 | |
| 1211 | 天津大學(xué) | 1 | 物理 | 645 | |
| 1211 | 天津大學(xué) | 2 | 物理+化學(xué) | 645 | |
| 3115 | 華東師范大學(xué) | 2 | 物理 | 645 | |
| 3211 | 東南大學(xué) | 1 | 物理 | 645 | |
| 4410 | 中山大學(xué) | 1 | 不限 | 645 | |
| 6115 | 西北工業(yè)大學(xué) | 2 | 物理 | 645 | |
| 1048 | 北京理工大學(xué) | 4 | 物理(中外合辦) | 644 | |
| 3501 | 廈門大學(xué) | 1 | 不限 | 644 | |
| 3501 | 廈門大學(xué) | 2 | 物理 | 644 | |
| 1038 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2 | 物理 | 643 | |
| 3501 | 廈門大學(xué) | 3 | 物理+化學(xué) | 643 | |
| 5112 | 電子科技大學(xué) | 1 | 物理 | 643 | |
| 5115 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 1 | 物理 | 643 | |
| 2111 | 大連理工大學(xué) | 1 | 物理 | 642 | |
| 4211 | 華中科技大學(xué) | 1 | 不限 | 642 | |
| 5110 | 四川大學(xué) | 3 | 物理+化學(xué) | 642 | |
| 5115 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 2 | 物理(中外合辦) | 642 | |
| 1038 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 1 | 不限 | 641 | |
| 3117 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 2 | 物理 | 641 | |
| 5110 | 四川大學(xué) | 8 | 歷史/地理 | 641 | |
| 6115 | 西北工業(yè)大學(xué) | 3 | 物理/化學(xué)/生物 | 641 | |
| 1037 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 1 | 不限 | 640 | |
| 1037 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 2 | 物理 | 640 | |
| 1047 | 北京航空航天大學(xué) | 3 | 物理(中外合辦) | 640 | |
| 3710 | 山東大學(xué) | 2 | 物理 | 640 | |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/153942.html
相鄰文章
