2023年廣東高考投檔分數(shù)線已公布,很多同學想知道2023年廣東高考各院校錄取分數(shù)線,2023年廣東高考物理類北京大學錄取分數(shù)線為694分、歷史類670分;清華大學錄取分數(shù)線為物理類693分、歷史類674分;本文為大家整理了2023年全國大學錄取分數(shù)線一覽表,并附上2023廣東高考投檔分數(shù)線一覽表,供大家參考。
廣東省2023各院校錄取分數(shù)線一覽表
2023廣東高考本科投檔線全部公布!2023年高招本科批次普通類正式投檔,共投出考生273025人,其中普通類(歷史)74488人、普通類(物理)198537人。廣東高考物理類北京大學錄取分數(shù)線為694分、歷史類670分;清華大學錄取分數(shù)線為物理類693分、歷史類674分;下文將為大家整理2023年廣東各院校投檔分數(shù)線,供大家參考:
1、廣東省2023各院校錄取分數(shù)線一覽表(物理類)
2023年在廣東物理類本科批錄取分數(shù)線最高的院校是北京大學和清華大學,兩校投檔最低分為694分;錄取分數(shù)線最低的院校是湛江科技學院,投檔最低分為429分;此外,2023年在廣東高考錄取分數(shù)線較高的院校還有北京大學、上海交通大學、復旦大學、復旦大學醫(yī)學院、上海交通大學醫(yī)學院、北京大學醫(yī)學部、浙江大學、南京大學、中國科學技術大學等院校;下文為大家整理了全國各院校在廣東高考物理類投檔錄取分數(shù)線一覽表:
哈爾濱工業(yè)大學(深圳)(專業(yè)組202)投檔最低分659分;
中山大學(專業(yè)組214)投檔最低分649分;
暨南大學(專業(yè)組227)投檔最低分629分;
華南理工大學(專業(yè)組202)投檔最低分626分;
深圳大學(專業(yè)組232)投檔最低分623分;
華南師范大學(專業(yè)組213)投檔最低分621分;
| 廣東省2023年本科普通類 (物理) 投檔情況 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 院校名稱 | 專業(yè)組代碼 | 計劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 202 | 333 | 333 | 659 | 222218 |
| 中山大學 | 214 | 429 | 429 | 649 | 209289 |
| 中山大學 | 205 | 364 | 364 | 646 | 236084 |
| 中山大學 | 217 | 451 | 451 | 645 | 111071 |
| 中山大學 | 204 | 288 | 288 | 644 | 228364 |
| 中山大學 | 215 | 260 | 260 | 638 | 128057 |
| 華南理工大學 | 202 | 2106 | 2111 | 626 | 81148 |
| 華南理工大學 | 204 | 513 | 513 | 620 | 199917 |
| 深圳大學 | 223 | 404 | 404 | 614 | 205970 |
| 暨南大學 | 204 | 509 | 509 | 609 | 156478 |
| 深圳大學 | 224 | 588 | 588 | 608 | 211470 |
| 南方醫(yī)科大學 | 207 | 836 | 836 | 607 | 125899 |
| 華南師范大學 | 211 | 509 | 509 | 602 | 197053 |
| 深圳大學 | 244 | 294 | 294 | 597 | 235906 |
| 廣東工業(yè)大學 | 223 | 267 | 267 | 597 | 225942 |
| 廣東工業(yè)大學 | 205 | 595 | 595 | 596 | 151155 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學 | 218 | 494 | 494 | 593 | 12213 |
| 廣東工業(yè)大學 | 216 | 685 | 685 | 592 | 86175 |
| 廣東工業(yè)大學 | 214 | 611 | 611 | 590 | 161311 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學 | 219 | 403 | 403 | 589 | 69995 |
| 華南師范大學 | 221 | 1578 | 1578 | 588 | 169083 |
| 暨南大學 | 203 | 751 | 751 | 586 | 47496 |
| 廣東工業(yè)大學 | 220 | 398 | 398 | 585 | 180809 |
| 華南師范大學(汕尾校區(qū)) | 204 | 385 | 385 | 585 | 150674 |
| 廣州大學 | 201 | 469 | 469 | 584 | 98357 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學 | 216 | 287 | 287 | 584 | 36157 |
| 南方醫(yī)科大學 | 208 | 444 | 444 | 580 | 236080 |
| 廣東工業(yè)大學 | 211 | 703 | 703 | 579 | 59460 |
| 廣州中醫(yī)藥大學 | 202 | 652 | 652 | 578 | 129006 |
| 華南師范大學(中外合作辦學) | 218 | 300 | 300 | 578 | 142726 |
| 深圳技術大學 | 205 | 1663 | 1663 | 575 | 224073 |
| 廣東工業(yè)大學 | 225 | 250 | 250 | 574 | 170275 |
| 廣東外語外貿(mào)大學 | 216 | 247 | 247 | 574 | 117289 |
| 廣州大學 | 202 | 458 | 458 | 573 | 52908 |
| 深圳技術大學 | 203 | 421 | 421 | 571 | 190165 |
| 廣州醫(yī)科大學 | 201 | 1253 | 1253 | 570 | 216981 |
| 廣州大學 | 203 | 1143 | 1143 | 570 | 52687 |
| 深圳技術大學 | 201 | 260 | 260 | 568 | 120750 |
| 廣東藥科大學 | 201 | 254 | 254 | 567 | 62406 |
| 廣東工業(yè)大學(揭陽校區(qū)) | 252 | 796 | 796 | 566 | 129532 |
| 深圳技術大學 | 204 | 234 | 234 | 564 | 131705 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學 | 214 | 1531 | 1531 | 563 | 103241 |
| 東莞理工學院 | 201 | 295 | 295 | 563 | 148435 |
| 廣東醫(yī)科大學 | 201 | 1065 | 1065 | 561 | 145798 |
| 廣東外語外貿(mào)大學 | 213 | 523 | 523 | 561 | 164930 |
| 廣東工業(yè)大學 | 215 | 328 | 328 | 560 | 134039 |
| 廣東工業(yè)大學(聯(lián)合培養(yǎng)) | 262 | 301 | 301 | 558 | 142794 |
| 廣州大學 | 207 | 423 | 423 | 557 | 140166 |
| 廣東外語外貿(mào)大學 | 214 | 385 | 385 | 557 | 22283 |
| 廣州大學 | 211 | 326 | 326 | 557 | 98488 |
| 佛山科學技術學院 | 201 | 419 | 419 | 555 | 56790 |
| 汕頭大學 | 202 | 1795 | 1795 | 554 | 186608 |
| 廣州中醫(yī)藥大學 | 203 | 588 | 588 | 554 | 236085 |
| 廣東技術師范大學 | 202 | 247 | 247 | 552 | 37583 |
| 廣州中醫(yī)藥大學 | 204 | 306 | 306 | 551 | 100072 |
| 廣東工業(yè)大學(地方專項) | 272 | 240 | 240 | 548 | 132779 |
| 佛山科學技術學院 | 203 | 538 | 538 | 546 | 44454 |
| 廣東外語外貿(mào)大學 | 210 | 425 | 425 | 546 | 145663 |
| 廣東財經(jīng)大學 | 202 | 3105 | 3105 | 545 | 32464 |
| 廣東海洋大學 | 201 | 513 | 513 | 544 | 44607 |
| 佛山科學技術學院 | 202 | 267 | 267 | 542 | 213265 |
| 東莞理工學院 | 202 | 1920 | 1920 | 541 | 148524 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學(地方專項) | 271 | 319 | 319 | 540 | 34813 |
| 東莞理工學院(粵臺聯(lián)合培養(yǎng)) | 217 | 243 | 243 | 540 | 30039 |
| 廣東海洋大學 | 218 | 352 | 352 | 539 | 179076 |
| 佛山科學技術學院 | 205 | 360 | 360 | 535 | 106434 |
| 廣東海洋大學 | 204 | 1585 | 1585 | 531 | 21138 |
| 廣東醫(yī)科大學 | 202 | 813 | 813 | 531 | 70308 |
| 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 204 | 722 | 722 | 530 | 145677 |
| 廣東海洋大學 | 219 | 348 | 348 | 528 | 113343 |
| 五邑大學 | 207 | 925 | 925 | 527 | 145435 |
| 哈爾濱理工大學 | 203 | 234 | 234 | 527 | 196427 |
| 東莞理工學院 | 204 | 592 | 592 | 525 | 79065 |
| 南華大學 | 202 | 391 | 391 | 525 | 147648 |
| 惠州學院 | 235 | 481 | 481 | 523 | 151394 |
| 廣東技術師范大學 | 203 | 3635 | 3635 | 522 | 186995 |
| 惠州學院 | 237 | 494 | 494 | 521 | 62266 |
| 廣東醫(yī)科大學 | 203 | 572 | 572 | 520 | 150672 |
| 廣州航海學院 | 201 | 1258 | 1258 | 517 | 14662 |
| 五邑大學 | 209 | 403 | 403 | 516 | 81565 |
| 嶺南師范學院 | 208 | 277 | 277 | 516 | 20754 |
| 廣東醫(yī)科大學 | 204 | 1128 | 1128 | 515 | 25502 |
| 廣東海洋大學 | 209 | 344 | 344 | 515 | 148111 |
| 廣東海洋大學 | 203 | 325 | 325 | 515 | 32294 |
| 廣東藥科大學 | 203 | 452 | 452 | 514 | 111589 |
| 廣東金融學院(學分互認) | 222 | 236 | 236 | 512 | 145155 |
| 廣東藥科大學 | 202 | 2400 | 2400 | 511 | 143925 |
| 韶關學院 | 257 | 448 | 448 | 511 | 109616 |
| 廣東金融學院 | 221 | 3322 | 3322 | 510 | 39665 |
| 廣東石油化工學院 | 203 | 421 | 421 | 510 | 191889 |
| 廣東海洋大學 | 217 | 278 | 278 | 510 | 49397 |
| 廣東藥科大學 | 204 | 1429 | 1429 | 509 | 122118 |
| 嶺南師范學院 | 211 | 1045 | 1045 | 509 | 5193 |
| 肇慶學院 | 208 | 435 | 435 | 509 | 125580 |
| 五邑大學 | 208 | 390 | 390 | 509 | 43256 |
| 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 202 | 1001 | 1001 | 507 | 129448 |
| 廣東海洋大學 | 220 | 326 | 326 | 507 | 4152 |
| 廣東石油化工學院 | 202 | 714 | 714 | 506 | 166448 |
| 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 203 | 869 | 869 | 505 | 80062 |
| 廣東海洋大學 | 205 | 399 | 399 | 505 | 66714 |
| 廣州航海學院 | 203 | 353 | 353 | 505 | 51308 |
| 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 207 | 263 | 263 | 505 | 127807 |
| 韶關學院 | 256 | 392 | 392 | 504 | 68767 |
| 廣東海洋大學 | 210 | 860 | 860 | 501 | 167663 |
| 廣州航海學院 | 202 | 326 | 326 | 501 | 188464 |
| 惠州學院 | 231 | 240 | 240 | 501 | 18137 |
| 廣東石油化工學院 | 207 | 1429 | 1429 | 499 | 35131 |
| 嶺南師范學院 | 214 | 866 | 866 | 499 | 118554 |
| 五邑大學 | 203 | 482 | 482 | 499 | 134507 |
| 嶺南師范學院 | 212 | 238 | 238 | 499 | 38997 |
| 廣東海洋大學 | 208 | 551 | 551 | 498 | 136061 |
| 嶺南師范學院 | 213 | 486 | 486 | 498 | 106714 |
| 肇慶學院 | 210 | 272 | 272 | 498 | 128852 |
| 肇慶學院 | 207 | 888 | 888 | 497 | 38747 |
| 廣東石油化工學院 | 209 | 688 | 688 | 497 | 66700 |
| 廣東石油化工學院 | 201 | 576 | 576 | 497 | 148399 |
| 肇慶學院 | 209 | 338 | 338 | 497 | 199966 |
| 佛山科學技術學院 | 204 | 921 | 921 | 496 | 4935 |
| 廣東石油化工學院 | 208 | 613 | 613 | 496 | 93449 |
| 嶺南師范學院 | 209 | 529 | 529 | 496 | 170670 |
| 北京理工大學珠海學院 | 201 | 504 | 504 | 496 | 134620 |
| 嘉應學院 | 202 | 385 | 385 | 496 | 88203 |
| 韓山師范學院 | 205 | 2141 | 2141 | 494 | 102518 |
| 嘉應學院 | 205 | 1633 | 1633 | 494 | 120125 |
| 嘉應學院 | 206 | 525 | 525 | 494 | 146720 |
| 嘉應學院 | 204 | 516 | 516 | 494 | 2326 |
| 珠海科技學院 | 208 | 2680 | 2680 | 490 | 63213 |
| 五邑大學 | 210 | 274 | 274 | 489 | 66223 |
| 廣州城市理工學院 | 202 | 1913 | 1913 | 487 | 132492 |
| 電子科技大學中山學院 | 202 | 872 | 872 | 485 | 140319 |
| 電子科技大學中山學院 | 201 | 429 | 429 | 484 | 121000 |
| 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 203 | 415 | 415 | 483 | 86683 |
| 廣州新華學院 | 203 | 1762 | 1762 | 482 | 236072 |
| 廣州南方學院 | 203 | 1365 | 1365 | 481 | 73829 |
| 廣州新華學院 | 204 | 359 | 359 | 481 | 170776 |
| 電子科技大學中山學院 | 207 | 305 | 305 | 481 | 65895 |
| 廣東白云學院 | 206 | 300 | 300 | 476 | 44927 |
| 廣東培正學院 | 202 | 593 | 593 | 475 | 178300 |
| 廣州軟件學院 | 201 | 1634 | 1634 | 474 | 60270 |
| 廣東白云學院 | 201 | 767 | 767 | 470 | 29220 |
| 廣東白云學院 | 204 | 525 | 525 | 470 | 5523 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 202 | 406 | 406 | 469 | 39429 |
| 廣東培正學院 | 201 | 1185 | 1185 | 468 | 190176 |
| 廣州華商學院 | 212 | 280 | 280 | 468 | 127182 |
| 廣東白云學院 | 203 | 459 | 459 | 467 | 119485 |
| 東莞城市學院 | 205 | 2375 | 2375 | 464 | 157965 |
| 廣東白云學院 | 208 | 544 | 544 | 464 | 145500 |
| 廣州商學院 | 205 | 2980 | 2980 | 462 | 29231 |
| 廣東白云學院 | 205 | 365 | 365 | 462 | 84970 |
| 廣州華商學院 | 211 | 2717 | 2717 | 458 | 134244 |
| 廣州理工學院 | 201 | 3864 | 3864 | 456 | 7387 |
| 廣州應用科技學院 | 203 | 2504 | 2504 | 455 | 55210 |
| 廣州大學 | 204 | 652 | 652 | 453 | 56344 |
| 廣州華立學院 | 201 | 1155 | 1155 | 451 | 48569 |
| 廣東科技學院 | 205 | 4285 | 4285 | 448 | 49004 |
| 廣州華立學院 | 203 | 1402 | 1402 | 446 | 72353 |
| 廣州工商學院 | 205 | 2194 | 2194 | 445 | 86534 |
| 湛江科技學院 | 201 | 3530 | 3530 | 444 | 76711 |
| 廣東理工學院 | 201 | 3831 | 3409 | 439 | 140895 |
| 廣州科技職業(yè)技術大學 | 203 | 2327 | 2327 | 439 | 143992 |
| 廣東工商職業(yè)技術大學 | 205 | 1561 | 1000 | 439 | 125244 |
| 廣東理工學院 | 203 | 753 | 644 | 439 | 58741 |
| 廣州工商學院 | 206 | 310 | 239 | 439 | 103852 |
2、廣東省2023各院校錄取分數(shù)線一覽表(歷史類)
2023年在廣東歷史類本科批錄取分數(shù)線最高的院校是清華大學,投檔最低分為674分;錄取分數(shù)線最低的院校是湛江科技學院,投檔最低分為433分;2023年在廣東高考錄取分數(shù)線較高的院校還有上海交通大學、復旦大學、中國人民大學、南京大學、 北京大學醫(yī)學部、浙江大學、北京師范大學、武漢大學、同濟大學、南開大學、廈門大學等院校;
值得一提的是,在廣東省2023年本科普通類 (歷史) 投檔中,廣州中醫(yī)藥大學投檔錄取分數(shù)線超過了作為985、211工程大學的暨南大學、華南理工大學和華南師范大學,廣州中醫(yī)藥大學(209專業(yè)組)投檔最低分為609分、暨南大學(223專業(yè)組)投檔最低分為609分、華南理工大學(201專業(yè)組)投檔最低分為603分、華南師范大學(203專業(yè)組)投檔最低分為597分;
下文為大家整理了全國各院校在廣東高考歷史類投檔錄取分數(shù)線一覽表:
中山大學(專業(yè)組201)投檔最低分627分,對應錄取位次968;
中山大學(專業(yè)組218)投檔最低分623分,對應錄取位次1174;
中山大學(專業(yè)組219)投檔最低分620分,對應錄取位次1378;
中山大學(專業(yè)組202)投檔最低分616分,對應錄取位次1647;
暨南大學(專業(yè)組224)投檔最低分613分,對應錄取位次1972;
暨南大學(專業(yè)組223)投檔最低分609分,對應錄取位次2287;
暨南大學(專業(yè)組221)投檔最低分606分,對應錄取位次2603;
華南理工大學(專業(yè)組201)投檔最低分603分;對應錄取位次2971;
| 廣東省2023年本科普通類 (歷史) 投檔情況 | ||||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)組代碼 | 計劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
| 10558 | 中山大學 | 201 | 167 | 167 | 627 | 968 |
| 10558 | 中山大學 | 218 | 191 | 191 | 623 | 1174 |
| 10558 | 中山大學 | 202 | 168 | 168 | 616 | 1647 |
| 10561 | 華南理工大學 | 201 | 199 | 199 | 603 | 2971 |
| 10559 | 暨南大學 | 201 | 319 | 319 | 592 | 4551 |
| 10574 | 華南師范大學 | 201 | 562 | 562 | 591 | 4697 |
| 10574 | 華南師范大學 | 205 | 100 | 100 | 589 | 5080 |
| 10590 | 深圳大學 | 209 | 207 | 207 | 588 | 5213 |
| 10590 | 深圳大學 | 205 | 254 | 254 | 586 | 5619 |
| 10590 | 深圳大學 | 201 | 130 | 130 | 583 | 6192 |
| 10590 | 深圳大學 | 208 | 114 | 114 | 581 | 6521 |
| 10574 | 華南師范大學 | 204 | 572 | 572 | 580 | 6770 |
| 10590 | 深圳大學 | 203 | 435 | 435 | 577 | 7480 |
| 11846 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 206 | 203 | 203 | 577 | 7471 |
| 11846 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 202 | 259 | 259 | 569 | 9451 |
| 10574 | 華南師范大學(聯(lián)合培養(yǎng)) | 210 | 120 | 120 | 564 | 10763 |
| 11846 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 203 | 202 | 202 | 561 | 11493 |
| 11078 | 廣州大學 | 215 | 419 | 419 | 558 | 12661 |
| 11078 | 廣州大學 | 218 | 620 | 620 | 552 | 14620 |
| 11078 | 廣州大學 | 217 | 100 | 100 | 551 | 14745 |
| 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 202 | 1986 | 1986 | 550 | 15345 |
| 11078 | 廣州大學 | 216 | 309 | 309 | 549 | 15568 |
| 11846 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 204 | 308 | 308 | 548 | 15848 |
| 11845 | 廣東工業(yè)大學 | 203 | 126 | 126 | 548 | 16034 |
| 10588 | 廣東技術師范大學 | 211 | 143 | 143 | 545 | 17074 |
| 11846 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 205 | 369 | 369 | 543 | 17991 |
| 14278 | 廣東第二師范學院 | 220 | 257 | 257 | 539 | 19604 |
| 10592 | 廣東財經(jīng)大學 | 201 | 1607 | 1607 | 534 | 21557 |
| 11845 | 廣東工業(yè)大學 | 204 | 193 | 193 | 534 | 21394 |
| 14278 | 廣東第二師范學院 | 219 | 100 | 100 | 534 | 21401 |
| 11845 | 廣東工業(yè)大學 | 202 | 344 | 344 | 532 | 22542 |
| 11845 | 廣東工業(yè)大學 | 282 | 177 | 177 | 532 | 22485 |
| 11846 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 201 | 599 | 599 | 529 | 23907 |
| 10573 | 廣東藥科大學 | 205 | 108 | 108 | 528 | 24514 |
| 10577 | 惠州學院 | 204 | 175 | 175 | 527 | 24896 |
| 10588 | 廣東技術師范大學 | 212 | 577 | 577 | 523 | 26530 |
| 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學(國際班) | 205 | 210 | 210 | 521 | 27649 |
| 11078 | 廣州大學(地方專項) | 232 | 120 | 120 | 521 | 27485 |
| 10592 | 廣東財經(jīng)大學(聯(lián)合培養(yǎng)) | 203 | 100 | 100 | 521 | 27486 |
| 10566 | 廣東海洋大學 | 221 | 285 | 285 | 519 | 28500 |
| 10577 | 惠州學院 | 210 | 131 | 131 | 515 | 30884 |
| 10577 | 惠州學院 | 205 | 131 | 131 | 514 | 31462 |
| 10566 | 廣東海洋大學 | 222 | 800 | 800 | 512 | 32302 |
| 11847 | 佛山科學技術學院 | 219 | 384 | 384 | 510 | 33798 |
| 11349 | 五邑大學 | 217 | 305 | 305 | 510 | 33710 |
| 10566 | 廣東海洋大學 | 227 | 158 | 158 | 510 | 33619 |
| 10576 | 韶關學院 | 201 | 225 | 225 | 509 | 34515 |
| 10571 | 廣東醫(yī)科大學 | 207 | 396 | 396 | 506 | 36304 |
| 10576 | 韶關學院 | 202 | 130 | 130 | 503 | 37747 |
| 11540 | 廣東金融學院 | 211 | 2278 | 2278 | 502 | 38335 |
| 10582 | 嘉應學院 | 213 | 784 | 784 | 500 | 39868 |
| 11106 | 廣州航海學院 | 211 | 534 | 534 | 500 | 39862 |
| 11349 | 五邑大學 | 218 | 244 | 244 | 499 | 40179 |
| 11656 | 廣東石油化工學院 | 213 | 743 | 743 | 498 | 41266 |
| 10577 | 惠州學院 | 211 | 229 | 229 | 497 | 41493 |
| 10582 | 嘉應學院 | 214 | 223 | 223 | 496 | 42394 |
| 10573 | 廣東藥科大學 | 207 | 586 | 586 | 495 | 43109 |
| 10576 | 韶關學院 | 245 | 195 | 195 | 495 | 42864 |
| 11540 | 廣東金融學院(國際班) | 212 | 131 | 131 | 495 | 42918 |
| 14278 | 廣東第二師范學院 | 222 | 120 | 120 | 492 | 45138 |
| 12617 | 廣州城市理工學院 | 203 | 300 | 300 | 483 | 51247 |
| 13902 | 廣州新華學院 | 201 | 1205 | 1205 | 481 | 52535 |
| 10571 | 廣東醫(yī)科大學 | 205 | 179 | 179 | 481 | 52731 |
| 12619 | 廣州南方學院 | 201 | 1285 | 1285 | 477 | 55979 |
| 12620 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 201 | 1008 | 1008 | 476 | 57077 |
| 11545 | 電子科技大學中山學院 | 205 | 1634 | 1634 | 471 | 60606 |
| 10822 | 廣東白云學院 | 211 | 546 | 546 | 471 | 61052 |
| 12618 | 廣州軟件學院 | 202 | 412 | 412 | 465 | 65826 |
| 12059 | 廣東培正學院 | 203 | 2037 | 2037 | 459 | 70757 |
| 13667 | 廣州商學院 | 201 | 1747 | 1747 | 459 | 70894 |
| 10822 | 廣東白云學院 | 221 | 730 | 730 | 459 | 71124 |
| 12620 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 206 | 222 | 222 | 458 | 71890 |
| 10822 | 廣東白云學院 | 212 | 118 | 118 | 458 | 71891 |
| 10822 | 廣東白云學院 | 213 | 299 | 299 | 457 | 73203 |
| 12623 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 201 | 927 | 927 | 453 | 76505 |
| 13657 | 廣州應用科技學院 | 201 | 1693 | 1693 | 448 | 80869 |
| 12621 | 廣州華商學院 | 201 | 2567 | 2567 | 446 | 83568 |
| 12574 | 廣東東軟學院 | 223 | 130 | 130 | 445 | 84604 |
| 12668 | 廣州理工學院 | 202 | 2035 | 2035 | 442 | 87100 |
| 13667 | 廣州商學院 | 204 | 181 | 181 | 441 | 88730 |
| 13656 | 廣州華立學院 | 204 | 785 | 785 | 438 | 91361 |
| 13721 | 廣東工商職業(yè)技術大學 | 210 | 174 | 174 | 438 | 91022 |
| 13656 | 廣州華立學院 | 206 | 890 | 890 | 436 | 93237 |
| 13719 | 廣東科技學院 | 201 | 2077 | 1766 | 433 | 96998 |
| 13714 | 廣州工商學院 | 201 | 1550 | 1440 | 433 | 96997 |
| 13720 | 廣東理工學院 | 204 | 1090 | 407 | 433 | 96985 |
| 13721 | 廣東工商職業(yè)技術大學 | 209 | 949 | 383 | 433 | 97001 |
| 13717 | 廣州科技職業(yè)技術大學 | 201 | 530 | 371 | 433 | 96992 |
| 10588 | 廣東技術師范大學(少數(shù)民族班) | 214 | 145 | 137 | 393 | 141311 |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/153985.html
相鄰文章
