2023浙江高考各大學(xué)錄取線應(yīng)該是高三考生所關(guān)注的,以便知曉自己是否被錄取。那么2023年各大學(xué)投檔線是多少?本期將整理浙江2023各高校錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,包含2023浙江高考專業(yè)分?jǐn)?shù)線,供同學(xué)們查閱。
同學(xué)們可在本文的上方或下方輸入分?jǐn)?shù),查看可以上的大學(xué)。進(jìn)入模擬志愿,還可查看各大學(xué)歷年在本省的錄取分?jǐn)?shù)線,有利于同學(xué)們?cè)O(shè)置目標(biāo)院校,更加明確努力的方向。
一.浙江2023年各高校錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
2023年共有16808個(gè)院校專業(yè)組浙江一段招生,在這些院校專業(yè)組中,錄取分最高的三個(gè)院校專業(yè)組是北京大學(xué)001組(717分)、清華大學(xué)002組(716分)、北京大學(xué)005組(712分),這三所院校的錄取分?jǐn)?shù)在712-717分之間,超過了一段線224-229分,所在的位次在1-13之間。此外分?jǐn)?shù)較高的專業(yè)組還有上海交通大學(xué)002組(700分)、復(fù)旦大學(xué)007組(699分)。
在這些院校專業(yè)組中,錄取分最低的488分,該分?jǐn)?shù)剛好在一段線上,一共有960個(gè)院校專業(yè)組在該分?jǐn)?shù)上,這些基本是專科院校專業(yè)組。包含湖南工程學(xué)院016組(488分)、武漢工商學(xué)院501組(488分)、武昌工學(xué)院503組(488分)。此外分?jǐn)?shù)較低的本科院校專業(yè)組有河北水利電力學(xué)院006組(517分)、南昌工學(xué)院024組(518分)。
| 2023年各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線TOP200一覽表(浙江一段) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 學(xué)校名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
| 北京大學(xué) | 001 | 工商管理類 | 717 | 1 |
| 清華大學(xué) | 002 | 文科試驗(yàn)班類(通用基礎(chǔ)類) | 716 | 2 |
| 北京大學(xué) | 005 | 理科試驗(yàn)班類 | 712 | 13 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 004 | 口腔醫(yī)學(xué)(本博連讀) | 704 | 72 |
| 清華大學(xué) | 001 | 理科試驗(yàn)班類(物理基礎(chǔ)類) | 704 | 75 |
| 清華大學(xué) | 003 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 704 | 69 |
| 北京大學(xué) | 002 | 文科試驗(yàn)班類(文科基礎(chǔ)類專業(yè)) | 703 | 88 |
| 北京大學(xué) | 006 | 理科試驗(yàn)班類(理科基礎(chǔ)類專業(yè)) | 703 | 94 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 003 | 臨床醫(yī)學(xué) | 702 | 98 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 007 | 藥學(xué)(本碩連讀) | 701 | 137 |
| 上海交通大學(xué) | 002 | 電子信息類(IEEE試點(diǎn)班) | 700 | 163 |
| 浙江大學(xué) | 016 | 工科試驗(yàn)班(竺可楨學(xué)院圖靈班) | 699 | 220 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(本博連讀) | 699 | 225 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 002 | 臨床醫(yī)學(xué)(本博連讀) | 699 | 190 |
| 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 001 | 人工智能 | 699 | 213 |
| 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 002 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 699 | 200 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 007 | 理科試驗(yàn)班(含自科技科工科) | 699 | 204 |
| 上海交通大學(xué) | 001 | 人工智能(卓越人才試點(diǎn)班) | 699 | 207 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 005 | 口腔醫(yī)學(xué) | 698 | 236 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 009 | 金融學(xué) | 698 | 227 |
| 上海交通大學(xué) | 003 | 金融學(xué) | 698 | 245 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 001 | 臨床醫(yī)學(xué)(本博連讀) | 698 | 233 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 006 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(本碩連讀) | 697 | 274 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 008 | 法學(xué) | 697 | 306 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 008 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班(含人文社科) | 697 | 280 |
| 上海交通大學(xué) | 004 | 法學(xué)試驗(yàn)班 | 697 | 269 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 002 | 臨床醫(yī)學(xué)(本博連讀,法語(yǔ)班) | 697 | 288 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 013 | 政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué)(PPE實(shí)驗(yàn)班) | 696 | 348 |
| 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 001 | 臨床醫(yī)學(xué)(本博連讀,卓越醫(yī)生計(jì)劃) | 696 | 324 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 008 | 英語(yǔ)(醫(yī)學(xué)英語(yǔ)) | 695 | 399 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 006 | 金融學(xué)類 | 695 | 377 |
| 浙江大學(xué) | 006 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(竺可楨學(xué)院人文社科實(shí)驗(yàn)班) | 694 | 450 |
| 浙江大學(xué) | 008 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(智能財(cái)務(wù)榮譽(yù)項(xiàng)目班) | 694 | 442 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 003 | 臨床醫(yī)學(xué)(本博連讀,口腔方向) | 694 | 413 |
| 南京大學(xué) | 008 | 人工智能 | 694 | 421 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 007 | 財(cái)政學(xué)類 | 693 | 495 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 014 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 693 | 491 |
| 四川大學(xué) | 046 | 口腔醫(yī)學(xué)(八年制) | 693 | 520 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 003 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 692 | 560 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 012 | 人工智能(拔尖班) | 692 | 590 |
| 浙江大學(xué) | 007 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(數(shù)字法治卓越班) | 691 | 676 |
| 浙江大學(xué) | 017 | 醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班(竺可楨學(xué)院巴德年醫(yī)學(xué)班) | 691 | 671 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 004 | 新聞傳播學(xué)類 | 691 | 633 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 023 | 計(jì)算機(jī)類(圖靈實(shí)驗(yàn)班) | 691 | 687 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 001 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班 | 690 | 776 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 005 | 工商管理類 | 689 | 859 |
| 四川大學(xué) | 045 | 口腔醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 689 | 823 |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 001 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 688 | 907 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 002 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(管理學(xué)科類) | 688 | 894 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 009 | 社會(huì)學(xué)類 | 688 | 895 |
| 中山大學(xué) | 007 | 臨床醫(yī)學(xué) | 688 | 918 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 010 | 國(guó)際政治 | 687 | 1033 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 011 | 人力資源管理(經(jīng)管試驗(yàn)班) | 687 | 1049 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 021 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(大數(shù)據(jù)技術(shù)-農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理雙主學(xué)位項(xiàng)目) | 687 | 994 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 022 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(應(yīng)用經(jīng)濟(jì)-農(nóng)村區(qū)域發(fā)展管理雙主學(xué)位項(xiàng)目) | 687 | 1005 |
| 南京大學(xué) | 007 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 687 | 1059 |
| 浙江大學(xué) | 015 | 工科試驗(yàn)班(信息) | 686 | 1184 |
| 北京航空航天大學(xué) | 001 | 工科試驗(yàn)班類(計(jì)算機(jī)拔尖計(jì)劃) | 686 | 1102 |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 017 | 法學(xué)(北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)涉外法治人才) | 685 | 1319 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 001 | 工科試驗(yàn)班(國(guó)豪精英班) | 685 | 1293 |
| 南京大學(xué) | 009 | 軟件工程 | 685 | 1355 |
| 南京大學(xué) | 010 | 理科試驗(yàn)班類(匡亞明學(xué)院大理科班) | 685 | 1275 |
| 武漢大學(xué) | 022 | 口腔醫(yī)學(xué) | 685 | 1279 |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 002 | 口腔醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 684 | 1436 |
| 北京航空航天大學(xué) | 002 | 理科試驗(yàn)班類(華羅庚數(shù)學(xué)拔尖計(jì)劃) | 684 | 1517 |
| 北京航空航天大學(xué) | 003 | 工科試驗(yàn)班類(未來空天領(lǐng)軍計(jì)劃) | 684 | 1387 |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 003 | 法學(xué)(法學(xué)人才培養(yǎng)模式改革實(shí)驗(yàn)班) | 684 | 1494 |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 004 | 法學(xué)(涉外法治人才培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班) | 684 | 1451 |
| 浙江大學(xué) | 010 | 理科試驗(yàn)班類(含商務(wù)大數(shù)據(jù)分析雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 683 | 1600 |
| 南京大學(xué) | 006 | 理科試驗(yàn)班(數(shù)理科學(xué)類) | 683 | 1564 |
| 華中科技大學(xué) | 031 | 臨床醫(yī)學(xué) | 683 | 1557 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 018 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(計(jì)算機(jī)科學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)) | 682 | 1786 |
| 南京大學(xué) | 002 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 682 | 1826 |
| 南京大學(xué) | 012 | 技術(shù)科學(xué)試驗(yàn)班 | 682 | 1798 |
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 001 | 理科試驗(yàn)班類 | 682 | 1721 |
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 002 | 工科試驗(yàn)班 | 682 | 1774 |
| 武漢大學(xué) | 017 | 法學(xué) | 682 | 1834 |
| 武漢大學(xué) | 023 | 口腔醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 682 | 1813 |
| 中南大學(xué) | 002 | 臨床醫(yī)學(xué) | 682 | 1777 |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 003 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化培養(yǎng),兒科方向) | 681 | 1842 |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 004 | 醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班類 | 681 | 1913 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 001 | 中醫(yī)學(xué)(領(lǐng)軍人才培養(yǎng)計(jì)劃) | 681 | 1960 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 001 | 工科試驗(yàn)班(英才本碩博連讀) | 681 | 1853 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 001 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 681 | 1895 |
| 南京大學(xué) | 011 | 理科試驗(yàn)班類(化學(xué)與生命科學(xué)類) | 681 | 1847 |
| 武漢大學(xué) | 021 | 臨床醫(yī)學(xué) | 681 | 1891 |
| 北京師范大學(xué) | 010 | 數(shù)學(xué)類 | 680 | 2145 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 011 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(雙學(xué)士學(xué)位、經(jīng)濟(jì)學(xué)院和數(shù)學(xué)學(xué)院培養(yǎng)) | 680 | 2056 |
| 華中科技大學(xué) | 010 | 電氣工程及其自動(dòng)化(電氣卓越計(jì)劃實(shí)驗(yàn)班) | 680 | 2021 |
| 華中科技大學(xué) | 017 | 光電信息科學(xué)與工程(未來技術(shù)學(xué)院本碩博) | 680 | 2038 |
| 華中科技大學(xué) | 019 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)學(xué)院) | 680 | 2035 |
| 武漢大學(xué) | 036 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(弘毅班) | 680 | 2079 |
| 電子科技大學(xué) | 001 | 電子信息類(“成電英才計(jì)劃”拔尖創(chuàng)新人才實(shí)驗(yàn)班) | 680 | 2095 |
| 西安交通大學(xué) | 002 | 自動(dòng)化(錢學(xué)森班本研一體) | 680 | 2131 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 004 | 金融學(xué) | 679 | 2393 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 010 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 679 | 2326 |
| 南京大學(xué) | 003 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 679 | 2379 |
| 中山大學(xué) | 008 | 口腔醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 679 | 2357 |
| 四川大學(xué) | 044 | 口腔醫(yī)學(xué)(五年制) | 679 | 2215 |
| 西安交通大學(xué) | 001 | 能源與動(dòng)力工程(錢學(xué)森班本研一體) | 679 | 2403 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 002 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(華佗班) | 678 | 2519 |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 001 | 臨床醫(yī)學(xué)(階平班) | 678 | 2554 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 678 | 2448 |
| 南京大學(xué) | 004 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 678 | 2446 |
| 華中科技大學(xué) | 016 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(未來技術(shù)學(xué)院本碩博) | 678 | 2520 |
| 電子科技大學(xué) | 002 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(智能金融與區(qū)塊鏈金融雙A聯(lián)合學(xué)位實(shí)驗(yàn)班) | 678 | 2523 |
| 浙江大學(xué) | 012 | 工科試驗(yàn)班 | 677 | 2757 |
| 北京航空航天大學(xué) | 005 | 工科試驗(yàn)班類(醫(yī)工交叉試驗(yàn)班) | 677 | 2831 |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 002 | 法學(xué) | 677 | 2819 |
| 華東政法大學(xué) | 002 | 法學(xué)(卓越民商法治人才實(shí)驗(yàn)班) | 677 | 2775 |
| 南京大學(xué) | 005 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 677 | 2787 |
| 武漢大學(xué) | 014 | 理科試驗(yàn)班(弘毅學(xué)堂) | 677 | 2657 |
| 中南大學(xué) | 003 | 口腔醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 677 | 2783 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 002 | 工科試驗(yàn)班(計(jì)算機(jī)與電子通信) | 677 | 2786 |
| 電子科技大學(xué) | 007 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(互聯(lián)網(wǎng)交叉復(fù)合型精英人才雙學(xué)位培養(yǎng)計(jì)劃) | 677 | 2802 |
| 西安交通大學(xué) | 006 | 人工智能(新工科卓越計(jì)劃) | 677 | 2839 |
| 浙江大學(xué) | 009 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(含數(shù)字金融雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 676 | 2901 |
| 北京航空航天大學(xué) | 007 | 工科試驗(yàn)班類(信息類) | 676 | 3046 |
| 北京理工大學(xué) | 001 | 工科試驗(yàn)班(徐特立英才班) | 676 | 3100 |
| 華東師范大學(xué) | 037 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 676 | 2933 |
| 華東師范大學(xué) | 039 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 676 | 2985 |
| 華東政法大學(xué) | 004 | 法學(xué)(卓越經(jīng)濟(jì)法律人才實(shí)驗(yàn)班) | 676 | 2960 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 002 | 財(cái)務(wù)管理(智能化方向) | 676 | 3109 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 021 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(雙學(xué)士學(xué)位、數(shù)學(xué)學(xué)院和經(jīng)濟(jì)學(xué)院培養(yǎng)) | 676 | 3063 |
| 東南大學(xué) | 007 | 工科試驗(yàn)班(吳健雄班) | 676 | 3073 |
| 廈門大學(xué) | 005 | 法學(xué)類 | 676 | 2880 |
| 華中科技大學(xué) | 020 | 軟件工程 | 676 | 2963 |
| 武漢大學(xué) | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 676 | 2982 |
| 武漢大學(xué) | 035 | 工科試驗(yàn)班(碳中和本碩博試驗(yàn)班) | 676 | 3016 |
| 西安交通大學(xué) | 004 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(國(guó)家拔尖計(jì)劃) | 676 | 3015 |
| 西安交通大學(xué) | 005 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(國(guó)家拔尖計(jì)劃) | 676 | 2939 |
| 北京航空航天大學(xué) | 004 | 理科試驗(yàn)班類(國(guó)際卓越工程師試驗(yàn)班) | 675 | 3241 |
| 北京師范大學(xué) | 007 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班 | 675 | 3168 |
| 華東師范大學(xué) | 011 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 675 | 3130 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 009 | 醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班 | 675 | 3211 |
| 山東大學(xué) | 036 | 臨床醫(yī)學(xué)(本博連讀,齊魯醫(yī)學(xué)堂) | 675 | 3236 |
| 武漢大學(xué) | 019 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班(弘毅學(xué)堂) | 675 | 3370 |
| 武漢大學(xué) | 020 | 金融學(xué)類(弘毅學(xué)堂數(shù)理經(jīng)濟(jì)與數(shù)理金融試驗(yàn)班) | 675 | 3147 |
| 南方醫(yī)科大學(xué) | 001 | 臨床醫(yī)學(xué)(本碩博連讀) | 675 | 3199 |
| 西安交通大學(xué) | 007 | 工科試驗(yàn)班(智能電氣與信息類專業(yè)預(yù)選) | 675 | 3153 |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 002 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 674 | 3473 |
| 華東政法大學(xué) | 010 | 法學(xué)(卓越刑事法律人才實(shí)驗(yàn)班) | 674 | 3605 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 022 | 投資學(xué)(雙學(xué)士學(xué)位、公管學(xué)院和數(shù)學(xué)學(xué)院培養(yǎng)) | 674 | 3378 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 008 | 工科試驗(yàn)班(信息類) | 674 | 3544 |
| 廈門大學(xué) | 008 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 674 | 3558 |
| 華中科技大學(xué) | 021 | 計(jì)算機(jī)類(網(wǎng)安學(xué)院) | 674 | 3419 |
| 武漢大學(xué) | 025 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)學(xué)院) | 674 | 3529 |
| 武漢大學(xué) | 027 | 工科試驗(yàn)班(智能電氣試驗(yàn)班) | 674 | 3416 |
| 中山大學(xué) | 004 | 法學(xué) | 674 | 3591 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 001 | 工科試驗(yàn)班(自動(dòng)化與電氣工程) | 674 | 3441 |
| 四川大學(xué) | 042 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 674 | 3398 |
| 西安交通大學(xué) | 003 | 臨床醫(yī)學(xué)(侯宗濂班本研一體) | 674 | 3402 |
| 浙江大學(xué) | 011 | 理科試驗(yàn)班(生命、環(huán)境、化學(xué)與地學(xué)) | 673 | 3858 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 012 | 財(cái)政學(xué)類 | 673 | 3725 |
| 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 001 | 中醫(yī)學(xué)(屠呦呦班) | 673 | 3636 |
| 廈門大學(xué) | 007 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 673 | 3736 |
| 山東大學(xué) | 025 | 口腔醫(yī)學(xué) | 673 | 3721 |
| 武漢大學(xué) | 008 | 數(shù)學(xué)類 | 673 | 3635 |
| 武漢大學(xué) | 013 | 計(jì)算機(jī)類(國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全學(xué)院) | 673 | 3705 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 003 | 工科試驗(yàn)班(機(jī)器人與智能裝備) | 673 | 3815 |
| 浙江大學(xué) | 001 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班 | 672 | 4122 |
| 北京師范大學(xué) | 008 | 歷史學(xué)類 | 672 | 3939 |
| 北京郵電大學(xué) | 001 | 計(jì)算機(jī)類(元班) | 672 | 3918 |
| 南開大學(xué) | 012 | 理科試驗(yàn)班(數(shù)學(xué)與大數(shù)據(jù)) | 672 | 4123 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 001 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,于維漢班) | 672 | 4077 |
| 華東師范大學(xué) | 031 | 法學(xué) | 672 | 3953 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 006 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(銀行與國(guó)際金融) | 672 | 4060 |
| 南京醫(yī)科大學(xué) | 003 | 口腔醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 672 | 4118 |
| 廈門大學(xué) | 009 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 672 | 3991 |
| 武漢大學(xué) | 004 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 672 | 4096 |
| 武漢大學(xué) | 034 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(弘毅學(xué)堂數(shù)字貿(mào)易與金融試驗(yàn)班) | 672 | 3904 |
| 電子科技大學(xué) | 005 | 計(jì)算機(jī)類 | 672 | 3994 |
| 電子科技大學(xué) | 006 | 微電子科學(xué)與工程 | 672 | 3944 |
| 浙江大學(xué) | 003 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 671 | 4422 |
| 北京航空航天大學(xué) | 006 | 工科試驗(yàn)班類(航空H航天類) | 671 | 4394 |
| 北京航空航天大學(xué) | 008 | 理科試驗(yàn)班類 | 671 | 4162 |
| 北京師范大學(xué) | 001 | 教育學(xué)類 | 671 | 4426 |
| 南開大學(xué) | 007 | 金融學(xué)類 | 671 | 4257 |
| 華東師范大學(xué) | 026 | 歷史學(xué) | 671 | 4371 |
| 華東師范大學(xué) | 040 | 物理學(xué) | 671 | 4364 |
| 華東政法大學(xué) | 006 | 法學(xué)(滬港交流涉外卓越法律人才實(shí)驗(yàn)班) | 671 | 4197 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 013 | 投資學(xué) | 671 | 4271 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 004 | 工科試驗(yàn)班(建筑規(guī)劃景觀與設(shè)計(jì)類) | 671 | 4230 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 007 | 工科試驗(yàn)班(智能化制造與先進(jìn)材料類) | 671 | 4229 |
| 蘇州大學(xué) | 010 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 671 | 4306 |
| 華中科技大學(xué) | 009 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 671 | 4264 |
| 華中科技大學(xué) | 018 | 電子信息類(集成電路學(xué)院,芯片) | 671 | 4338 |
| 武漢大學(xué) | 001 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 671 | 4340 |
| 武漢大學(xué) | 002 | 歷史學(xué)類 | 671 | 4431 |
| 浙江大學(xué) | 002 | 新聞傳播學(xué)類 | 670 | 4596 |
| 北京師范大學(xué) | 009 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 670 | 4603 |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 015 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 670 | 4490 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 016 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(數(shù)理經(jīng)濟(jì)與數(shù)理金融) | 670 | 4481 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 012 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,朱憲彝班) | 670 | 4608 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 003 | 工科試驗(yàn)班(計(jì)算機(jī)與電子通信) | 670 | 4607 |
| 華東師范大學(xué) | 030 | 法學(xué) | 670 | 4611 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 019 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(雙學(xué)士學(xué)位、統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院和商學(xué)院培養(yǎng)) | 670 | 4600 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 023 | 法學(xué)(雙學(xué)士學(xué)位、法學(xué)和金融學(xué)) | 670 | 4593 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 006 | 工科試驗(yàn)班(智能交通與車輛類) | 670 | 4654 |
| 東南大學(xué) | 005 | 計(jì)算機(jī)類 | 670 | 4508 |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/153986.html
相鄰文章
