2023西安信息職業(yè)大學(xué)在新疆本科二批普通類文科錄取分?jǐn)?shù)線359分;西安信息職業(yè)大學(xué)在青海本科二段普通類理科錄取分?jǐn)?shù)線311分;西安信息職業(yè)大學(xué)在重慶本科批普通類物理類錄取分?jǐn)?shù)線420分。
內(nèi)容導(dǎo)航2022西安信息職業(yè)大學(xué)在各省的錄取分?jǐn)?shù)線2023西安信息職業(yè)大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)線最新匯總2022西安信息職業(yè)大學(xué)在各省的錄取分?jǐn)?shù)線| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 山西 | 本科二批C類 | 379 | - | 417 | - |
| 山西 | 專科批 | 130 | - | 130 | - |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 329 | 57220 | 376 | 17921 |
| 內(nèi)蒙古 | 專科批 | 210 | 74264 | 267 | 26842 |
| 吉林 | 專科批 | 160 | 78414 | 178 | 31386 |
| 黑龍江 | 本科二批A類 | 363 | 63172 | 383 | 21777 |
| 黑龍江 | 專科批 | 281 | 93262 | 289 | 44408 |
| 安徽 | 本科二批 | 445 | 152249 | 486 | 47947 |
| 安徽 | 專科批 | 243 | 273076 | 314 | 148120 |
| 江西 | 本科二批 | 440 | 128851 | 472 | 52344 |
| 江西 | 專科批 | 187 | 249623 | 150 | 197199 |
| 河南 | 本科二批 | 423 | 281322 | 454 | 90557 |
| 廣西 | 本科二批 | 343 | 143271 | 433 | 47646 |
| 廣西 | 專科批 | 186 | 224778 | 268 | 136056 |
| 四川 | 本科二批 | 428 | 183828 | 468 | 72913 |
| 四川 | 專科批 | 180 | 282726 | 272 | 198356 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
2023西安信息職業(yè)大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)線最新匯總| 省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 科類 |
| 新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 307/- | 理科 |
| 新疆 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 173/- | 理科 |
| 新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 359/- | 文科 |
| 新疆 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 225/- | 文科 |
| 寧夏 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 359/21928 | 理科 |
| 寧夏 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 190/45239 | 理科 |
| 寧夏 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 444/7307 | 文科 |
| 寧夏 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 204/24692 | 文科 |
| 青海 | 2023 | 本科二段 | 普通類 | 311/19289 | 理科 |
| 青海 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 213/31428 | 理科 |
| 青海 | 2023 | 本科二段 | 普通類 | 387/6525 | 文科 |
| 青海 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 228/16552 | 文科 |
| 甘肅 | 2023 | 本科二批K段 | 普通類 | 357/73704 | 理科 |
| 甘肅 | 2023 | 高職(專科)批R段 | 普通類 | 160/118095 | 理科 |
| 甘肅 | 2023 | 本科二批K段 | 普通類 | 428/23672 | 文科 |
| 甘肅 | 2023 | 高職(專科)批R段 | 普通類 | 160/76386 | 文科 |
| 陜西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 346/126446 | 理科 |
| 陜西 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 153/164319 | 理科 |
| 陜西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 412/45483 | 文科 |
| 陜西 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 169/84254 | 文科 |
| 貴州 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 380/125399 | 理科 |
| 貴州 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 196/215221 | 理科 |
| 貴州 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 479/40622 | 文科 |
| 貴州 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 351/106013 | 文科 |
| 四川 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 441/180407 | 理科 |
| 四川 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 471/65116 | 文科 |
| 四川 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 258/205124 | 文科 |
| 重慶 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 420/80737 | 物理類 |
| 重慶 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 268/119264 | 物理類 |
| 重慶 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 408/34600 | 歷史類 |
| 重慶 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 278/67056 | 歷史類 |
| 廣西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 348/150559 | 理科 |
| 廣西 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 222/225832 | 理科 |
| 廣西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 438/50269 | 文科 |
| 廣西 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 275/134365 | 文科 |
| 山東 | 2023 | 普通類一段 | 普通類 | 462/259784 | 綜合 |
| 山東 | 2023 | 普通類二段 | 普通類 | 344/517491 | 綜合 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/156454.html
相鄰文章
