2023山東理工大學(xué)在河北本科批物理類錄取分?jǐn)?shù)線509分;山東理工大學(xué)在山西本科二批A段理科錄取分?jǐn)?shù)線457分;山東理工大學(xué)在黑龍江本科二批A段理科錄取分?jǐn)?shù)線390分等,具體內(nèi)容小編已經(jīng)整理好了,往下看吧。
內(nèi)容導(dǎo)航2022年山東理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線參考2023山東理工大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)線最新匯總2022年山東理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線參考2022各省山東理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:
| 省份 | 科目 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 484/28722 | 425 | -1 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 574/19612 | 463 | -4 | 歷史必選 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 561/22290 | 463 | -5 | 物理必選 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 557/23094 | 463 | -1 | 不限 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 556/23348 | 463 | -9 | 物/化/生(3選1) |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 556/23348 | 463 | -3 | 化學(xué)/生物(2選1) |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 551/24391 | 463 | -2 | 化學(xué)必選 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 544/25837 | 463 | -7 | 物理/化學(xué)(2選1) |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 538/27153 | 463 | -6 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 537/27357 | 463 | -8 | 物/化/地(3選1) |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 普通類 | 500/90630 | 430 | ||
| 河北 | 物理 | 本科提前批B段 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 538/50883 | 430 | ||
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 普通類 | 540/14781 | 443 | ||
| 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 483/44804 | 417 | ||
| 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 489/13221 | 450 | ||
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 普通類 | 504/43576 | 362 | ||
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 普通類 | 533/7885 | 404 | ||
| 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 420/41074 | 308 | ||
| 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 448/9945 | 365 | ||
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 普通類 | 533/72764 | 429 | -2 | 首選物理,再選不限 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 普通類 | 527/79238 | 429 | -4 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 普通類 | 525/81427 | 429 | -3 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 普通類 | 524/23148 | 471 | -1 | 首選歷史,再選不限 |
| 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 553/103079 | 497 | ||
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 501/85180 | 435 | ||
| 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 524/20701 | 480 | ||
| 福建 | 物理 | 本科批 | 普通類 | 530/35805 | 428 | 3026(W999) | 首選物理,再選不限 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 普通類 | 502/50941 | 428 | 3026(W500) | 首選物理,再選化學(xué) |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
2023山東理工大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)線最新匯總2023各省山東理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:
| 省份 | 科類 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
| 北京 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 510/29477 | 448 | -1 | 物理必選 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科批A段 | 普通類 | 569/19683 | 472 | -5 | 物理必選 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科批A段 | 普通類 | 566/20411 | 472 | -8 | 不限 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科批A段 | 普通類 | 559/22118 | 472 | -1 | 物/化/生(3選1) |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科批A段 | 普通類 | 555/23152 | 472 | -6 | 化學(xué)/生物(2選1) |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科批A段 | 普通類 | 554/23423 | 472 | -7 | 歷史必選 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科批A段 | 普通類 | 550/24422 | 472 | -2 | 物/化/地(3選1) |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科批A段 | 普通類 | 542/26477 | 472 | -3 | 物理/化學(xué)(2選1) |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科批A段 | 普通類 | 536/28048 | 472 | -4 | 化學(xué)必選 |
| 河北 | 物理類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 509/89507 | 439 | ||
| 河北 | 歷史類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 541/13585 | 430 | ||
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 457/55187 | 396 | ||
| 山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 484/8558 | 418 | ||
| 遼寧 | 物理類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 490/48345 | 360 | ||
| 遼寧 | 歷史類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 512/9783 | 404 | ||
| 黑龍江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 390/44806 | 287 | ||
| 黑龍江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 408/10934 | 341 | ||
| 浙江 | 綜合 | 2023 | 平行錄取一段 | 普通類 | 555/101088 | 488 | ||
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 483/99616 | 427 | ||
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 460/41948 | 440 | ||
| 河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 544/79143 | 514 | ||
| 河南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 554/20464 | 547 | ||
| 廣西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 439/73133 | 347 | ||
| 廣西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 507/18345 | 428 | ||
| 重慶 | 物理類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 480/50358 | 406 | ||
| 重慶 | 歷史類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 502/10729 | 407 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/156455.html
相鄰文章
